Durante dois dias, a cidade do Entroncamento recebe provas de Orientação Pedestre em ambiente urbano, com destaque para o CN Knock-Out Sprint e para o II City Race Entroncamento, colocando os atletas perante desafios rápidos, técnicos e altamente estratégicos.
| Data | 11-04-2026 10:00 |
| Data de fim do evento | 12-04-2026 13:00 |
| Data limite de inscrição | 03-04-2026 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Preço individual | depende do escalão |
| Organizador | CLAC Entroncamento |
| Local | Entroncamento |
| Categoria do evento | Orientação, Pedestre |
| Data | 11-12-2022 |
| Data de fim do evento | 11-12-2022 |
| Data limite de inscrição | 05-12-2022 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Categoria do evento | Orientação |
| Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Globais | Clubes |
| Live Resultados | Live Resultados | Live Resultados | Partidas | Partidas |
| Resultados Oficiais | Resultados Oficiais | Resultados Oficiais | Resultados Oficiais - Pontos | Resultados do Clube |
| Mapas | Mapas | Mapas | - | Resultados de Clubes |
| Data | 21-01-2023 |
| Data de fim do evento | 22-01-2023 |
| Data limite de inscrição | 16-01-2023 |
| Capacidade | 476 |
| Inscritos | 0 |
| Preço individual | depende da idade |
| Local | Abrantes |
| Categoria do evento | Orientação |
| Data | 18-02-2023 |
| Data de fim do evento | 21-02-2023 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Preço individual | varia idade e escalão |
| Categoria do evento | Orientação |
| Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Globais | Clubes |
| Live Resultados | Live Resultados | Live Resultados | Partidas | Partidas |
| Resultados Oficiais | Resultados Oficiais | Resultados Oficiais | Resultados Oficiais - Pontos | Resultados do Clube |
| Mapas | Mapas | Mapas | - | Resultados de Clubes |
| Data | 24-02-2023 |
| Data de fim do evento | 26-02-2023 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Preço individual | varia idade e escalão |
| Categoria do evento | Orientação |
| Etapa 1 | Etapa 2 | Globais | Clubes |
| Live Resultados | Live Resultados | Partidas | Partidas |
| Resultados Oficiais | Resultados Oficiais | Resultados Oficiais - Pontos | Resultados do Clube |
| Mapas | Mapas | - | Resultados de Clubes |
| Data | 11-03-2023 |
| Data de fim do evento | 12-03-2023 |
| Data limite de inscrição | 06-03-2023 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Preço individual | varia idade e escalão |
| Categoria do evento | Orientação |
| Etapa 1 | Etapa 2 | Globais | Clubes |
| Live Resultados | Live Resultados | Partidas | Partidas |
| Resultados Oficiais | Resultados Oficiais | Resultados Oficiais - Pontos | Resultados do Clube |
| Mapas | Mapas | - | Resultados de Clubes |
| Data | 15-04-2023 |
| Data de fim do evento | 16-04-2023 |
| Data limite de inscrição | 10-04-2023 23:55 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Preço individual | varia idade e escalão |
| Categoria do evento | Orientação |
| Etapa 1 | Etapa 2 | Globais | Clubes |
| Live Resultados | Live Resultados | Partidas | Partidas |
| Resultados Oficiais | Resultados Oficiais | Resultados Oficiais - Pontos | |
| Splits | Splits | Resultados CN | Resultados de Clubes |
| Data | 22-04-2023 |
| Data de fim do evento | 23-04-2023 |
| Data limite de inscrição | 17-04-2023 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Preço individual | varia idade e escalão |
| Categoria do evento | Orientação |
| Etapa 1 | Etapa 2 | Globais |
| Resultados Oficiais | Resultados Oficiais | Resultados Oficiais - Pontos |
| Splits | Splits |
| Data | 29-04-2023 10:00 |
| Data de fim do evento | 29-04-2023 18:00 |
| Data limite de inscrição | 29-04-2023 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Local | Abrantes |
| Categoria do evento | Orientação |
| Etapa 1 | Globais | Clubes |
| Live Resultados | Partidas | Partidas |
| Resultados Oficiais | GPS | - |
| Splits | Resultados Gerais | Resultados de Clubes |
| Data | 06-05-2023 |
| Data de fim do evento | 06-05-2023 |
| Data limite de inscrição | 01-05-2023 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 0 |
| Preço individual | varia idade e escalão |
| Categoria do evento | Orientação |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.