I Troféu de Ori.BTT Festival Peixe do Rioqua 08/03/2023 18:23
Start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Stno        Chip Name                           Club                                     S1      S2 Text1                     


Open Longo (vermelho  (5)   

   1414           1 Amadeu Pinto                   [090] ADFA                            11:48   10:05 FNR                       
   4433             António Rosa                   [205] ADAL                            11:54         FR                        
   6820     8490107 Bjorn Kvick                    [094] CPOC                            11:45   10:01 FNR                       
  90048           1 Jorge Silva                    [1564] Individual POR                 11:51   10:07 NF                        
  90072           1 João Pedro Pina                [1564] Individual POR                 11:57   10:03 NF                        



Juvenis Masculinos  (5)     

                    Vacant                         Vacant                                12:09   10:29                           
   6242     8681430 David Marques                  [070] COC                             11:57   10:27 FR                        
   6658     8501928 Bernardo Contente              [114] COA                             12:06   10:25 FR                        
   6947     8069470 Diogo Nunes                    [185] ADRAA Avis                      12:00   10:23 FR                        
  90077             Carlos Antelo                  [7263] ITACA                          12:03         FR                        



Cadetes Femininos  (7)      

                    Vacant                         Vacant                                12:27   10:19                           
  90004     8085177 Irmante Aleliunaite            [13219] LTU MTBO                              10:13 NF                        
  90022     8637640 Kaisla Häkkinen                [13236] Hiilto                        12:21   10:15 NF                        
  90049     8656571 Tereza Kadlecová               [13278] CZ MTBO Junior                12:18   10:11 NF                        
  90065     8300106 Annika Rantanen                [13280] TF                            12:15   10:17 NF                        
  90076             Candela Naranjo                [7263] ITACA                          12:24         FR                        
  90079             June García                    [7263] ITACA                          12:30         FR                        



Cadetes Masculinos  (11)    

                    Vacant                         Vacant                                12:07    9:58                           
   7033           1 Rodrigo lopes                  [200] CRCG                            12:10    9:54 FR                        
  90002     8001149 Arnas Sausaitis                [13219] LTU MTBO                               9:50 NF                        
  90033     8116668 Otakar Toloch                  [13234] czmtbo                        11:58   10:00 NF                        
  90034     8116791 Eduard Toloch                  [13234] czmtbo                        12:16   10:04 NF                        
  90050     8022647 Radek Lesage                   [13278] CZ MTBO Junior                12:04   10:06 NF                        
  90053     8662686 Tomáš Zrník                    [13278] CZ MTBO Junior                12:19    9:56 NF                        
  90054     8000710 Filip Schwab                   [13278] CZ MTBO Junior                12:13    9:52 NF                        
  90058     8662278 Matyáš Folprecht               [13278] CZ MTBO Junior                12:01   10:02 NF                        
  90080             Ricardo Marcelo                [7263] ITACA                          11:55         FR                        
  90098     8641485 Noé Henseler                   [1914] Individual SUI                 12:22    9:48 NF                        



Juniores Femininos  (5)     

                    Vacant                         Vacant                                11:43    9:07                           
  90052             Lucie Messnerová               [13278] CZ MTBO Junior                11:34         NF                        
  90066     8657323 Aino Kankaanpää                [13280] TF                            11:37    9:01 NF                        
  90067     8044706 Emma-Riikka Laamanen           [13280] TF                            11:31    9:05 NF                        
  90081     8030305 Laura Doncel                   [7263] ITACA                          11:40    9:03 FR                        



Juniores Masculinos  (9)    

                    Vacant                         Vacant                                11:56   10:10                           
   6425           1 Ricardo Francisco              [200] CRCG                            11:44   10:12 FR                        
   6429           1 Fábio Gonçalves                [200] CRCG                            11:50   10:08 FR                        
   6653           1 André Abreu                    [200] CRCG                            11:35   10:04 FR                        
  90051     8013922 Adam Cerník                    [13278] CZ MTBO Junior                11:38   10:02 NF                        
  90057     8226341 Karel Smolen                   [13278] CZ MTBO Junior                11:32   10:06 NF                        
  90078             Fran Cortés                    [7263] ITACA                          11:41         FR                        
  90086             Juan Pedro Fernández           [2234] CODAN Extremadura              11:53         FR                        
  90089             Alfonso Obreo                  [2277] Altair                         11:47         FR                        



Seniores Masculinos  (31)   

                    Vacant                         Vacant                                12:42    9:56                           
                    Vacant                         Vacant                                12:48    9:58                           
   1830     8629799 Mário Guterres                 [054] NADA                            12:12    9:04 FR                        
   1963     8004061 João Ferreira                  [168] CAB                             12:00    9:18 FR                        
   2128     8072509 Daniel Marques                 [070] COC                             12:18    9:08 FR                        
   2401     8072548 Guilherme Marques              [070] COC                             11:30    9:28 FR                        
   3602     8436619 Luis Barreiro                  [054] NADA                            11:45    9:16 FR                        
   4324             Paul Roothans                  [205] ADAL                            12:30         FR                        
   5032           1 Mac-Mahon Moreira              [105] BTTLoulé/ELEVIS                 12:06    9:02 FR                        
   6533           1 João Pastagem                  [178] NOA                             11:36    9:00 FR                        
  90001     8644447 Regimantas Kavaliauskas        [13219] LTU MTBO                               9:48 NF                        
  90005     8662206 Jonas Vytautas Gvildys         [13219] LTU MTBO                      11:33    9:36 NF                        
  90006     8644500 Sarunas Dmukauskas             [13219] LTU MTBO                               9:40 NF                        
  90009     8061117 Ignas Ambrazas                 [13219] LTU MTBO                      11:39    9:30 NF                        
  90010     8629922 Jonas Maiselis                 [13219] LTU MTBO                               9:52 NF                        
  90016     8656508 Krystof Bogar                  [13234] czmtbo                        12:15    9:10 NF                        
  90018     8662360 Martin Sevcik                  [13234] czmtbo                        12:36    9:54 NF                        
  90020     8076585 Martin Kanta                   [13234] czmtbo                        11:51    9:38 NF                        
  90021     8660584 Matyas Ludvik                  [13234] czmtbo                        11:42    9:42 NF                        
  90023     8054113 Vojtech Ludvik                 [13234] czmtbo                        12:03    9:46 NF                        
  90025     8076582 Jan Hasek                      [13234] czmtbo                        12:09    9:24 NF                        
  90028     8028808 Jan Vacek                      [13234] czmtbo                        12:24    9:20 NF                        
  90030     8066790 Vojtech Stransky               [13234] czmtbo                        11:57    9:14 NF                        
  90036     8001809 Matej Tuma                     [13234] czmtbo                        12:21    9:32 NF                        
  90044     8084105 Bethaz Alberto                 [13129] IKP                           12:33    9:22 NF                        
  90064     8044345 Kare Kaskinen                  [13280] TF                            11:54    9:34 NF                        
  90073     8647686 Francisco Javier Muñoz         [2277] Altair                         12:27    9:50 FR                        
  90075     8414114 Niall McCarthy                 [1761] Individual IRL                 11:48    9:44 NF                        
  90100     8338333 Noah Rieder                    [1914] Individual SUI                 12:51    9:12 NF                        
  90101     8050999 Silas Hotz                     [1914] Individual SUI                 12:45    9:26 NF                        
  90102     8120203 Flurin Schnyder                [1914] Individual SUI                 12:39    9:06 NF                        



Seniores Femininos  (25)    

                    Vacant                         Vacant                                13:04   11:09                           
                    Vacant                         Vacant                                13:10   11:07                           
   2503     8131313 Susana Pontes                  [070] COC                             12:46   10:31 FR                        
   3445     8629150 Ana Filipa Silva               [094] CPOC                            12:16   10:53 FR                        
   5288             Stepanka Betkova               [166] ADM Ori-Mondego                 12:58         FR                        
   5709           1 Marisa Costa                   [105] BTTLoulé/ELEVIS                 12:25   10:47 FR                        
  90000     8654420 Ramune Arlauskiene             [13219] LTU MTBO                              10:59 NF                        
  90003     8648818 Vytene Puisyte                 [13219] LTU MTBO                              10:33 NF                        
  90007     8019969 Gabriele Andrasiuniene         [13219] LTU MTBO                              10:45 NF                        
  90008     8010101 Karolina Mickevi Juodisiene    [13219] LTU MTBO                      12:40   10:49 NF                        
  90015     8662718 Lucie Nedomlelova              [13234] czmtbo                        12:49   10:35 NF                        
  90017     8631581 Rozalie Kucharova              [13234] czmtbo                        12:37   11:03 NF                        
  90019     8183073 Vendula Musilova               [13234] czmtbo                        12:43   10:55 NF                        
  90024     8183067 Valerie Kamererova             [13234] czmtbo                        12:31   10:51 NF                        
  90029     8656573 Veronika Kubinova              [13234] czmtbo                        12:19   10:39 NF                        
  90063     8629929 Algirda Mickuviene             [13219] LTU MTBO                              10:41 NF                        
  90068     8647282 Kaarina Nurminen               [13280] TF                            12:28   10:29 NF                        
  90069     8280294 Henna Saarinen                 [13280] TF                            12:52   11:05 NF                        
  90074     8659366 Miriam Miranda                 [2277] Altair                         12:34   10:27 FR                        
  90087     8033294 Lucie Messnerová               [13278] CZ MTBO Junior                        10:25 NF                        
  90090             Nerea García                   [2277] Altair                         12:22         FR                        
  90095     8237717 Christine Schaffner            [1914] Individual SUI                 13:01   10:57 NF                        
  90096     8190501 Celine Wellenreiter            [1914] Individual SUI                 13:13   11:01 NF                        
  90097     8653143 Lena Hofer                     [1914] Individual SUI                 13:07   10:43 NF                        
  90099     8151988 Ursina Jäggi                   [1914] Individual SUI                 12:55   10:37 NF                        



H21A  (10)                  

                    Vacant                         Vacant                                13:03   10:26                           
   1704     8120988 João Lavado                    [1564] Individual POR                 12:39   10:22 FNR                       
   6186           1 Luís Filipe Mart Oliveira      [200] CRCG                            12:48   10:08 FR                        
   6423     8140405 Francisco Casa Nova            [1564] Individual POR                 12:45   10:10 FNR                       
   6428           1 João Francisco                 [1564] Individual POR                 12:51   10:16 FNR                       
   6560           1 Hugo Magalhães                 [200] CRCG                            12:36   10:14 FR                        
   6752           1 Nelson Constantino             [159] COAAL                           12:54   10:20 FR                        
   6954     8025636 Igor Ventura                   [201] ADN Sesimbra                    13:00   10:24 FR                        
   7191           1 André Lopes Serrazina          [070] COC                             12:42   10:12 FR                        
   7200           1 Rui Baptista                   [200] CRCG                            12:57   10:18 FR                        



D21A  (3)                   

                    Vacant                         Vacant                                12:02   10:37                           
   5857     8080855 Diana Ferreira                 [168] CAB                             11:56   10:33 FR                        
  27201           1 Liliana maria mo gomes         [200] CRCG                                    10:35 FR                        



Veteranos Fem 1  (7)        

                    Vacant                         Vacant                                13:27   10:21                           
   3082           1 Marisa Barroso                 [070] COC                             13:09   10:15 FR                        
   3748           1 Rita Gomes                     [105] BTTLoulé/ELEVIS                 13:24   10:17 FR                        
  90012     8390000 Daria Niggli                   [13232] OJura                         13:15   10:13 NF                        
  90031     8662361 Michaela Chmelíková            [13234] czmtbo                        13:21   10:23 NF                        
  90032     8680315 Alice Michálková               [13234] czmtbo                        13:12   10:19 NF                        
  90085             Elena Moruno                   [2234] CODAN Extremadura              13:18         FR                        



Veteranos Mas 1  (14)       

                    Vacant                         Vacant                                12:10   10:38                           
   2700     8183139 Joel Morgado                   [070] COC                             12:01   10:28 FR                        
   3943     8071979 Arnaldo Mendes                 [166] ADM Ori-Mondego                 11:43   10:30 FR                        
   4147     8118200 Sérgio Contente                [114] COA                             12:07   10:22 FR                        
   4577     8045770 Alexandre Nunes                [107] CAOS                            12:04   10:18 FR                        
   4799     8501915 Pedro Serrazina                [070] COC                             11:40   10:24 FR                        
   5916     8625653 Artur Freitas                  [166] ADM Ori-Mondego                 11:31   10:34 FR                        
   5949     8220180 Nuno Loução                    [205] ADAL                            11:49   10:36 FR                        
   6964     8633669 Rui Virgínia                   [105] BTTLoulé/ELEVIS                 11:37   10:20 FR                        
   7016     8182080 Alberto Miguel Manso           [201] ADN Sesimbra                    11:52   10:26 FR                        
  90082             Emilio José Vega               [2234] CODAN Extremadura              11:46         FR                        
  90084             Andres María Fernández         [2234] CODAN Extremadura              11:34         FR                        
  90093     8670391 Luis Benavente                 [2245] Monte El Pardo                 11:58   10:16 FR                        
  90094     8656833 David Pérez                    [2248] Los Angeles                    11:55   10:32 FR                        



Veteranos Fem 2  (3)        

                    Vacant                         Vacant                                11:47    9:44                           
   5783     8182098 Catarina Félix                 [201] ADN Sesimbra                    11:35    9:40 FR                        
  90092     8307059 Eva María Para                 [2245] Monte El Pardo                 11:41    9:42 FR                        



Veteranos Mas 2  (33)       

                    Vacant                         Vacant                                13:35   10:11                           
                    Vacant                         Vacant                                13:32   10:09                           
                    Vacant                         Vacant                                13:38   10:07                           
   1022     8633670 José Marques                   [105] BTTLoulé/ELEVIS                 13:29    9:39 FR                        
   1093     8101093 Jorge Baltazar                 [201] ADN Sesimbra                    12:11    9:47 FR                        
   1728     8081837 Paulo Gonçalves                [200] CRCG                            12:53    9:13 FR                        
   1843           1 António Rocha                  [003] CIMO                            12:17    9:49 FR                        
   1873     8024714 António Aires                  [094] CPOC                            12:02   10:01 FR                        
   1937     8681433 Tó-Zé Silva                    [070] COC                             13:11    9:41 FR                        
   2078           1 Inácio Serralheiro             [070] COC                             12:05    9:11 FR                        
   2377     8680122 Rui Botão                      [070] COC                             12:29   10:05 FR                        
   2613           1 Alex Liberato                  [105] BTTLoulé/ELEVIS                 13:05    9:57 FR                        
   2789     8002789 Helder Faísca                  [105] BTTLoulé/ELEVIS                 13:23    9:29 FR                        
   3431     8883431 Michaël Memeteau               [094] CPOC                            12:20    9:09 FNR                       
   3455     8426590 José Silva                     [090] ADFA                            12:23    9:23 FR                        
   3590     8333333 Manuel Relvas                  [094] CPOC                            12:26    9:17 FR                        
   4632     8167815 Mário Marinheiro               [125] CP Abrunheira                   12:38    9:37 FR                        
   4725     8501921 Eduardo Costa                  [114] COA                             12:56    9:55 FR                        
   6561     8196736 Duarte Palma                   [105] BTTLoulé/ELEVIS                 13:17    9:33 FR                        
   6568           1 Luís Mendes                    [200] CRCG                            12:47    9:53 FR                        
   6932     8006932 Luis Alves                     [070] COC                             13:20    9:45 FR                        
   6963     8629800 Pedro Antunes                  [105] BTTLoulé/ELEVIS                 12:41    9:43 FR                        
  90011     8120970 Poelzelbauer Michael           [1954] Individual AUT                 12:32    9:51 NF                        
  90013     8201167 Jurg Niggli                    [13232] OJura                         12:59    9:15 NF                        
  90014     8668760 Senen Cucalón                  [2202] Peña Guara                     13:14    9:35 FR                        
  90035     8662147 Alexandr Toloch                [13234] czmtbo                        13:26    9:27 NF                        
  90039     8668759 Julio Barrera                  [2201] Ibón                           12:08    9:19 FR                        
  90040     8414281 Magnus Blåudd                  [13132] OK Rodhen                     12:44    9:25 NF                        
  90043     8250390 Andy Conn                      [1816] Individual GBR                 12:35    9:21 NF                        
  90046           1 denis collomb                  [13277] CO Amberieu                   13:02    9:59 NF                        
  90055     8659415 Tomáš Zrník                    [13278] CZ MTBO Junior                12:50   10:03 NF                        
  90056     8662745 Robert Urbaník                 [13278] CZ MTBO Junior                12:14    9:31 NF                        
  90091             Oscar Casero                   [2277] Altair                         13:08         FR                        



Veteranos Fem 3  (4)        

                    Vacant                         Vacant                                11:42   10:07                           
   2129     8004066 Luisa Mateus                   [070] COC                             11:33   10:05 FR                        
  90038     8079680 Sari Jetsonen                  [7702] OC-DUBHE                       11:36   10:03 NF                        
  90060     8210128 Karena Hanley                  [1816] Individual GBR                 12:27   10:01 NF                        



Veteranos Mas 3  (21)       

                    Vacant                         Vacant                                12:24    9:36                           
   1190     8065609 Carlos Ferreira                [168] CAB                             11:57    9:02 FR                        
   1375     8501923 Jorge Elias                    [114] COA                             11:42    9:16 FR                        
   1577       12345 Luís Sousa                     [090] ADFA                            12:18    9:18 FR                        
   2130     8200261 Pedro Serralheiro              [070] COC                             11:36    9:26 FR                        
   2686     8039994 António Neves                  [201] ADN Sesimbra                    11:48    9:08 FR                        
   2788     8011262 Luis Limas                     [105] BTTLoulé/ELEVIS                 12:06    9:34 FR                        
   3933           1 Mário Costa                    [003] CIMO                            11:51    9:22 FR                        
   6668     8229971 Fernando Pontes                [105] BTTLoulé/ELEVIS                 11:54    9:14 FR                        
   6756             Rui Oliveira                   [185] ADRAA Avis                      11:33         FR                        
  24433     8443300 António Rosa                   [205] ADAL                                     9:20 FR                        
  90027     8635882 Joergen Nielsen                [12699] AOK                           12:00    9:30 NF                        
  90037     8644836 Juhani Jetsonen                [7702] OC-DUBHE                       11:45    9:06 NF                        
  90041     8652935 Stefan Kollberg                [13233] ESOK                          12:12    9:04 NF                        
  90042     8042710 Stefan Killberg                [1501] Individual SWE                 12:03    9:10 NF                        
  90045     8655904 Robert Cherry                  [1816] Individual GBR                 12:09    9:32 NF                        
  90059     8484828 Keith Dawson                   [1816] Individual GBR                 12:27    9:24 NF                        
  90061     8061060 Kenneth Svensson               [13279] FSOK                          11:39    9:12 NF                        
  90070     8129871 James Stewart                  [11607] AAOC                          12:21    9:28 NF                        
  90071     8108880 Peter Müller                   [1914] Individual SUI                 11:30    9:00 NF                        
  90083             José Luis Vega                 [2234] CODAN Extremadura              12:15         FR                        



Open Médio (laranja)  (5)   

   6732     8067320 Jorge Nunes                    [185] ADRAA Avis                      11:55   10:06 FR                        
   6946           1 Carlos Nunes                   [185] ADRAA Avis                      11:46   10:02 FR                        
   7201             Liliana maria mo gomes         [200] CRCG                            11:52         FR                        
  90062             Nuno Mira                      [1564] Individual POR                 11:49         NF                        
  90088             José Códices                   [1564] Individual POR                         10:04 NF                        



Veteranos Mas 4  (2)        

                    Vacant                         Vacant                                11:51   10:03                           
  90026     8638413 Klaus Olsen                    [11752] Tisvilde Hegn OK              11:48   10:01 NF