|   |
|   |
| 3 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 3010 | 1:06:17 | 6 | ||||||||
| 5 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6448 | 1:27:34 | 3 | 23:37 | 4 | ||||||
| 3593 | 1:28:07 | 5 | dnf | |||||||
| 3099 | 1:28:42 | 5 | 24:28 | 4 | ||||||
| 4106 | 1:29:56 | 13 | 24:04 | 15 | ||||||
| 1202 | 1:23:50 | 12 | 18:52 | 6 | ||||||
| 3098 | 1:04:58 | 13 | 18:14 | 13 | ||||||
| 4098 | 1:08:55 | 31 | 1:56:46 | 35 | ||||||
| 1084 | 57:38 | 3 | 17:23 | 8 | ||||||
| 3850 | 45:24 | 23 | 1:22:08 | 28 | 18:37 | 15 | ||||
| 7 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6000 | 40:49 | 5 | 19:31 | 3 | ||||||
| 6536 | 15:40 | 1 | ||||||||
| 6246 | dnf | 27:37 | 27 | |||||||
| 4587 | 1:37:50 | 5 | 18:33 | 5 | ||||||
| 1429 | 2:12:56 | 9 | 24:01 | 7 | ||||||
| 3408 | mp | 20:39 | 10 | |||||||
| 2188 | 1:33:28 | 14 | 23:00 | 14 | ||||||
| 6263 | 2:02:06 | 19 | 29:39 | 15 | ||||||
| 4783 | 52:40 | 27 | 1:26:33 | 31 | 19:21 | 20 | ||||
| 1149 | 1:33:36 | 7 | 25:41 | 7 | ||||||
| 8530 | mp | 14:04 | 2 | |||||||
| 8 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1967 | 1:09:34 | 4 | ||||||||
| 22 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1391 | 27:53 | 27 | 1:40:23 | 51 | 18:34 | 29 | ||||
| 1390 | 31:12 | 9 | 1:31:14 | 13 | 23:03 | 9 | ||||
| 33 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1708 | 53:04 | 50 | 2:23:52 | 38 | 22:04 | 50 | ||||
| 6956 | 1:53:31 | 7 | 3:02:12 | 12 | dns | |||||
| 5551 | 1:50:59 | 27 | ||||||||
| 1576 | 30:16 | 19 | 1:12:28 | 17 | dns | |||||
| 2408 | 1:23:16 | 8 | ||||||||
| 6547 | 2:19:28 | 15 | ||||||||
| 35 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1079 | 1:34:10 | 19 | mp | |||||||
| 37 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1423 | 48:08 | 24 | 1:14:01 | 20 | 26:23 | 30 | ||||
| 38 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6003 | 57:26 | 12 | 1:37:57 | 15 | 26:15 | 19 | ||||
| 8518 | 56:43 | 4 | ||||||||
| 8519 | 56:43 | 4 | ||||||||
| 52 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6401 | dns | dns | ||||||||
| 7067 | dns | dns | ||||||||
| 4495 | dns | dns | dns | |||||||
| 5506 | dns | dns | ||||||||
| 5684 | dns | dns | ||||||||
| 5706 | dns | dns | ||||||||
| 3913 | dns | dns | ||||||||
| 6214 | 1:21:13 | 15 | 1:24:20 | 11 | 22:19 | 12 | ||||
| 2593 | 57:40 | 6 | mp | |||||||
| 2905 | dns | 1:25:46 | 30 | 18:46 | 16 | |||||
| 54 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 3602 | 54:52 | 53 | dnf | 26:35 | 52 | |||||
| 56 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6087 | 43:49 | 2 | 40:53 | 7 | ||||||
| 8001 | 1:05:59 | 1 | 17:16 | 4 | ||||||
| 8461 | 1:33:02 | 4 | 26:00 | 8 | ||||||
| 4019 | dns | dns | ||||||||
| 4016 | 40:42 | 4 | 1:22:27 | 8 | 18:35 | 5 | ||||
| 5980 | 2:41:20 | 21 | 26:44 | 15 | ||||||
| 70 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6343 | 44:12 | 3 | 11:20 | 1 | ||||||
| 6498 | 54:10 | 13 | 11:58 | 8 | ||||||
| 6503 | dns | dns | ||||||||
| 1132 | dnf | mp | dnf | |||||||
| 5661 | 46:39 | 19 | 1:53:02 | 19 | 20:00 | 15 | ||||
| 2635 | 1:12:23 | 4 | 19:16 | 6 | ||||||
| 6403 | 1:38:11 | 4 | 15:27 | 3 | ||||||
| 1583 | 1:19:55 | 6 | 18:33 | 5 | ||||||
| 1937 | 2:18:29 | 20 | 37:01 | 17 | ||||||
| 2582 | 1:04:48 | 4 | 18:21 | 4 | ||||||
| 2190 | 2:35:51 | 13 | 37:25 | 12 | ||||||
| 4656 | 2:30:12 | 31 | 33:19 | 22 | ||||||
| 1952 | 40:01 | 7 | 1:36:41 | 11 | 18:58 | 12 | ||||
| 1931 | 49:18 | 26 | 1:21:05 | 26 | 24:49 | 29 | ||||
| 73 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 4142 | 54:33 | 4 | 15:47 | 3 | ||||||
| 2728 | 45:05 | 42 | 2:00:15 | 27 | 18:19 | 38 | ||||
| 7010 | 48:24 | 23 | 1:53:50 | 21 | 21:17 | 19 | ||||
| 5950 | dns | dns | dns | |||||||
| 6261 | 1:06:13 | 5 | 1:15:13 | 6 | 25:54 | 4 | ||||
| 4198 | 1:01:49 | 1 | 1:10:31 | 2 | 15:24 | 2 | ||||
| 4626 | dns | dns | 30:47 | 11 | ||||||
| 6943 | 1:01:25 | 2 | 1:47:20 | 3 | 25:30 | 4 | ||||
| 4298 | 1:30:28 | 18 | 2:18:24 | 19 | 35:09 | 21 | ||||
| 6554 | dnf | mp | 33:09 | 12 | ||||||
| 85 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6088 | mp | dns | 28:49 | 5 | ||||||
| 7086 | 33:39 | 2 | mp | |||||||
| 6407 | 14:53 | 1 | 38:33 | 2 | 11:15 | 2 | ||||
| 7076 | 50:38 | 12 | 1:12:10 | 14 | 22:19 | 15 | ||||
| 6674 | 52:26 | 3 | 1:16:30 | 5 | 15:14 | 4 | ||||
| 6662 | 42:52 | 12 | 1:11:50 | 10 | 12:15 | 10 | ||||
| 6575 | 1:09:08 | 9 | 16:02 | 13 | ||||||
| 6579 | 38:44 | 3 | 1:14:54 | 5 | 13:38 | 4 | ||||
| 6089 | 1:02:21 | 5 | mp | 22:14 | 3 | |||||
| 1302 | 1:01:48 | 13 | 1:14:23 | 6 | 19:31 | 8 | ||||
| 2454 | 1:19:58 | 23 | 23:13 | 27 | ||||||
| 90 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6453 | 41:48 | 1 | 1:19:36 | 1 | 16:51 | 2 | ||||
| 1:12:50 | 3 | |||||||||
| 2:03:36 | 8 | |||||||||
| 94 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6623 | 35:12 | 1 | 57:36 | 1 | 10:54 | 1 | ||||
| 6687 | 29:22 | 54 | ||||||||
| 4765 | dnf | dns | ||||||||
| 4708 | 1:49:30 | 15 | 29:53 | 16 | ||||||
| 5811 | dns | 1:24:33 | 10 | 38:07 | 10 | |||||
| 5659 | 1:17:27 | 7 | ||||||||
| 8004 | 25:07 | 23 | ||||||||
| 7077 | 1:06:06 | 1 | 13:37 | 1 | ||||||
| 6680 | 2:04:28 | 8 | 21:01 | 6 | ||||||
| 2588 | 1:16:53 | 8 | 22:53 | 13 | ||||||
| 1005 | 1:40:45 | 3 | 21:12 | 3 | ||||||
| 2533 | 2:01:26 | 18 | 35:02 | 16 | ||||||
| 6649 | 1:52:11 | 29 | 26:54 | 19 | ||||||
| 2871 | dns | dns | ||||||||
| 6786 | dnf | 3:25:16 | 33 | 33:11 | 21 | |||||
| 6479 | 49:43 | 14 | 1:49:51 | 13 | 24:36 | 13 | ||||
| 1907 | mp | 1:31:35 | 32 | mp | ||||||
| 1905 | mp | 1:14:24 | 35 | 16:36 | 22 | |||||
| 1557 | 34:54 | 23 | 1:26:42 | 25 | 19:52 | 21 | ||||
| 1556 | 1:06:13 | 16 | 2:13:34 | 15 | 41:10 | 14 | ||||
| 1471 | 1:20:41 | 4 | 2:35:56 | 3 | ||||||
| 102 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6483 | 1:17:12 | 13 | ||||||||
| 6494 | 1:47:28 | 10 | mp | |||||||
| 6349 | 1:53:07 | 11 | 23:49 | 12 | ||||||
| 6534 | 1:58:40 | 12 | 18:34 | 9 | ||||||
| 5448 | dnf | 16:17 | 17 | |||||||
| 5287 | 2:16:11 | 35 | 19:26 | 43 | ||||||
| 6201 | dns | dnf | 16:42 | 25 | ||||||
| 5679 | 3:10:54 | 30 | 31:33 | 30 | ||||||
| 5447 | 1:18:41 | 6 | 21:08 | 7 | ||||||
| 6329 | 1:50:58 | 13 | dns | |||||||
| 3799 | 1:02:13 | 3 | 1:43:07 | 2 | 57:21 | 5 | ||||
| 5307 | 2:06:15 | 7 | 24:20 | 5 | ||||||
| 2022 | 1:36:54 | 1 | 18:32 | 2 | ||||||
| 1810 | 56:13 | 24 | 1:11:12 | 17 | mp | |||||
| 6481 | dnf | |||||||||
| 103 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 2100 | dns | |||||||||
| 6892 | 1:27:05 | 3 | ||||||||
| 4234 | dnf | |||||||||
| 2209 | 1:33:29 | 14 | ||||||||
| 2810 | 1:08:13 | 30 | 1:52:49 | 34 | 29:56 | 32 | ||||
| 8529 | 2:12:32 | 14 | ||||||||
| 107 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6526 | 40:35 | 4 | 15:39 | 6 | ||||||
| 6692 | 40:32 | 3 | 14:53 | 5 | ||||||
| 7029 | 41:50 | 5 | 15:52 | 7 | ||||||
| 5941 | 25:42 | 2 | 12:44 | 2 | ||||||
| 5333 | 22:50 | 8 | 26:49 | 5 | 14:48 | 11 | ||||
| 4222 | 59:36 | 2 | 13:28 | 3 | ||||||
| 5823 | 1:51:57 | 16 | 24:31 | 12 | ||||||
| 7055 | 1:34:12 | 13 | mp | |||||||
| 5824 | 1:33:45 | 12 | 38:52 | 11 | ||||||
| 7054 | 1:21:15 | 8 | 32:02 | 9 | ||||||
| 6454 | 1:27:20 | 11 | 30:25 | 5 | ||||||
| 6801 | dnf | |||||||||
| 6787 | 1:29:22 | 6 | ||||||||
| 2562 | 51:47 | 4 | 1:25:41 | 3 | mp | |||||
| 2967 | 1:23:25 | 2 | 19:39 | 2 | ||||||
| 2561 | 1:08:09 | 6 | 1:45:32 | 7 | 24:11 | 8 | ||||
| 6941 | 46:59 | 5 | 1:22:55 | 10 | 21:32 | 11 | ||||
| 1784 | 59:29 | 9 | 1:22:13 | 10 | 25:10 | 13 | ||||
| 1528 | 1:16:09 | 9 | 2:04:09 | 12 | 28:28 | 9 | ||||
| 2055 | 1:24:16 | 22 | ||||||||
| 6747 | 56:52 | 54 | 1:48:46 | 52 | ||||||
| 5670 | 35:19 | 2 | 11:45 | 2 | ||||||
| 1693 | 1:59:29 | 5 | dns | |||||||
| 2375 | mp | 16:39 | 2 | |||||||
| 8531 | dnf | dns | ||||||||
| 114 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 3167 | dns | dnf | mp | |||||||
| 7081 | 1:57:06 | 18 | 22:00 | 8 | ||||||
| 7085 | 1:22:56 | 9 | 31:27 | 8 | ||||||
| 6958 | 2:02:25 | 9 | 30:04 | 6 | ||||||
| 6957 | 2:29:29 | 11 | 30:50 | 10 | ||||||
| 6714 | 1:36:33 | 15 | 22:53 | 11 | ||||||
| 3131 | dns | |||||||||
| 115 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6655 | 35:11 | 3 | dns | |||||||
| 2999 | 2:00:45 | 17 | 31:11 | 20 | ||||||
| 4327 | 2:28:16 | 9 | dns | |||||||
| 4328 | mp | dns | ||||||||
| 128 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 5436 | dns | 35:27 | 1 | 16:05 | 3 | |||||
| 157 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6850 | dns | 47:46 | 8 | |||||||
| 2147 | 57:05 | 25 | dns | 22:16 | 16 | |||||
| 159 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 5925 | 1:59:01 | 19 | 26:39 | 14 | ||||||
| 5525 | dns | |||||||||
| 7071 | 1:44:20 | 5 | 24:17 | 8 | ||||||
| 6792 | 1:46:35 | 5 | 18:30 | 3 | ||||||
| 5316 | dnf | dns | 43:46 | 7 | ||||||
| 5524 | 54:21 | 11 | 1:15:07 | 7 | 19:22 | 7 | ||||
| 5663 | 30:39 | 6 | ||||||||
| 166 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6987 | 57:57 | 8 | ||||||||
| 8007 | 41:08 | 13 | ||||||||
| 7155 | 2:11:31 | 13 | ||||||||
| 8008 | 16:46 | 5 | ||||||||
| 6508 | 2:11:30 | 12 | ||||||||
| 8006 | 26:03 | 26 | ||||||||
| 5288 | 1:51:13 | 18 | 21:17 | 19 | ||||||
| 3887 | 43:50 | 1 | 1:27:46 | 4 | 19:52 | 1 | ||||
| 4901 | 1:56:29 | 6 | dnf | dns | ||||||
| 6044 | 1:05:16 | 5 | 2:20:04 | 5 | 24:38 | 3 | ||||
| 8541 | 59:37 | 6 | ||||||||
| 168 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1963 | 40:35 | 24 | 2:02:39 | 29 | 16:14 | 16 | ||||
| 5857 | 1:22:58 | 6 | 1:13:50 | 5 | ||||||
| 8005 | 31:18 | 7 | ||||||||
| 1190 | 26:53 | 25 | 1:14:39 | 36 | ||||||
| 1640 | 27:17 | 11 | 1:16:16 | 18 | ||||||
| 184 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 1629 | 52:29 | 1 | 1:39:37 | 2 | 16:56 | 1 | ||||
| 5056 | 1:42:57 | 10 | 33:31 | 11 | ||||||
| 185 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6754 | 1:24:15 | 17 | 2:43:51 | 20 | 37:19 | 22 | ||||
| 201 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8462 | dns | |||||||||
| 6988 | dns | 12:31 | 4 | |||||||
| 6587 | dns | dns | dns | |||||||
| 6279 | dns | 8:57 | 1 | |||||||
| 6851 | 22:54 | 1 | 11:34 | 3 | ||||||
| 7103 | 11:43 | 1 | ||||||||
| 8464 | 40:19 | 4 | ||||||||
| 6590 | 34:20 | 1 | 12:15 | 4 | ||||||
| 6100 | 54:25 | 4 | 13:22 | 5 | ||||||
| 7108 | 25:27 | 17 | ||||||||
| 7107 | 25:14 | 16 | ||||||||
| 7178 | 27:14 | 18 | ||||||||
| 5784 | 1:26:43 | 6 | 14:22 | 6 | ||||||
| 6515 | 1:14:42 | 4 | 14:50 | 7 | ||||||
| 6522 | 1:48:23 | 7 | 17:34 | 8 | ||||||
| 6287 | 53:06 | 10 | 1:46:35 | 9 | 21:40 | 11 | ||||
| 6516 | 3:01:25 | 28 | 29:34 | 28 | ||||||
| 6954 | 1:29:30 | 10 | ||||||||
| 6777 | 1:19:20 | 7 | mp | |||||||
| 7104 | 43:10 | 18 | ||||||||
| 5698 | 1:49:17 | 14 | 22:00 | 8 | ||||||
| 6677 | 1:06:36 | 10 | 2:13:13 | 20 | dns | |||||
| 6223 | 1:17:43 | 3 | 16:28 | 4 | ||||||
| 7125 | 17:20 | 6 | ||||||||
| 6694 | 2:00:58 | 6 | 19:10 | 7 | ||||||
| 6695 | 2:16:28 | 6 | 25:01 | 8 | ||||||
| 6828 | 1:34:17 | 3 | 21:09 | 6 | ||||||
| 6889 | dns | dns | dns | |||||||
| 1872 | 49:40 | 6 | 1:13:39 | 5 | 17:43 | 4 | ||||
| 5696 | 1:39:17 | 5 | 24:00 | 4 | ||||||
| 2333 | 1:31:24 | 13 | dns | |||||||
| 7015 | 1:46:11 | 26 | 25:06 | 17 | ||||||
| 5354 | 1:57:24 | 30 | mp | |||||||
| 5695 | 1:02:01 | 15 | dns | |||||||
| 2686 | dnf | |||||||||
| 1449 | 19:42 | 2 | 43:41 | 1 | 15:38 | 5 | ||||
| 202 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 7142 | 1:25:00 | 59 | dnf | 37:55 | 56 | |||||
| 7134 | 20:38 | 5 | ||||||||
| 203 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6641 | 42:17 | 11 | 14:34 | 10 | ||||||
| 6642 | 1:15:58 | 4 | 11:16 | 2 | ||||||
| 8532 | 1:33:12 | 9 | 29:09 | 8 | ||||||
| 8533 | 1:33:23 | 10 | 29:21 | 9 | ||||||
| 1000 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8358 | dns | |||||||||
| 8357 | 2:36:12 | 4 | ||||||||
| 2052 | 1:59:18 | 1 | ||||||||
| 1435 | USA |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8315 | 40:46 | 28 | 1:55:27 | 22 | 16:53 | 26 | ||||
| 1453 | UKR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8236 | 43:51 | 40 | 1:59:11 | 25 | 19:01 | 42 | ||||
| 8235 | 38:43 | 17 | 1:44:42 | 11 | 15:19 | 6 | ||||
| 8434 | 39:05 | 19 | 1:55:49 | 23 | 16:18 | 18 | ||||
| 8412 | 38:20 | 6 | 1:27:45 | 3 | 17:40 | 7 | ||||
| 8234 | 37:33 | 4 | 1:34:32 | 8 | 17:52 | 8 | ||||
| 8497 | 36:52 | 3 | 1:28:13 | 4 | 16:58 | 4 | ||||
| 8233 | 40:14 | 10 | 1:34:02 | 7 | 17:04 | 5 | ||||
| 8237 | 45:23 | 16 | 1:44:25 | 14 | 18:15 | 9 | ||||
| 1564 | POR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 6822 | dns | dns | dns | |||||||
| 6825 | 50:03 | 6 | 1:41:05 | 11 | 36:45 | 13 | ||||
| 8149 | dns | 2:29:50 | 15 | 29:29 | 10 | |||||
| 8504 | dns | 13:29 | 1 | |||||||
| 8452 | dns | |||||||||
| 8503 | dns | 16:11 | 3 | |||||||
| 8453 | dns | |||||||||
| 8468 | dns | |||||||||
| 8528 | dns | |||||||||
| 8539 | 40:01 | 6 | mp | |||||||
| 1658 | MDA |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8362 | 55:33 | 27 | ||||||||
| 1746 | ITA |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8381 | 37:39 | 5 | 1:36:59 | 12 | 17:46 | 9 | ||||
| 8382 | 28:58 | 13 | 59:36 | 11 | 19:46 | 13 | ||||
| 1781 | HKG |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8075 | 1:42:00 | 60 | dnf | 31:41 | 55 | |||||
| 1816 | GBR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8151 | 45:13 | 5 | mp | 21:46 | 4 | |||||
| 8243 | dns | dns | 11:50 | 3 | ||||||
| 8229 | 1:21:20 | 16 | 2:16:58 | 18 | 40:51 | 23 | ||||
| 8245 | dns | dns | dns | |||||||
| 8244 | dns | dns | 17:48 | 10 | ||||||
| 8152 | 31:00 | 5 | 1:03:48 | 12 | 18:52 | 17 | ||||
| 8346 | 24:30 | 10 | 1:06:42 | 15 | 26:31 | 13 | ||||
| 1826 | FRA |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8230 | 1:06:33 | 3 | 2:10:17 | 8 | 25:38 | 7 | ||||
| 8231 | 59:42 | 10 | 1:37:26 | 17 | 21:13 | 8 | ||||
| 8089 | mp | 1:29:14 | 24 | |||||||
| 8088 | 51:45 | 23 | 24:58 | 17 | ||||||
| 8181 | 23:42 | 17 | 59:46 | 17 | mp | |||||
| 8498 | 23:21 | 15 | ||||||||
| 8499 | 49:06 | 5 | ||||||||
| 8232 | 34:25 | 3 | 1:06:42 | 3 | 16:49 | 3 | ||||
| 1835 | FIN |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8449 | 42:15 | 6 | dns | dns | ||||||
| 1891 | GER |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8239 | 52:01 | 22 | ||||||||
| 1914 | SUI |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8248 | 44:26 | 3 | 21:53 | 1 | 10:31 | 1 | ||||
| 8246 | 33:19 | 1 | 58:38 | 1 | 16:08 | 2 | ||||
| 8134 | 44:10 | 14 | 1:13:21 | 18 | 16:20 | 8 | ||||
| 8345 | 37:16 | 10 | 1:07:14 | 15 | 16:42 | 9 | ||||
| 8247 | 44:32 | 16 | 1:24:10 | 21 | 19:46 | 14 | ||||
| 1930 | BRA |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8397 | 41:40 | 9 | 1:29:23 | 8 | 17:11 | 5 | ||||
| 8214 | 44:30 | 41 | 2:06:24 | 30 | 17:51 | 33 | ||||
| 8450 | 49:32 | 25 | 2:00:46 | 22 | 21:33 | 21 | ||||
| 8320 | 47:13 | 20 | 1:47:34 | 17 | 20:18 | 17 | ||||
| 8373 | mp | 1:31:12 | 11 | 24:06 | 11 | |||||
| 8009 | 2:10:34 | 27 | 2:44:35 | 32 | 49:19 | 23 | ||||
| 8183 | 1:03:06 | 29 | 2:41:25 | 37 | 24:35 | 28 | ||||
| 2211 | ESP |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8360 | 44:37 | 22 | 1:32:58 | 33 | 21:12 | 25 | ||||
| 2220 | ESP |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8435 | 1:06:18 | 9 | 1:31:23 | 12 | 25:49 | 13 | ||||
| 8436 | 53:47 | 4 | 1:11:22 | 4 | 25:10 | 3 | ||||
| 5193 | UKR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8347 | 38:44 | 18 | mp | |||||||
| 8348 | 39:27 | 8 | 1:36:27 | 9 | mp | |||||
| 5247 | SUI |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8069 | 22:00 | 6 | 23:56 | 3 | 10:43 | 3 | ||||
| 8068 | 16:17 | 1 | 22:14 | 1 | 11:06 | 4 | ||||
| 8067 | 51:55 | 9 | 1:06:14 | 2 | 19:15 | 6 | ||||
| 8041 | 31:10 | 1 | 55:41 | 1 | 15:23 | 1 | ||||
| 8066 | 1:07:47 | 8 | 1:05:30 | 5 | 19:26 | 5 | ||||
| 8014 | 44:23 | 15 | 1:21:24 | 20 | dns | |||||
| 8203 | 46:15 | 17 | 1:06:15 | 14 | 17:37 | 12 | ||||
| 8042 | 37:17 | 16 | 1:08:46 | 16 | 17:54 | 12 | ||||
| 8015 | 33:37 | 8 | 59:46 | 5 | 16:21 | 5 | ||||
| 8011 | 26:55 | 7 | 43:51 | 4 | 15:33 | 6 | ||||
| 8017 | 32:39 | 42 | 1:10:59 | 31 | 20:16 | 35 | ||||
| 8162 | 22:53 | 12 | 56:32 | 7 | 16:30 | 20 | ||||
| 8086 | 20:58 | 6 | mp | 12:29 | 1 | |||||
| 8016 | 23:22 | 7 | 55:02 | 6 | 20:12 | 15 | ||||
| 8161 | 30:40 | 16 | 1:06:14 | 15 | 22:16 | 17 | ||||
| 8163 | 37:49 | 6 | 1:16:25 | 7 | ||||||
| 8087 | 46:26 | 1 | 41:17 | 1 | 26:26 | 1 | ||||
| 6506 | ESP |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8265 | 33:00 | 2 | 53:59 | 4 | 14:14 | 2 | ||||
| 8264 | 23:30 | 2 | 43:05 | 2 | 13:30 | 1 | ||||
| 6521 | ITA |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8378 | 37:51 | 6 | 1:34:07 | 9 | 16:20 | 5 | ||||
| 8380 | 46:50 | 13 | 1:21:07 | 5 | 16:47 | 6 | ||||
| 8379 | 47:33 | 22 | dns | mp | ||||||
| 6550 | FIN |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8032 | 37:53 | 1 | 27:53 | 2 | 10:58 | 2 | ||||
| 8031 | dns | 1:14:01 | 2 | dns | ||||||
| 8502 | 1:26:27 | 5 | 2:25:14 | 2 | 47:14 | 3 | ||||
| 8033 | 45:07 | 3 | 1:39:18 | 6 | 16:44 | 2 | ||||
| 8030 | 50:32 | 8 | 1:22:27 | 9 | 24:10 | 16 | ||||
| 8028 | 32:45 | 2 | 58:05 | 2 | 16:24 | 2 | ||||
| 8029 | 29:49 | 1 | 53:17 | 1 | 16:47 | 1 | ||||
| 8034 | 22:46 | 8 | 1:01:25 | 8 | 18:10 | 7 | ||||
| 7374 | FIN |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8263 | 22:17 | 4 | 45:13 | 6 | 9:26 | 4 | ||||
| 7665 | LAT |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8101 | 50:55 | 48 | 2:20:38 | 37 | 20:46 | 47 | ||||
| 7753 | FRA |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8187 | 33:21 | 3 | 1:06:12 | 13 | mp | |||||
| 8188 | 32:12 | 2 | 1:01:55 | 2 | 14:20 | 1 | ||||
| 8520 | GBR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8166 | 38:33 | 18 | 1:07:35 | 15 | 17:43 | 10 | ||||
| 8165 | 47:55 | 22 | 1:17:16 | 21 | 38:34 | 19 | ||||
| 8164 | 47:13 | 52 | dnf | mp | ||||||
| 8612 | ROM |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8153 | 35:08 | 11 | 1:00:54 | 8 | 17:51 | 11 | ||||
| 8740 | GER |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8241 | 1:04:20 | 4 | 1:47:49 | 4 | 22:36 | 2 | ||||
| 8242 | 1:10:45 | 5 | 2:06:14 | 7 | dns | |||||
| 8147 | 20:40 | 5 | 56:20 | 7 | 18:21 | 9 | ||||
| 8146 | 26:34 | 13 | 52:36 | 9 | 16:37 | 11 | ||||
| 9257 | EST |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8093 | 28:12 | 2 | 46:59 | 2 | 18:11 | 4 | ||||
| 8377 | 23:34 | 1 | 43:40 | 1 | 13:43 | 1 | ||||
| 9286 | FRA |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8310 | 45:10 | 6 | ||||||||
| 8311 | 45:33 | 4 | ||||||||
| 8309 | 43:51 | 11 | ||||||||
| 8308 | 28:10 | 8 | ||||||||
| 9331 | GBR |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8394 | 35:52 | 18 | 49:58 | 6 | 16:32 | 8 | ||||
| 8395 | 28:26 | 16 | 55:33 | 10 | 17:23 | 13 | ||||
| 9364 | LAT |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
|---|
| 8106 | 47:18 | 21 | 1:37:23 | 10 | 18:33 | 11 | ||||
| 9492 | POL |
| Stno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
