No próximo dia 21 de junho de 2025, a cidade de Loulé acolhe a 2.ª Prova de Orientação Inter-Forças de Segurança, um evento dedicado à promoção da atividade física, da cooperação entre instituições e da valorização do trabalho das forças de segurança.
Organizada pelos Bombeiros Municipais de Loulé, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e em parceria com o Club BTT Loulé / ELEVIS, esta iniciativa pretende reunir elementos da PSP, GNR, Bombeiros, Polícia Municipal, Forças Armadas, entre outras entidades, num ambiente informal e competitivo.
A prova decorre em formato de orientação — um desafio de navegação e tomada de decisão — num percurso adaptado ao contexto urbano e natural da cidade de Loulé. O objetivo é simples: reforçar os laços entre corporações, promover o bem-estar físico e partilhar bons momentos fora do ambiente habitual de serviço.
? Espírito de corpo, estratégia, resistência e boa disposição. Tudo isto e muito mais, num evento único de união e valorização das nossas forças de segurança.
Data | 21-06-2025 20:00 |
Data de fim do evento | 21-06-2025 23:00 |
Data limite de inscrição | 20-06-2025 19:55 |
Capacidade | 200 |
Inscritos | 118 [Ver lista] |
Preço individual | INSCRIÇÕES GRATUITAS |
Local | Bombeiros Municipais de Loulé |
Categoria do evento | Orientação, Inter-Forças de Segurança – Loulé |
Anexos | Boletim_2a_Prova_Orientacao_Inter_Forcas_Loule_2025.pdf |
NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Força de Segurança | Outra Força de Segurança | Registration Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador José Soares Romba Guerreiro | 1 | Outra | Paid | |
2 | Adelino Manuel Rodrigues Farrajota | 1 | Outra | SMPC | Paid |
3 | Adónis Costa Serrinha | 1 | Bombeiro | Paid | |
4 | Adriana Maria Fechete | 1 | Bombeiro | Paid | |
5 | Alcino Venâncio | 1 | Bombeiro | Paid | |
6 | Alexandre Mendes da Conceição | 1 | Paid | ||
7 | Alexandre Nunes | 1 | Outra | Paid | |
8 | Amanda de Souza Andrade | 1 | Outra | Civil | Paid |
9 | Ana Carolina Carrilho Guerreiro | 1 | Paid | ||
10 | Ana Moura | 1 | Bombeiro | Paid | |
11 | Ana Sofia Machado Raposo | 1 | Bombeiro | Paid | |
12 | Anabela Maria Pereira Teresa | 1 | Bombeiro | Paid | |
13 | André Filipe Andrade Gomes | 1 | Paid | ||
14 | André Palma | 1 | Paid | ||
15 | Andreia Pontes Filipe | 1 | Paid | ||
16 | António Cavaco Palma | 1 | Outra | Paid | |
17 | António José Benedito | 1 | Bombeiro | Paid | |
18 | António José Cardosos de Lima Leite | 1 | Outra | Paid | |
19 | António Manuel Fraga Miranda | 1 | Outra | ICNF | Paid |
20 | Arquiminio Vale | 1 | GNR | Paid | |
21 | Artur Sérgio Afonso Rey | 1 | Bombeiro | Paid | |
22 | Áurea Luz Pereira | 1 | Bombeiro | Paid | |
23 | Bogdan Ionut Ghelea | 1 | Outra | Paid | |
24 | Bruno André de Sousa Ribeiro | 1 | GNR | Paid | |
25 | Bruno Elias Pereira da Silva | 1 | GNR | Paid | |
26 | Bruno Miguel Vaz Fernandes | 1 | Outra | Paid | |
27 | Bryan Vicente | 1 | Paid | ||
28 | Carina Sofia Palma Farias | 1 | Bombeiro | Paid | |
29 | Carla Santana Mendes | 1 | Outra | Paid | |
30 | Carlos Manuel Santos Guerra | 1 | Outra | Paid | |
31 | Catarina Machado da Silva | 1 | Bombeiro | Paid | |
32 | Catarina Teresa Santos | 1 | Bombeiro | Paid | |
33 | Célia | 1 | Bombeiro | Paid | |
34 | Cláudia Neves | 1 | Bombeiro | Paid | |
35 | Cristiane Franciulli Maia | 1 | Bombeiro | Paid | |
36 | Cristina Maria Saavedra Da Silva Figueiredo | 1 | Bombeiro | Paid | |
37 | Daniela Guerreiro Silva Afonso | 1 | Outra | Paid | |
38 | Daniela Morais | 1 | Outra | Paid | |
39 | Dinis Neto | 1 | Paid | ||
40 | Eduardo Jorge Glória da Silva | 1 | Bombeiro | Paid | |
41 | Eliana Silva | 1 | Outra | Paid | |
42 | Ema Martins | 1 | Outra | Paid | |
43 | Eulálio | 1 | Bombeiro | Paid | |
44 | Filomena Maria Vieira Luz | 1 | Outra | Acompanhante | Paid |
45 | Florêncio Manuel Gonçalves Cabrita | 1 | Paid | ||
46 | Francisco Mourão Raposo Machado | 1 | Bombeiro | Paid | |
47 | Frederico Jorge Mota Semedo | 1 | GNR | Paid | |
48 | Gil Filipe Mendes Pereira | 1 | GNR | Paid | |
49 | Gisela Patricio | 1 | Paid | ||
50 | Gonçalo Alexandre Raposo Bento | 1 | Paid | ||
51 | Gustavo Duarte Alves Viegas | 1 | Outra | Estagiário | Paid |
52 | Helena Margarida da Silva Monteiro | 1 | Outra | Paid | |
53 | Hugo Miguel Leitão Chaparro | 1 | Bombeiro | Paid | |
54 | Iris Pacheco | 1 | Bombeiro | Paid | |
55 | Irlandino Viegas Santos | 1 | Bombeiro | Paid | |
56 | Isabela Costa de Jesus | 1 | Bombeiro | Paid | |
57 | Joana Alves Pimenta Gonçalves Revés | 1 | Outra | Paid | |
58 | João Daniel Maltez de Jesus | 1 | Bombeiro | Paid | |
59 | João Miguel Costa de Jesus | 1 | Bombeiro | Paid | |
60 | Joel Jacinto da Costa Silva | 1 | GNR | Paid | |
61 | Johan Steven Ramirez Caro | 1 | Bombeiro | Paid | |
62 | Jorge Machado | 1 | Bombeiro | Paid | |
63 | Jorge Reis | 1 | Bombeiro | Paid | |
64 | José Galvão Marques | 1 | PSP | Paid | |
65 | Juliana Martins Silva | 1 | Paid | ||
66 | Lara | 1 | Bombeiro | Paid | |
67 | Laura Conceição Guerra | 1 | Outra | Paid | |
68 | Leonor | 1 | Bombeiro | Paid | |
69 | Lia Machado da Silva | 1 | Bombeiro | Paid | |
70 | Ligio Manuel Martins Guerreiro | 1 | Paid | ||
71 | Lisa Correia Viegas | 1 | Outra | Paid | |
72 | Luciana Rosário teixeira | 1 | Outra | Paid | |
73 | Luís Afonso Rodrigues Alves | 1 | Outra | Paid | |
74 | Luís Páscoa | 1 | Bombeiro | Paid | |
75 | Luna Mata | 1 | Outra | Paid | |
76 | Maitê Santos | 1 | Outra | Paid | |
77 | Márcio André Afonso Teixeira | 1 | Bombeiro | Paid | |
78 | Margarida Guiomar Inácio | 1 | Outra | Paid | |
79 | Margarida Leal | 1 | Outra | Paid | |
80 | Mariana Monteiro Ribeiro | 1 | Outra | Paid | |
81 | Marisa Manjua dos Santos Reis | 1 | Paid | ||
82 | Marta Filipa Guerreiro Renda | 1 | Paid | ||
83 | Martim Gonçalves | 1 | Bombeiro | Paid | |
84 | Mateus Nunes | 1 | Outra | Paid | |
85 | Miguel Neto | 1 | Paid | ||
86 | Natália Costa | 1 | Outra | Paid | |
87 | Neuza Cristina Balegas Costa | 1 | Bombeiro | Paid | |
88 | Orlando Manuel Marques Coruche Fernandes | 1 | Outra | Paid | |
89 | Patrícia Isabel Batista Gaudêncio | 1 | Outra | Paid | |
90 | Paulo martins | 1 | Outra | Paid | |
91 | Paulo Tiago de Carvalho Ribeiro | 1 | Outra | Paid | |
92 | Pedro Miguel da Silva Godinho | 1 | Outra | Paid | |
93 | Regiane Silva | 1 | Paid | ||
94 | Ricardo Filipe Gaspar Teles | 1 | Paid | ||
95 | Ricardo Miguel Vairinhos Horta da Silva | 1 | Paid | ||
96 | Ruben do Nascimento Pacheco | 1 | Paid | ||
97 | Rui Ferraz | 1 | Bombeiro | Paid | |
98 | Rui Paulo Santos Bernardo | 1 | Outra | Paid | |
99 | Rustam Tkachuk | 1 | Paid | ||
100 | Salvador Gonçalves Abreu | 1 | Outra | Paid | |
101 | Samuel Martins Silva | 1 | Paid | ||
102 | Sandrine Helena do Carmo Machado | 1 | Bombeiro | Paid | |
103 | Santiago Domingues Neto | 1 | Outra | Estagiário | Paid |
104 | Santiago Teresa Santos | 1 | Bombeiro | Paid | |
105 | Sérgio | 1 | GNR | Paid | |
106 | Sérgio Gonçalo Gomes Sampaio | 1 | GNR | Paid | |
107 | Simão | 1 | Bombeiro | Paid | |
108 | Simão Rodrigo Farias Chaparro | 1 | Bombeiro | Paid | |
109 | Sofia Gaudêncio do Vale | 1 | Outra | Paid | |
110 | Sónia Liliana Costa Rodrigues | 1 | Outra | Paid | |
111 | Soraia Vanessa Belo Domingos | 1 | Paid | ||
112 | Susana Brito | 1 | Outra | Paid | |
113 | Tiago gonçalves Abreu | 1 | Outra | Paid | |
114 | Tiago José Gonçalves Revés | 1 | Outra | Paid | |
115 | Tomás Gonçalves | 1 | Outra | Paid | |
116 | Vanessa Lopes Figueirinha Quintino | 1 | Paid | ||
117 | Victor Gonçalves | 1 | Paid | ||
118 | Yohann Gonçalves | 1 | Bombeiro | Paid |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.