A 8.ª Prova de Orientação do Concelho de Loulé decorre no dia 16 de maio de 2026, numa organização da Câmara Municipal de Loulé – Departamento de Desporto, dando continuidade a um projeto desportivo de proximidade que tem vindo a crescer ao longo das últimas edições.
Este evento de orientação pedestre, de participação gratuita.
Prova aberta ao público em geral, proporcionando uma experiência acessível de orientação, adequada a participantes com ou sem experiência prévia na modalidade.
A TicTacTiming assegura toda a cronometragem do evento, recorrendo ao sistema especializado de cronometragem SPORTIdent Portugal, permitindo uma experiência organizada, fiável e adaptada a eventos de cariz comunitário e institucional.
Esta será já a 4.ª edição consecutiva em que a TicTacTiming é responsável pela cronometragem desta iniciativa, reforçando uma parceria sólida e consistente com o Município de Loulé.
Resultados ao Vivo |
Resultados Finais com Equipas |
Splits |
| Data | 16-05-2026 15:00 - 18:00 |
| Data limite de inscrição | 13-05-2026 23:55 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 84 [Ver lista] |
| Preço individual | Gratuito |
| Local | Loulé |
| Categoria do evento | Orientação |
| Anexos | Regulamento Geral.pdf |
| NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Percurso Equipas | Percurso Ind | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Vásquez Leal Félix de Félix de Jesus | 1 | Paid | ||
| 2 | Alexey Yatskov | 1 | Paid | ||
| 3 | Ana Filipa Beja da Silva | 1 | Paid | ||
| 4 | Ana Isabel Tomás Goncalves | 1 | Paid | ||
| 5 | Ana Viegas | 1 | Paid | ||
| 6 | AnaVasquezLealFelixdeJesus | 1 | Paid | ||
| 7 | André Gonçalves | 1 | Paid | ||
| 8 | Andreia Vásquez Leal Félix de Félix de Jesus | 1 | Paid | ||
| 9 | Antoniy Yatskov | 1 | Paid | ||
| 10 | Brijida Duarte | 1 | Médio (4,5 Km) | Paid | |
| 11 | Bruno Fernandes | 1 | Paid | ||
| 12 | Carlos Carmo | 1 | Paid | ||
| 13 | Carlos Manuel dos Santos Guerra | 1 | Paid | ||
| 14 | Carlos Vargues | 1 | Longo (8 Km) | Paid | |
| 15 | Carolina Andrade Afonso | 1 | Paid | ||
| 16 | Cátia Beatriz Viegas Carrusca Pires | 1 | Paid | ||
| 17 | Diogo Miguel Correia Silvestre | 1 | Médio (4,5 Km) | Paid | |
| 18 | Diogo Miguel Pereira e Antunes | 1 | Paid | ||
| 19 | Diogo Pires Virginia | 1 | Paid | ||
| 20 | Eliana Patrícia Andrade Silva | 1 | Paid | ||
| 21 | Elizabeth Pantaleão Silva | 1 | Médio (4,5 Km) | Paid | |
| 22 | Francisco Gomes | 1 | Paid | ||
| 23 | Francisco Viegas | 1 | Paid | ||
| 24 | Gisela Tomé Patrício | 1 | Paid | ||
| 25 | Gonçalo Filipe Guerreiro de Sousa | 1 | Longo (8 Km) | Paid | |
| 26 | GUILHERME FILIPE COSTA BATISTA | 1 | Paid | ||
| 27 | Gustavo Coelho Mateus | 1 | Paid | ||
| 28 | Helena Monteiro | 1 | Médio (4,5 Km) | Paid | |
| 29 | Herculano Quina | 1 | Paid | ||
| 30 | Hugo Filipe Rodrigues Pereira | 1 | Paid | ||
| 31 | James Serra | 1 | Paid | ||
| 32 | Jéssica Phillipa Duarte Serra | 1 | Paid | ||
| 33 | Joana Isabel Pires Costa Batista | 1 | Paid | ||
| 34 | João Farias | 1 | Paid | ||
| 35 | João Luís Gonçalves lores | 1 | Paid | ||
| 36 | João Manuel Marques Afonso | 1 | Paid | ||
| 37 | João Moura | 1 | Paid | ||
| 38 | Joaquim Vásquez de Jesus Jones Bento | 1 | Paid | ||
| 39 | Jorge Manuel da Silva Martins | 1 | Médio (4,5 Km) | Paid | |
| 40 | José Manuel Jones Bento | 1 | Paid | ||
| 41 | José Marques | 1 | Paid | ||
| 42 | Kevin Pedro Lores | 1 | Paid | ||
| 43 | Laura Conceição Guerra | 1 | Paid | ||
| 44 | Laura Pires Virginia | 1 | Paid | ||
| 45 | Luis Miguel Lopes Grosso | 1 | Paid | ||
| 46 | Luna Brito Mata | 1 | Paid | ||
| 47 | Madalena Vásquez de Jesus Jones Bento | 1 | Paid | ||
| 48 | Manuel Guerreiro Dionísio | 1 | Paid | ||
| 49 | Manuel Vásquez de Jesus Lopes Grosso | 1 | Paid | ||
| 50 | Mara Gonçalves Nunes | 1 | Paid | ||
| 51 | Maria Clara Pantaleão Nunes | 1 | Paid | ||
| 52 | Maria Eugenia Guerreiro | 1 | Paid | ||
| 53 | Maria Fidalgo | 1 | Paid | ||
| 54 | Maria Natália Pantaleão Nunes | 1 | Paid | ||
| 55 | Maria Vásquez de Jesus Rodrigues Pereira | 1 | Paid | ||
| 56 | Maria Vásquez Leal Félix de Jesus | 1 | Paid | ||
| 57 | Marisa Guerreiro | 1 | Médio (4,5 Km) | Paid | |
| 58 | Marta Filipa Guerreiro Renda | 1 | Paid | ||
| 59 | Martim Gonçalves Nunes | 1 | Paid | ||
| 60 | Matias Vásquez de Jesus Rodrigues Pereira | 1 | Paid | ||
| 61 | Mayra Rodriguez | 1 | Paid | ||
| 62 | Nelson Guerreiro Mateus | 1 | Médio (4,5 Km) | Paid | |
| 63 | Nelson Viegas | 1 | Médio (4,5 Km) | Paid | |
| 64 | Orlando Manuel Marques Coruche Fernandes | 1 | Médio (4,5 Km) | Paid | |
| 65 | Paulo Tiago de Carvalho Ribeiro | 1 | Longo (8 Km) | Paid | |
| 66 | Pedro Viegas | 1 | Paid | ||
| 67 | Raul Jorge Vieira Batista | 1 | Paid | ||
| 68 | Ricardo Martins | 1 | Longo (8 Km) | Paid | |
| 69 | Rui André cabeços Virgínia | 1 | Paid | ||
| 70 | Rui Manuel Sousa Nunes | 1 | Paid | ||
| 71 | Salvador João do Rosário e Antunes | 1 | Paid | ||
| 72 | Sandra Marisa da Silva Guerreiro | 1 | Paid | ||
| 73 | Santiago Rodriguez Fidalgo | 1 | Paid | ||
| 74 | Susana Alves Pimenta Gonçalves Revés | 1 | Longo (8 Km) | Paid | |
| 75 | Susana Isabel de Sousa Brito | 1 | Paid | ||
| 76 | Teresa Barreiro Laginha | 1 | Paid | ||
| 77 | TIAGO FILIPE COSTA BATISTA | 1 | Paid | ||
| 78 | Tiago Phillip Duarte Serra | 1 | Paid | ||
| 79 | Tomás Fidalgo | 1 | Paid | ||
| 80 | Tomas Guerreiro e Martins | 1 | Paid | ||
| 81 | Vasilisa Yatskova | 1 | Paid | ||
| 82 | Victoria Yatskova | 1 | Paid | ||
| 83 | Vitor Mário de Jesus Guerreiro | 1 | Médio (4,5 Km) | Paid | |
| 84 | Xavier Vásquez Moura | 1 | Paid |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.