Data | 18-09-2024 19:00 |
Data de fim do evento | 18-09-2024 20:00 |
Data limite de inscrição | 18-09-2024 13:00 |
Capacidade | Ilimitado |
Inscritos | 120 [Ver lista] |
Preço individual | gratuito mediante inscrição |
Local | Oásis Figueira da Foz |
Categoria do evento | Quartas c/ mapa, Orientação |
NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Percurso | Registration Status |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamim Gonçalves Faria | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
2 | Albertina Maria Cunha Pinto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
3 | Alexandre José Jordão da Silva | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
4 | Álvaro António Correia de Castro Portugal | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
5 | Ana Carolina Costa Tavares | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
6 | Ana Cláudia dos Santos azenha | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
7 | Ana Cláudia Oliveira Cosme | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
8 | Ana Luisa Rocha Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
9 | Anabela Susana Ribeiro Nunes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
10 | André Amaral Durão Breda | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
11 | André Filipe Pereira Mora | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
12 | Andreia Filipa Alves dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
13 | António Luis Pinto Graça | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
14 | Arménio Maia Gonçalves | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
15 | Beatriz Balsas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
16 | Beatriz Branquinho Gomes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
17 | Bernardo Pinto Pereira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
18 | Bruno Fonseca Cravo Roxo | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
19 | Bruno Jorge Brás Ferreira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
20 | Carla Sofia Figueiredo Rodrigues amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
21 | Carlos Manuel Oliveira Palaio | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
22 | Carolina Espírito Santo Costa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
23 | Catarina Isabel Miranda Pais | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
24 | Cátia Fernandes Balsas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
25 | Cristiano Abreu Costa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
26 | Cristiano Mendes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
27 | Davi Manoel de Oliveira Araújo | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
28 | David Alexandre dos Santos Mendes | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
29 | Diana Gil Freitas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
30 | Diogo Maia Marques | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
31 | Diogo Miguel oliveira Palaio TEL : 961825239 | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
32 | Duarte Oliveira Saltão | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
33 | Dulce Marina Araújo Gil | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
34 | Eliana Maria Garcia Curado | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
35 | Élio Marcelo Agostinho Henriques | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
36 | Eva Mendes Amaral Durão Breda | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
37 | Fernando Luis Costa Graça | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
38 | Filipe José Alves da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
39 | Frederico Miguel Oliveira da Silva | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
40 | Gabriel Balsas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
41 | Gerhard Doppler | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
42 | Germain Leclerc | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
43 | Hugo Oliveira Nobre | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
44 | Inês Correia Rodrigues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
45 | Irina Lushina | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
46 | Íris Gomes Henriques | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
47 | João Carlos Carvalho Ribeiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
48 | João Gonçalo Oliveira Campos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
49 | João Lopes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
50 | João Manuel Pimentel Vaz | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
51 | João Miguel Dias Fonseca | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
52 | João Miguel Nascimento loureiro | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
53 | João Pedro Marques Durão Breda | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
54 | Joaquim Gomes Henriques | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
55 | Jorge Manuel Correia Antunes | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
56 | José Carlos Fulgêncio de Oliveira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
57 | José Simão Belo Pereira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
58 | Kauã Lucas de Oliveira Gomes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
59 | Lara Nunes Pereira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
60 | Lara Santos Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
61 | Laura Dias da Silva | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
62 | Leonel Graça Concho | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
63 | Letícia Matos Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
64 | LILIANA COELHO MENDES | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
65 | Liliana Sofia Fonseca Alves | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
66 | Luis Filipe Balsas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
67 | Luís Filipe Santos Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
68 | Luís Manuel Barosa Costa Moreira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
69 | Luis Manuel Pereira Gaspar | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
70 | Mafalda Antunes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
71 | Maria Dias Saltão | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
72 | Maria Fátima Rocha Oliveira 961068318 203612310 | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
73 | Maria Francisca Pedrosa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
74 | Maria Glória Lourenço do Coito Almeida | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
75 | Maria Helena Esteves Verdete dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
76 | Maria João Francisco Simões | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
77 | Maria Odete Pedrosa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
78 | Mário Augusto da Silva Caiano | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
79 | Mário José Roque | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
80 | Marisa Cláudia Teixeira Ferreira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
81 | Marta Antunes Cavaleiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
82 | Martim amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
83 | Matilde sofia Rodrigues amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
84 | Miguel Dias da Silva | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
85 | Nádia Isabel Azenha Gonçalves | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
86 | Nelson Cabete | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
87 | Nélson Cláudio Silva Azenha | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
88 | Nicole Matos Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
89 | Nuno Cerqueira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
90 | Nuno Filipe Marques Nascimento | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
91 | Paula Cristina Simoes Monteiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
92 | Paulo César Vasconcelos Borges | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
93 | Paulo Sérgio Sousa Domingues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
94 | Pedro Gonçalo Gomes Calixto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
95 | Pedro Miguel Rainha Alves de Carvalho | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
96 | Pedro Ricardo Nunes Gaspar | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
97 | Rafael Batista Joanes | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
98 | Rafael da Silva Carvalho | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
99 | Rafaela Cabete | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
100 | Rita Dias Abreu | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
101 | Rodrigo Johann Rodrigues Doppler | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
102 | Rogério Gabriel Coimbra Ribeiro | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
103 | Rosa Teresa da Rocha Romeiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
104 | Rui António Besteiro Rodrigues | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
105 | Rui Pedro Loureiro Custódio | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
106 | Sandra Cristina Oliveira Ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
107 | Santiago Filipe Matos Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
108 | Sara Ançã Calão | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
109 | Sergio Daniel da Silva Lontro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
110 | Sofia Mafalda Salgueiro Cantanhede | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
111 | Sofia Margarida Carvalho do Espírito Santo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
112 | Sofia Pinto Pereira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
113 | Sónia Cristina Silva Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
114 | Sónia Mendes Ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
115 | Tania Caiado Dias | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
116 | Tiago Alexandre Gil Domingues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
117 | Tomás Espírito Santo Costa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
118 | Vera Lucia Matos Oliveira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
119 | Vírgilio Miranda Cravo Roxo | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
120 | Vitor Manuel Certa Saltão | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.