No âmbito das comemorações do 73.º Aniversário da Força Aérea Portuguesa, convidamo-lo a participar na Prova de Orientação Solidária na Figueira da Foz, no dia 1 de julho de 2025 (terça-feira), pelas 19h00. A partida e chegada serão na Praça Europa, junto à Câmara Municipal, com o apoio da Associação Desportiva do Mondego - Ori Mondego.
A inscrição é gratuita e inclui a oferta de uma t-shirt alusiva ao evento. Convidamos todos os participantes a trazer, no dia da prova, bens alimentares não perecíveis que serão doados às seguintes instituições locais:
CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo
Casa da Criança de Santo António da Obra do Padre Amaro
Santa Casa da Misericórdia de Buarcos
Participe e venha conhecer a Figueira da Foz de mapa na mão. Ajude-nos a apoiar a comunidade local!
Data | 01-07-2025 19:00 |
Data de fim do evento | 01-07-2025 20:00 |
Data limite de inscrição | 30-06-2025 13:00 |
Capacidade | 300 |
Inscritos | 300 [Ver lista] |
Preço individual | Gratuito (Doação de bem alimentar) |
Local | Praça da Europa |
Categoria do evento | FAP25, Orientação |
Anexos |
FAQ ORIENTEERING - 73RD ANNIVERSARY FAP.pdf
_FAQ Prova de Orientacao Solidaria 73o Aniversario FAP FAQ.pdf |
NUM | Primeiro nome | #Inscritos | T-shirt | Percurso | Registration Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afonso Machado | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
2 | Albertina Maria Cunha Pinto | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
3 | Alejandra Isabel Borja Torres | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
4 | Aleksandr Olegovitch Sazonov do Espirito Santo | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
5 | Alexandre Daniel Correia Sousa | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
6 | Ana Luisa Rocha Oliveira | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
7 | Ana Beatriz Garcia Arzileiro | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
8 | Ana Bernardina Alves de Sousa Ferreira | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
9 | Ana Carolina Lopes Neves | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
10 | Ana Carolina Ribeiro Melanda Carvalho | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
11 | Ana Cláudia Oliveira Cosme | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
12 | Ana Cristina Correia Oliveira | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
13 | Ana Cristina Filipe Liceia | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
14 | Ana dos Santos Couceiro | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
15 | Ana Gabriela Carvalho Mendes Machado | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
16 | Ana Ludovina Maia Correia | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
17 | Ana Mara Aires Ramos | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
18 | Ana margarida Manta Deagan | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
19 | Ana Paula Oliveira Moço | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
20 | Ana Rita Garcia Arzileiro | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
21 | Ana Sofia Monteiro | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
22 | André Amaral Durão Breda | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
23 | André Filipe Pereira Mora | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
24 | André Filipe Salgueiro Carvalho | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
25 | Andreia Marina Palhais Rodrigues | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
26 | Aniely Priscilla Silva de Oliveira | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
27 | António José Quatorze Rodrigues | 1 | XXL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
28 | Antonio Miguel Pereira Ferreira | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
29 | António Pedro Matias Alves | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
30 | Arménio Maia Gonçalves | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
31 | Arnaldo Duarte Mendes | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
32 | Beatriz Machado Fidalgo | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
33 | Benjamim Gonçalves Faria | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
34 | Bernardo Pinto Pereira | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
35 | Breno Neves Gueiros | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
36 | Bruno Alves | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
37 | Bruno Emanuel Silva | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
38 | Bruno Miguel Querido Alves | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
39 | Carina Alexandra Fonseca de Freitas | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
40 | Carla Maria Almeida Marques | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
41 | Carla Marina Ferreira Amorim | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
42 | Carla Marisa Ricardo Cotrim | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
43 | Carla Sofia Figueiredo Rodrigues Amaral | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
44 | Carlos Alberto Matias Olival | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
45 | CARLOS ALBERTOMARQUES FERREIRA | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
46 | Carlos Manuel Belo da Silva | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
47 | Carlos Manuel Oliveira Palaio | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
48 | Carlos Manuel Pereira Garcia | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
49 | Carolina Espírito Santo Costa | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
50 | Carolina Ferreira Marques | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
51 | Carolina Monteiro Azenha | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
52 | Claudia Maurícia Ramos Neves | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
53 | Claudia Patricia da Cruz Machado | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
54 | Conceição Ilda da Silva Gomes | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
55 | Cristiano Abreu Costa | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
56 | Daniel Nogueira Balsas | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
57 | DANYLO SUDAK | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
58 | Davi Gonçalves | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
59 | Davi Manoel de Oliveira Araújo | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
60 | David Alexandre dos Santos Mendes | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
61 | Dennis Gonçalves | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
62 | Diana Abreu Sousa | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
63 | Diana Gil Freitas | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
64 | Diego casado almeida | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
65 | Dinis Amorim Rama | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
66 | Diogo Miguel oliveira Palaio | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
67 | Duarte de Sousa Ferreira | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
68 | Duarte Oliveira Saltão | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
69 | Dulce Marina Araújo Gil | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
70 | Eduardo Fausto Joanes | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
71 | Ellen Daniele Pereira Neves Gueiros | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
72 | Ema Ferreira Valadão | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
73 | Eva Mendes Amaral Durão | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
74 | Fábio Vale de Freitas | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
75 | Felipe Prata | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
76 | Filip Arjuna Alexandre Azenha | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
77 | Filipe Miguel Garcia Martins | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
78 | Flávia Maria Jacinto Garcia | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
79 | Francisca de Freitas Vargas | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
80 | Francisco José Rodrigues dos Santos | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
81 | Francisco Liceia Martins | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
82 | Francisco Ornelas | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
83 | Frederico miguel Oliveira da silva | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
84 | Gabriela Ribeiro Faria | 1 | XS | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
85 | Gil Ferreira Valadão | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
86 | Gonçalo de Freitas Vargas | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
87 | Gonçalo João Apóstolo Barbosa | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
88 | Gui RODRIGUES | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
89 | Guida Isabel Hipólito Gonçalves Diogo | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
90 | Helena Ferreira Marques | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
91 | Henrique Miguel Pereira de Melo da Cruz Nunes | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
92 | Iasmin Nunes de Castro | 1 | XS | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
93 | Inês Correia Rodrigues | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
94 | Inês Filipa Martins de Almeida | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
95 | Inês Machado Fidalgo | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
96 | Inês Vila Real Vaz Belo | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
97 | Irina Filipa Carvalho Soares | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
98 | Isabel Maria Dos Santos | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
99 | Jana Taube | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
100 | Javier García Martín | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
101 | Jéssica Guerra Ferreira Silva | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
102 | Joana Almeida Marques Belo da Silva | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
103 | Joana Gaspar Fernandes | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
104 | Joana Isabel Gomes de Oliveira | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
105 | João Carlos Duque de Saldanha | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
106 | JOÃO ESTEVES - CPOC - FPO 7056 | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
107 | João Gonçalo Oliveira Campos | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
108 | João Miguel Nascimento loureiro | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
109 | João Paulo Abreu Sousa | 1 | XS | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
110 | João Paulo Correia Marques | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
111 | João Pedro Bernardo Mendes | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
112 | João Pedro Marques Durão Breda | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
113 | João Pedro Martelo Lourenço | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
114 | Joaquim Carlos Lousa Aniceto | 1 | XL | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
115 | Joaquim Pedro Simões Gaspar | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
116 | Jorge Manuel Correia Antunes | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
117 | Jorge Miguel Oliveira Balsas | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
118 | José Carlos Caridade Moita | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
119 | José Cerveira de Sousa | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
120 | José Diogo Alexandre Santos | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
121 | José Machado | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
122 | José Marcelino Vilela Mateus | 1 | XXL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
123 | José Mário Lopes Nunes | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
124 | José Miguel Martinho Silva | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
125 | José Pedro de Almeida Galvão | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
126 | José Simão Belo Pereira | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
127 | José Vicente | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
128 | Josué Silva | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
129 | Kauã Lucas de Oliveira Gomes | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
130 | Kyrylo Tereshchenko | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
131 | Lara Maria Currais | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
132 | Laura dias da silva | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
133 | Laura Maria Rodrigues Barros | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
134 | Leandra Costa | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
135 | Leonor Baptista | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
136 | Leonor Luciano Gomes | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
137 | Leonor Oliveira Marques | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
138 | Letícia Liceia da Silva | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
139 | Liliana Coelho Mendes | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
140 | Liliana Patrícia Leitão Ferraz | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
141 | Liliana Peixeiro | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
142 | Luís Carvalheiro | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
143 | Luis Felipe Neves Gueiros Sobrinho | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
144 | Luis Filipe Gomes Balsas | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
145 | Luís Filipe Santos Oliveira | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
146 | Luis Manuel Barosa Costa Moreira | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
147 | Luis Manuel Pereira Gaspar | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
148 | Luís Miguel Belo da Silva | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
149 | Luis Nuno Vasco Campos | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
150 | Madalena Isabel Santos | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
151 | Mafalda Aires Moita | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
152 | Mafalda Ramos do Olival | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
153 | Mafalda Vila Real Vaz Belo | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
154 | Márcia Patricia Gaspar Cuco | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
155 | Márcio Melo Vargas | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
156 | Margarida Matias Alves | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
157 | Maria Beatriz de Noronha Saltão | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
158 | Maria Beatriz Ferraz Almeida | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
159 | Maria de Lurdes dos Santos Branco Caridade Gaspar | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
160 | Maria Dias Saltão | 1 | XL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
161 | Maria Fátima Rocha Oliveira | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
162 | MARIA FERNANDA SILVA PASCOAL FERREIRA | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
163 | Maria Gomes Oliveira | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
164 | maria isabel maia ferreira | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
165 | María José Hernández Herrero | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
166 | Maria José Pereira Mora | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
167 | Maria Laura Neves Gueiros | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
168 | Maria Miguel Almeida Marques Belo da Silva | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
169 | Maria Monteiro Germano | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
170 | Maria Santos | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
171 | Mariana Gomes Faria | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
172 | Mariana Oliveira Marques | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
173 | Marina Emily de Oliveira Freitas | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
174 | Mário José Fernandes da Silva Almeida | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
175 | Marisa Isabel Franco de Sousa | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
176 | Marlene da Conceição Fereira Noronha | 1 | XS | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
177 | Marta Ganhitas Guerra Ferreira | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
178 | Martha de Souza Cruz Longo | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
179 | Martim Amaral | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
180 | Matilde Sofia Rodrigues Amaral | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
181 | Micaela Alexandra Oliveira Silva | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
182 | Miguel Alexandre dos Reis Mora | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
183 | Miguel Caridade Gaspar | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
184 | Miguel dias da silva | 1 | 8 anos (8 years) | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
185 | Mónica Jordão | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
186 | Nádia Isabel Azenha Gonçalves | 1 | XXL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
187 | Nelson Miguel Lopes Oliveira | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
188 | Nelson Monteiro | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
189 | Neslon Claudio Silva Azenha | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
190 | Noel Valadão | 1 | S | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
191 | Nuno Filipe Marques Nascimento | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
192 | Nuno Santos | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
193 | OLEKSANDR SUDAK | 1 | XL | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
194 | Patrícia Margarida Lopes de Oliveira | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
195 | Paula Cristina Pais Ramos Olival | 1 | XL | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
196 | Paula Cristina Simoes Monteiro | 1 | S | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
197 | Paula Goreti Nogueira Pinto | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
198 | Paula Monteiro | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
199 | Paula Sousa | 1 | M | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
200 | Paulo Alexandre Dias Marto | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
201 | Paulo Baptista | 1 | M | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
202 | Paulo César Vasconcelos Borges | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
203 | Paulo Jorge Ferreira Rosa | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
204 | Paulo Sérgio Sousa Domingues | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
205 | Pedro Belo Silva | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
206 | Pedro Manuel Nunes Ferreira | 1 | XXL | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
207 | Pedro Rodrigo da Silva Rama | 1 | L | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
208 | Peterson Vargas | 1 | S | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
209 | Rafael Rodrigues de Oliveira | 1 | 10anos (10 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
210 | Raquel Maria Pereira Pinto de Oliveira Dias | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
211 | Rita Rustice | 1 | L | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
212 | RODRIGO DIAS ESPÍRITO SANTO | 1 | M | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
213 | Rodrigo Lopes | 1 | L | Percurso Curto (Verde): Aproximadamente 2 a 3 km | Paid |
214 | Rodrigo Machado | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
215 | Rodrigo Oliveira Martelo Moço Lourenço | 1 | 12 anos (12 years) | Percurso Médio (Amarelo): Aproximadamente 4 a 5 km | Paid |
216 | Rui Miguel Pereira Mora | 1 | XL | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
217 | Salvador Liceia Martins | 1 | 14 anos (14 years) | Percurso Longo (Vermelho): Aproximadamente 7 a 8 km | Paid |
