As Quartas com Mapa são uma iniciativa da Associação Desportiva do Mondego (ADM) que, desde 2017, convida todos a (re)descobrir a Figueira da Foz através da orientação. Todas as quartas-feiras, de maio a setembro, em diferentes pontos da cidade, os participantes recebem um mapa e partem à descoberta de ruas, jardins e recantos, num ambiente de convívio e diversão.
Com percursos adaptados a todos os níveis e idades, esta atividade é perfeita para fazer em família ou com amigos. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e inclui seguro de acidentes pessoais.
Quando: Todas as quartas-feiras, de Julho a setembro
Hora: 19h00
Onde: Locais variados na Figueira da Foz
Inscrição: Gratuita e obrigatória até à terça-feira anterior
Inclui: Seguro de acidentes pessoais
Não percas esta oportunidade de te divertires, exercitares e conheceres melhor a tua cidade. Traz um amigo e vem experimentar!
Data | 02-07-2025 19:00 |
Data de fim do evento | 02-07-2025 20:00 |
Data limite de inscrição | 01-07-2025 13:00 |
Capacidade | Ilimitado |
Inscritos | 43 [Ver lista] |
Preço individual | Gratuito |
Local | Largo da Má Lingua |
Categoria do evento | Quartas c/ mapa, Orientação |
Anexos | Quartas com Mapa - Perguntas Frequentes FAQ.pdf |
NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Percurso | Registration Status |
---|---|---|---|---|
1 | Nelson Daniel Fonseca Cabete | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
2 | Ana Pedro Tomás da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
3 | João Pedro Marques Durão Breda | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
4 | Micaela São Miguel Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
5 | Ricardo Alexandre Gaspar Sousa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
6 | Tiago Alexandre Gil Domingues | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
7 | David Alexandre dos Santos Mendes | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
8 | Ana Margarida Manta Desgan | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
9 | Paulo Jorge Ferreira Rosa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
10 | Luis Manuel Barosa Costa Moreira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
11 | Joana Isabel Gomes de Oliveira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
12 | Conceição Ilda da Silva Gomes | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
13 | Ivan Shamarin | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
14 | Anna Kolesnikova | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
15 | Ivan Kuvshinov | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
16 | Marta Isabel Félix dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
17 | Raquel Maria Arranhado Mangualde | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
18 | Ana Carolina Costa Tavares | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
19 | Fernando Luís Costa Graça | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
20 | Catarina Mangualde Moleiro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
21 | António Luís Pinto Graça | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
22 | Dinis Manuel Neto Moleiro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
23 | Paulo Sérgio Sousa Domingues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
24 | Dulce Marina Araújo Gil | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
25 | matilde sofia rodrigues amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
26 | Martim Amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
27 | Luís Manuel Pereira Gaspar | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
28 | Duarte Gonçalves Coutinho | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
29 | Joana | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
30 | Nuno Cerqueira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
31 | Rita Cerqueira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
32 | Mariia Mitaneva | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
33 | Pedro Gonçalo Gomes Calixto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
34 | Sofia Meireles | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
35 | Clarisse Batista | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
36 | Jéssica Guerra Ferreira Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
37 | Ana Cláudia Alves Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
38 | Ana dos Santos Couceiro | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
39 | Marta Sofia da costa Loureiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
40 | Paulo César Vasconcelos Borges | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
41 | João | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
42 | Nelson Manuel Carvalho Monteiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
43 | José Mário Lopes Nunes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.