Data | 04-09-2024 19:00 |
Data de fim do evento | 04-09-2024 20:00 |
Data limite de inscrição | 04-09-2024 13:00 |
Capacidade | Ilimitado |
Inscritos | 179 [Ver lista] |
Preço individual | gratuito mediante inscrição |
Local | Túnel da Fortaleza de Buarcos |
Categoria do evento | Quartas c/ mapa, Orientação |
NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Percurso | Registration Status |
---|---|---|---|---|
1 | Stacey grove | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
2 | Maria Francisca Pedrosa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
3 | Ezra grove | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
4 | Filipe Manuel Barreirinhas Serafino | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
5 | Aria grove | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
6 | Mário Augusto da Silva Caiano | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
7 | Scarlett grove | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
8 | Dulce Marina Araújo Gil | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
9 | Penelope grove | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
10 | Paulo Sérgio Sousa Domingues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
11 | Tiago Alexandre Gil Domingues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
12 | Luís Filipe Santos Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
13 | Sónia Cristina Silva Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
14 | Inês Correia Rodrigues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
15 | Ana Ludovina Maia Correia | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
16 | Marta José Esteves Lopes | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
17 | João Paulo Lapão de Freitas | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
18 | Tomás Lopes de Freitas | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
19 | Sofia Mafalda Salgueiro Cantanhede | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
20 | Paula Margarida Mendes dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
21 | Paula Margarida Mendes dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
22 | João Nuno de Miranda Feteira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
23 | Ana Cláudia Oliveira Cosme | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
24 | Mafalda Sofia Rodrigues Antunes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
25 | Luís Miguel da Silva Cavaleiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
26 | Maria Glória Lourenço do Coito Almeida | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
27 | Joana Monteiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
28 | Bruno José Seguro Alves | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
29 | André Filipe Pereira Nelas Oliveira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
30 | Gonçalo Barbosa | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
31 | Luis Manuel Pereira Gaspar | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
32 | Nelson Miguel Lopes Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
33 | Susana Milene Miranda Gomes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
34 | Maria Gomes Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
35 | DORA LILIANA MATIAS DINIS | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
36 | CAROLINA JOAO MATIAS DINIS FERREIRA JORGE | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
37 | JOAO MANUEL PINTO FERREIRA JORGE | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
38 | Sónia Mendes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
39 | António Rocha | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
40 | Natércia Maria Rodrigues dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
41 | Eduardo Jesus da Cruz Loureiro | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
42 | António Luis Pinto Graça | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
43 | André Filipe Pereira Mora | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
44 | Leonel Graça Concho | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
45 | Carlos Jorge Fonseca da Costa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
46 | Ana Sofia Santos Pimentel | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
47 | Pedro Meireles Fonseca Costa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
48 | Luís Filipe chuva Simões | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
49 | Paula Cristina Ferreira Meireles de Sousa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
50 | Ana Carolina Ribeiro Melanda | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
51 | Santiago Melanda Carvalho | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
52 | Helena Cristina Conceição Melanda | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
53 | Mariana Ribeiro Abreu | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
54 | Marta Meném Campos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
55 | Rodrigo Granja Soares | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
56 | Luís Filipe Azevedo Monteiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
57 | José Henrique Meném Campos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
58 | Luís Pedro Arriegas Moreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
59 | Sabrina do Carmo Marques | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
60 | Ricardo Jorge Nunes Pires | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
61 | Vera Lucia Matos Oliveira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
62 | Leticia Matos Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
63 | Nicole Matos Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
64 | Santiago Filipe Matos Ferreira | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
65 | Bruno Jorge Brás Ferreira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
66 | Bruno Fonseca Cravo Roxo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
67 | Sara Ançã Calão | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
68 | Maria Inês Guardado Carvalho | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
69 | Carla Maria Almeida Marques | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
70 | Joana Almeida Marques Belo da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
71 | Maria Miguel Almeida Marques Belo da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
72 | Carlos Manuel Belo da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
73 | Paula Cristina Silva Ramos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
74 | Luís Filipe Nobre de Oliveira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
75 | Monica Alexandre Tavares de Campos de Faria e Brit | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
76 | Armando Jorge Andrade Loureiro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
77 | Agostinho Manuel Brito Loureiro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
78 | João Diogo Brito Loureiro | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
79 | Nuno Cerqueira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
80 | Diogo Marques | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
81 | Diogo José Craveiro Bandeira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
82 | Cátia Sofia Alves Almeida | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
83 | Diogo Alves Almeida Flórido | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
84 | Pedro Gonçalo Gomes Calixto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
85 | Hugo Oliveira Nobre | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
86 | Sergio Daniel da Silva Lontro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
87 | Luís Manuel Barosa Costa Moreira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
88 | Mafalda Barosa Marques Moreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
89 | Diogo Filipe Carvalho Seco Monteiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
90 | Paulo Jorge Ferreira Rosa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
91 | Ana dos Santos Couceiro | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
92 | Alvaro António Correia de Castro Portugal | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
93 | David Alexandre Dos santos Mendes | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
94 | Rodrigo Johann Rodrigues Doppler | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
95 | Ana Maria Carraco Cardoso Brás | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
96 | Carolina Cardoso Madeira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
97 | Sofia Margarida Carvalho do Espírito Santo | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
98 | Cristiano Abreu Costa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
99 | Tomás Espírito Santo Costa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
100 | Carolina Espírito Santo Costa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
101 | Maria João Francisco Simões | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
102 | Maria Sofia Babo Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
103 | Paulo Manuel Taveira dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
104 | Diogo Babo Santos Oliveira Lopes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
105 | Francisco Miguel Correia Rodrigues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
106 | Afonso de Matos Rodrigues | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
107 | Eduardo Jesus | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
108 | Marcos Alexandre Oliveira | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
109 | Paulo César Vasconcelos Borges | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
110 | Nuno Filipe Marques Nascimento | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
111 | Ana Sofia Caceiro Regadas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
112 | Catarina Isabel Miranda Pais | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
113 | João Miguel Dias Fonseca | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
114 | Liliana Sofia Fonseca Alves | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
115 | Andreia Filipa Alves dos Santos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
116 | Eliana Curado | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
117 | Pedro Ricardo Nunes Gaspar | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
118 | Nelson Cláudio Silva Azenha | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
119 | Ana Margarida Manta Deagan | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
120 | Kauã Lucas de Oliveira Gomes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
121 | Diana Gil Freitas | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
122 | Martinho Caceiro Dany Michel | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
123 | Anabela Pereira Caceiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
124 | Ana Carolina Costa Tavares | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
125 | Fernando Luis Costa Graça | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
126 | Alena Sorokina | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
127 | Timofei Samarin | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
128 | Irina Lushina | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
129 | João Miguel Nascimento loureiro | 1 | P_3 – Vermelho (8 a 10 Km) / (longo e Ext_longo) | Paid |
130 | Sofia Maria feijão mota | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
131 | Luís Filipe Freitas de Carvalho coelho | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
132 | Inês feijão mota Coelho | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
133 | Ana Carolina Godinho Costa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
134 | Ozelia Guardado Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
135 | Rafael José Moreno Carvalho | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
136 | Beatriz. Guardado Carvalho | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
137 | Rodrigo dos Santos Lima | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
138 | Miguel Ângelo Martins Dias | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
139 | Clarisse Carreira Batista | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
140 | João Gonçalo Oliveira Campos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
141 | Sandra Cristina Oliveira Ferreira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
142 | Albertina Maria Cunha Pinto | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
143 | José Simão Belo Pereira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
144 | Sofia Pinto Pereira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
145 | Bernardo Pinto Pereira | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
146 | Ana Beatriz Garcia Arzileiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
147 | Ana Rita Garcia Arzileiro | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
148 | Vera Lúcia Cores Garcia | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
149 | Denise Ribeiro das Neves | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
150 | Pedro Emanuel Ferrão da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
151 | Carla Isabel Ferrão da Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
152 | Frederico miguel Oliveira da silva | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
153 | Laura dias da silva | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
154 | Miguel dias da silva | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
155 | Tânia caiado dias | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
156 | Matilde sofia Rodrigues amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
157 | Martim amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
158 | Carla Sofia Figueiredo Rodrigues Amaral | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
159 | Jorge Miguel Henriques Simões Rodrigues | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
160 | Cátia Suzana Mendes | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
161 | Sofia mendes Rodrigues | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
162 | João Mendes Rodrigues | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
163 | Micaela São Miguel Silva | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
164 | Ricardo Alexandre Gaspar de Sousa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
165 | Victória São Miguel Silva Lima Lemos | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
166 | Lavynea Marcelle Ferreira da Cruz | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
167 | Leonardo Domingos Farinha de Vasconcelos Borges | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
168 | Madalena Simões de Vasconcelos Borges | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
169 | Filipa Domingues Simões | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
170 | Nádia Isabel Azenha Gonçalves | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
171 | Benjamim Gonçalves Faria | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
172 | Arménio Maia Gonçalves | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
173 | Kate woolston | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
174 | Jacques woolston | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
175 | Sonny Woolston | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
176 | Beatrix Woolston | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
177 | João Lopes | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
178 | Melissa grove | 1 | P_1 – Verde (2 a 3 Km) / (mini e curto / +65) | Paid |
179 | Maria Odete Pedrosa | 1 | P_2 – Amarelo (4 a 6 Km) / (médio) | Paid |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.