Trilhos da Magueixa Trilhos da Magueixa 2026 - Passeio Pedestre e Trail
No dia 28 de junho os Trilhos da Magueixa regressam à aldeia da Torre com novos percursos!
Prepara-te para viver uma manhã inesquecível no coração da natureza, entre trilhos, serra, paisagens e vistas deslumbrantes. Seja qual for o teu nível, temos um percurso pensado para ti:
Passeio Pedestre - 10 km (dificuldade média, ideal para quem quer desfrutar sem pressa)
Mini-Trail - 10 km (400 D+)
Trail - 19 km (900 D+)
Horários:
Concentração e aquecimento: 08h00
Partida Trail Convívio (19km): 08h30
Partida Mini-Trail (10km): 08h40
Partida Passeio Pedestre (10km): 08h50
Um evento organizado pelo Centro Recreativo e Desportivo da Torre, perfeito para quem gosta de correr, caminhar e partilhar bons momentos em ambiente descontraído.
Para tornar os Trilhos da Magueixa 2026 um evento verdadeiramente sustentável, não iremos disponibilizar copos descartáveis. Pedimos assim que tragas o teu próprio copo ou garrafa reutilizável para o abastecimento de água ao longo do percurso.
No final do evento, para retomar as forças, podes contar com um almoço convívio, no piso inferior do C.R.D.T. As senhas para almoço podem ser adquiridas no local (8€).
| Inscrição obrigatória e gratuita | Incluí seguro pessoal e reforço alimentar |
28 de junho de 2026
08h00 – Concentração e aquecimento
08h30 – Partida Trail (19 km)
08h40 – Partida Mini-Trail (10 km)
08h50 – Partida Passeio Pedestre (10 km)
Final do evento - Almoço convívio no Centro Recreativo e Desportivo da Torre
Passeio Pedestre
10 km – dificuldade média
Mini-Trail
10 km – aproximadamente 400 metros de desnível positivo
Trail
19 km – aproximadamente 900 metros de desnível positivo
Para reduzir o impacto ambiental do evento:
- Não serão disponibilizados copos descartáveis
- Cada participante deve levar o seu copo ou garrafa reutilizável
- Existirão pontos de abastecimento ao longo do percurso
Inscrição obrigatória e gratuita
Inclui:
- Seguro pessoal
Partida Trail Convívio (19km): 08h30
Partida Mini-Trail (10km): 08h40
Partida Passeio Pedestre (10km): 08h50
Será disponibilizada classificação por escalões para os participantes dos percursos competitivos (Trail e Mini-Trail).
Os resultados terão carácter informativo, mantendo o espírito de convívio do evento.
| Data | 28-06-2026 08:00 - 13:00 |
| Data limite de inscrição | 26-06-2026 23:55 |
| Capacidade | 450 |
| Inscritos | 442 [Ver lista] |
| Preço individual | Gratuito |
| Organizador | Centro Recreativo e Desportivo da Torre |
| Local | Centro Recreativo e Desportivo da Torre |
| Categoria do evento | Trail |
| NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Tipo Prova | Traz Animal de Estimação | Nº Pessoas para Almoço | Escalão | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelia Margarida Silva Pereira | 1 | Passeio Pedestre | Sim | 0 | Paid | |
| 2 | Ademar Rodrigues | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 3 | Adérito Pinheiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 4 | Afonso José Neto Camisa Fernandes Henriques | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 5 | Agostinho Pereira | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 6 | Alberico Rosa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 7 | Alcides José Cabecinhas Ferreira | 1 | Trail | Não | 1 | Paid | |
| 8 | Alda Maria Romeiro Domingues | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 9 | Alexandre MARQUES | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 10 | ALICE ROMAO SOARES | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 11 | Aline Fernandes das Neves | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 12 | Alzira Jesus Ferreira Tomás salgueiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 13 | Amândio Paulo Rodrigues Pereira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 14 | Ana Filipa Moniz Cunha | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 15 | Ana Isabel Botas | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 16 | Ana Isabel Correia Amaral Rodrigues | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 17 | Ana Margarida | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 18 | Ana Paula Crespo Machado Santos | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 19 | Ana Raquel Guerra Batalha | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 20 | Ana Rita Batista | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 21 | Ana Rita Gomes Piedade Alves Nicolau | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 22 | Ana Rita Lopes Perdigão | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 23 | Ana Rita Martins Pereira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 24 | Ana Ruivo | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 25 | Ana Sofia da Silva Figueiredo | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 26 | Ana Sousa Rosa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 27 | Anabela Gomes Piedade | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 28 | Anabela Lourenço | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 29 | Anabela Remédios | 1 | Trail | Não | 1 | Paid | |
| 30 | André Franco da Silva | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 31 | André Rebelo da Silva | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 32 | André Romão | 1 | Passeio Pedestre | Não | 3 | Paid | |
| 33 | Andreia Almeida | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 34 | Andreia Filipa Francisco Henriques | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 35 | Andreia Filipa Gomes da Silva | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 36 | Andreia Soares | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 37 | Ângelo Ricardo Vitorino Ramos | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 38 | Aníbal da Costa Godinho | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 39 | Anita Pereira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 40 | Antónia Jordão | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 41 | António Cordeiro Marques | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 42 | Antonio Encarnação Sousa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 43 | Antonio Jose Vieira Rodrigues | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 44 | António Manuel Esperança Lopes | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 45 | António Oliveira Silvino | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 46 | Artem Mikhailovich Alekseev | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 47 | Artur Jorge | 1 | Trail | Não | 1 | Paid | |
| 48 | Artur Vieira | 1 | Passeio Pedestre | Sim | 0 | Paid | |
| 49 | Bárbara Machado Gonçalves | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 50 | Bárbara Vieira Meneses | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 51 | Beatriz Alexeeva Gameiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 52 | Beatriz Quintanilha Ferreira | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 53 | Beatriz Reis Antunes | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 54 | Blandina Menezes | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 55 | Bruna Peres | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 56 | Bruno Alexandre Vieira Conde Pereira | 1 | Trail | Não | 1 | Paid | |
| 57 | Bruno Almeida | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 58 | Bruno Gaspar | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 59 | Bruno José Moreira Ferreira | 1 | Trail | Não | 1 | Paid | |
| 60 | Bruno Miguel Frutuoso da Costa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 61 | Bruno Miguel Santos Leal | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 62 | Camila Neto Pereira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 63 | Candida Saraiva | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 64 | Carla Brito | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 65 | Carla Cristina da Silva Serrão | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 66 | Carla Joel Dias | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 67 | Carla Sofia da Costa Bento Anaia | 1 | Passeio Pedestre | Não | 2 | Paid | |
| 68 | Carla Sofia Pereira Nunes Casimiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 69 | Carlos Alberto Fiuza Carreira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 70 | Carlos Alberto Mendes Neves | 1 | Passeio Pedestre | Não | 2 | Paid | |
| 71 | Carlos conceicao | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 72 | Carlos Daniel Nunes Gonçalves | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 73 | Carlos Nené de Oliveira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 74 | Carma lopes | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 75 | Carolina Fernandes Meneses | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 76 | Carolina Rosa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 77 | Catarina Faustino | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 78 | Catarina Soares Franco | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 79 | Catarina Sofia Marques Mendes | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 80 | Cátia Campos | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 81 | Cátia Gil | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 82 | Cátia Isabel José de Jesus Brites | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 83 | Cátia Marisa Moreira Ferreira | 1 | Trail | Não | 1 | Paid | |
| 84 | Celestina Maria Carvalho Faustino Agostinho | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 85 | CELIA MARIA CUNHA FERREIRA | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 86 | Célia Maria da Silva Frazão | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 87 | Célia Maria Ferreira Marante | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 88 | Célia ribeiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 89 | Cesário Simoes | 1 | Trail | Não | 1 | Paid | |
| 90 | Chistian Nascimento | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 91 | Cíntia Alexandra Marques Sousa Pecego | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 92 | Cintia Silva | 1 | Passeio Pedestre | Sim | 0 | Paid | |
| 93 | Clara Fetal | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 94 | Clara Gonçalves | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 95 | CLARA ROMAO SOARES | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 96 | Clara Vieira da Silva | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 97 | Cláudio carvalho | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 98 | Claudio Miguel Alves Ferreira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 2 | Paid | |
| 99 | cristela santos romao | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 100 | Cristiana Isabel Gaspar Cordeiro Cordeiro | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 101 | Cristiana Ligeiro Leal | 1 | Mini Trail | Não | 2 | Paid | |
| 102 | Cristina Loureiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 103 | Daniela Sousa | 1 | Mini Trail | Sim | 0 | Paid | |
| 104 | David | 1 | Trail | Não | 1 | Paid | |
| 105 | David Mendes dos Santos | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 106 | David Ribeiro | 1 | Trail | Não | 1 | Paid | |
| 107 | David Silva Ferreira | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 108 | David Tomas Leal | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 109 | Deborah Moreira Silva Peres | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 110 | Délio Nuno dos Santos Pascoal | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 111 | Diamantino Marques | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 112 | Diana | 1 | Trail | Não | 1 | Paid | |
| 113 | Diana Costa | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 114 | Diane Carvalho | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 115 | Dilia Ferreira Campante | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 116 | Dina Manuela Carreira da Silva | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 117 | Dinis Faustino | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 118 | DINIS ROMAO SOARES | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 119 | Edgar Amaral Vieira Neto Pereira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 120 | Edgar Gomes Bagagem | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 121 | Edgar Joaquim Filipe lemos | 1 | Trail | Não | 1 | Paid | |
| 122 | Edgar Manuel meirao sereno | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 123 | Edgar Rodrigues Heleno | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 124 | Eduarda Machado Gonçalves | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 125 | Elisabete Carvalho Soares | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 126 | Elsa Maria Cação Oliveira Gomes | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 127 | Emanuel Martins Dias | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 128 | Enzo Nascimento | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 129 | Érica Coelho Gonçalves | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 130 | Ermelinda Gordalina Figueiredo | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 131 | Eugénia Menezes | 1 | Passeio Pedestre | Sim | 2 | Paid | |
| 132 | Eugenio. Carreira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 133 | Eurico silva | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 134 | fabiana gementi | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 135 | Fabio Campos | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 136 | Fabio João Duarte Coelho | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 137 | Fátima Margarida Tomas dos Santos | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 138 | Fátima Moço | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 139 | Fernanda Antunes Rodrigues Vaz | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 140 | Fernanda Leonor | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 141 | Fernanda Matos | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 142 | Fernando Dionisio | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 143 | Fernando Gonçalves | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 144 | Filipa Vieira Neto Pereira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 4 | Paid | |
| 145 | Filipe Cordeiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 146 | Filipe Henrique Henrique dos Santos Pinto | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 147 | Filipe Marques | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 148 | Filipe Moreira | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 149 | Filipe Nogueira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 150 | Filomena Maria Neves Lopes da Graça | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 151 | Florbela Jesus Ferreira Tomaz | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 152 | Francisca Silva | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 153 | Francisco Fernandes Ferreira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 154 | Francisco José Santos Fialho | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 155 | Francisco Pedro Portela Graça | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 156 | Francisco Ribeiro Domingues | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 157 | Francisco Rodrigues Guedes | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 158 | Francisco Santos | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 159 | Francisco Silva | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 160 | Francisco Valente | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 161 | Gisela Mendes Pereira | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 162 | Giulianna Katherine Freire Vasconcellos | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 163 | Gonçalo David Martins Cruz | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 164 | Gonçalo Tomé Vieira Ramos | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 165 | Graça | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 166 | Graça | 1 | Mini Trail | Sim | 1 | Paid | |
| 167 | Graça | 1 | Passeio Pedestre | Sim | 1 | Paid | |
| 168 | Gracinda Ferreira Soares | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 169 | Gracinda Vieira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 170 | Guilherme Vieira Carvalho | 1 | Passeio Pedestre | Não | 2 | Paid | |
| 171 | Helder Luciano Antunes Abreu | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 172 | Hélder Matos | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 173 | Helena Monteiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 174 | Helena Sousa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 175 | Hélia | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 176 | Helia Carina Brás Ribeiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 177 | Hélio José Brigido Bacharel | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 178 | Henrique Dias Vaz | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 179 | Hugo Miguel Ferreira Pedrosa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 180 | Hugo Miguel Gil Vieira | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 181 | Hugo Pedro Ribeiro Castelão | 1 | Passeio Pedestre | Não | 2 | Paid | |
| 182 | Humberto Gomes Gonçalves | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 183 | Ilda Maria Tavares Gomes da Costa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 184 | Inês de Oliveira Pereira | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 185 | Isabel Filipe | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 186 | Isabel Frazão | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 187 | Isabel Machado | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 188 | Isabel Margarida Rosa Pedro Jorge | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 189 | Isabel Maria Laranjeiro Costa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 190 | Isabel Maria Ribeiro Vieira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 191 | Ivo Manuel Rainho Dinis | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 192 | Joana Laranjeira Filipe | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 193 | Joana Machado Pragosa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 194 | Joana Pereira Repolho | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 195 | Joao Alexandre | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 196 | João Gil Cordeiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 197 | João Luis da Piedade Panaça | 1 | Passeio Pedestre | Não | 2 | Paid | |
| 198 | João Manuel Ribeiro Rosa | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 199 | João Miguel Constantino Valente | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 200 | João Miguel Pires Jorge | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 201 | João Paulo Neto Antunes | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 202 | João Pereira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 203 | João Ricardo Vazão Beato | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 204 | João Valério | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 205 | Joaquim Manuel Sousa Pereira | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 206 | Joaquim Ribeiro | 1 | Passeio Pedestre | Sim | 0 | Paid | |
| 207 | jorge barreiro | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 208 | Jorge Fernando Moreira da Silva | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 209 | Jorge Ferreira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 210 | Jorge Paulo dos Santos | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 211 | jose agostinho | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 212 | José António da Silva Monteiro Guerra | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 213 | Jose Correia dos Santos | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 214 | José Luís carreira Jorge | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 215 | José Miguel Oliveira sousa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 216 | Judite Gil Sousa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 217 | Júlio José Oliveira de Jesus | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 218 | Justino Vieira Marques | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 219 | Lamartino Filipe Agostinho Baptista | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 220 | Leandro candeias | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 221 | Leonel da Cunha Salgueiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 222 | Leonel Marto José | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 223 | Lidia Helena Ferreira Campante | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 224 | Lídia Maria Duarte Ferreira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 2 | Paid | |
| 225 | Lígia Maria Ferreira Dinis Costa José | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 226 | Liliana Marques | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 227 | Liliana Patrícia Gomes da Silva | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 228 | Lino silva | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 229 | Lúcia | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 230 | Lúcia Pedro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 231 | Ludovic Bastos Ribeiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 232 | Luis António Mendes | 1 | Passeio Pedestre | Sim | 0 | Paid | |
| 233 | Luís Conceição | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 234 | Luís Fernando ventura Marques | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 235 | Luis Filipe Henriques Neves | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 236 | Luís Filipe VIeira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 237 | Luís Filipe Vieita Santos | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 238 | Luís Manuel da Costa Lisboa | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 239 | Luís Manuel dos Santos Campante | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 240 | Luis Matos | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 241 | Luís Miguel Frazão Carreira | 1 | Trail | Não | 0 | Paid | |
| 242 | Madalena Maria Pereira Gonçalves | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 243 | Magali Neves | 1 | Mini Trail | Não | 1 | Paid | |
| 244 | Manuel Fernando Mendes | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 245 | Marc Duarte | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 246 | Marco André Rodrigues Vicente | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 247 | Marco Paulo Simão | 1 | Trail | Sim | 1 | Paid | |
| 248 | Margarida Figueiredo Pereira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 249 | Maria Adelaide Nogueira da Silva | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 250 | Maria Antónia Leal Ribeiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 251 | Maria Antónia Marques Bastos | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 252 | Maria Carminda Ribeiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 253 | Maria Carmo Vieira Ribeiro Silva Ferreira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 254 | Maria Celeste António Raimundo Tomaz | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 255 | Maria da Luz Monteiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 256 | Maria de Fátima dos Santos Oliveira Ferreira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 257 | Maria de Fátima neto pinheiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 258 | Maria do Céu Costa Ferreira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 2 | Paid | |
| 259 | Maria do Céu de Oliveira Machado | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 260 | Maria do Rosário Carvalho Romão Gaspar | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 261 | Maria do Rosário Santos Barros | 1 | Trail | Sim | 1 | Paid | |
| 262 | Maria Estela da Piedade Pereira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 263 | Maria Fernanda da Costa Martins Mendes | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 264 | Maria Fernanda Nico Alvega | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 265 | Maria Isabel Santos da Cunha | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 266 | Maria José De Sousa Pinheiro | 1 | Passeio Pedestre | Não | 2 | Paid | |
| 267 | Maria Madalena Jorge Augusto | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 268 | Maria Marto Reis | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 269 | Maria Preciosa Marques Oliveira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 270 | Maria Preciosa Marques Oliveira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 271 | Maria Regina rito | 1 | Mini Trail | Não | 0 | Paid | |
| 272 | Maria Telma Prado | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 273 | MARIA TERESA TERESO BOLEIXA | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 274 | Mariana Borges da Silva | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 275 | Mariana Machado Alves | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 276 | Mariana Ruivo Pereira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 277 | Marina Alexandra Machado Pereira | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 278 | Marina Helena Patricio Santos | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 279 | Marina Maria Filipe Rosa | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 280 | Mário João Conceição Coito | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 281 | Mário Jorge Andrade Camacho | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 282 | Marta Clemente | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 283 | Marta Frazão | 1 | Passeio Pedestre | Não | 1 | Paid | |
| 284 | Marta Maria Matos Lavado | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
| 285 | Marta Maria Matos Lavado | 1 | Passeio Pedestre | Não | 0 | Paid | |
