Estás preparado para a noite mais assustadora do ano?
Junta-te a nós na Caminhada das Bruxas 2025 e vive uma experiência cheia de sustos, animações e muita diversão!
Data e Hora
31 de Outubro de 2025
⏰ Início às 21h00
Local
Partida e chegada nas instalações da ACADOF
(Associação Cultural de Amizade e Desporto Olímpico de Fermelã)
O Percurso
Caminhada de cerca de 4 km por trilhos misteriosos, repletos de surpresas arrepiantes.
Uma noite de terror e entretenimento para todas as idades!
Dificuldade: Média / Baixa
O que te espera?
Personagens assustadoras, efeitos especiais e muitos sustos ao longo do caminho.
Animações temáticas que vão manter o espírito do Dia das Bruxas bem vivo.
Uma chegada triunfante com surpresas finais e um ambiente de festa inesquecível.
Bar
O bar da ACADOF estará a funcionar a partir das 20h00, com bifanas, bebidas e sobremesas para todos os participantes e visitantes.
Pinturas Faciais
A partir das 20h00, também poderás dar um toque assustador ao teu visual com as pinturas faciais temáticas disponíveis na ACADOF.
Dica importante
Traz a tua lanterna, veste a tua melhor fantasia e prepara-te para enfrentar os mistérios da noite!
Não é aconselhável o uso de carrinhos de bebé ou cadeiras de rodas.
⚠️ Não faltes!
A aventura começa às 21h00, mas os sustos durarão a noite inteira...
| Data | 31-10-2025 21:00 |
| Data de fim do evento | 31-10-2025 23:55 |
| Data limite de inscrição | 29-10-2025 23:55 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 322 [Ver lista] |
| Preço individual | Depende da idade |
| Organizador | Correr Fermelã ACADOF |
| Local | Fermelã |
| Categoria do evento | Caminhada |
| Anexos | FAQS-Caminhad das bruxas 2025.pdf |
| Tipo de Inscrição | Preço |
|---|---|
| Criança ( até 10 anos) | €0.00 |
| Adulto (+ 10 anos) | €3.00 |
| 22/09/2025 |
Vídeo Caminhada das Bruxas 2024A noite caiu, as sombras tomaram conta da floresta e as bruxas voltaram a reunir-se… ![]() Caso o botão não funcione, acede diretamente: https://www.youtube.com/watch?v=FcJlt-AVIeY |
| NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Tipo de inscrição | Registration Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Filipe Pereira Mora | 1 | Paid | |
| 2 | Gabriel Vieira Ruela | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 3 | Carina Alexandra Vieira Castelhano Ruela | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 4 | Joana Miguel Simões Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 5 | Rafael Martins Oliveira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 6 | Marcelo Fernando Resende Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 7 | Ana | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 8 | Patrícia Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 9 | Sérgio Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 10 | Carolina Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 11 | Rita Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 12 | Ariel Simões de Matos | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 13 | Ari Simões de Matos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 14 | Lisbete Araujo Simões | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 15 | Marco António de Matos Teixeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 16 | Artur Ernesto Quintas Matos Mota | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 17 | Cidália Maria Tojal Trigo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 18 | Mariana Trigo Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 19 | Gil Artur Sousa Mota | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 20 | Joana Macara | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 21 | Joana Macara | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 22 | Joana Macara | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 23 | Joana Macara | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 24 | Joana Macara | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 25 | Chloë Liz Amaral Henriques | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 26 | Beatriz Teixeira Ribeiro | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 27 | Martim Teixeira Ribeiro | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 28 | Alexandre José Valente Ribeiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 29 | Ana Catarina Moreira Teixeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 30 | Paulo Jorge Santos Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 31 | Cristina Margarida Rodrigues Pinto Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 32 | Alice da Costa Campos Lacerda | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 33 | Taiana da Costa Campos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 34 | Alcides de Oliveira Lacerda | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 35 | Liliana Hespanha Martins | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 36 | Gisela Sofia dos Santos Aguiar | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 37 | Pedro Manuel Cruz Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 38 | Mafalda dos Santos Aguiar | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 39 | Carlos Albérico de Amorim Alves | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 40 | Maria Isabel Santos Moreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 41 | Cristina Maria Jesus Ferreira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 42 | Paulo Leandro Ferreira Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 43 | Paulo Jorge Borges Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 44 | Olga Maria Borges Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 45 | António José Costa Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 46 | António Martim Cardoso Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 47 | Américo António Santos Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 48 | Ana Olímpia Miranda Grilo Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 49 | José Manuel Beirão de Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 50 | Carla de Jesus da Silva Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 51 | José Santiago Silva Beirão Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 52 | Maria Salete Silva Beirão Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 53 | José Maria Costa Fernandes | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 54 | Vasco Almeida Costa | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 55 | Maria Costa Fernandes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 56 | Paula Mónica da Silva Costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 57 | Ana Filipa Almeida Ribeiro Costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 58 | Filipe Alexandre Ribeiro Fernandes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 59 | Luana Oliveira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 60 | Maria de Fátima da Silva Sousa Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 61 | Júlia Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 62 | Manuel Almeida Sábio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 63 | Alice DeSa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 64 | Hernâni de Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 65 | Ana Maria Almeida Sábio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 66 | Cláudia Sousa Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 67 | Liliana Sofia campos Amaro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 68 | Joana Sofia silva Amaro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 69 | Duarte Henrique Amaro Pinto | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 70 | Leonor Oliveira Nogueira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 71 | Matilde Oliveira Nogueira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 72 | Nuno Félix de Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 73 | Susana Paula Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 74 | João Félix de almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 75 | Teresa Melo Félix | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 76 | Armando nuno Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 77 | Maria Pereira melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 78 | Valeria Ferreira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 79 | Liliana Ferreira da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 80 | Cipriano Castillo Yinfante | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 81 | Leonor Maria Azevedo Bastos | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 82 | Rafaela Couto Baptista | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 83 | Mário Luís da Silva Monteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 84 | Carla Marisa Oliveira Couto Baptista | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 85 | Matilde Sousa Ruela | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 86 | Joana Oliveira Pinho | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 87 | Fábio Alexandre Lopes de Freitas | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 88 | Carla Joana Correia Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 89 | Rodrigo Miguel Morais Pinho | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 90 | Pedro Miguel Ferreira Bastos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 91 | Maria Do Céu Afonso Da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 92 | Carlos Alberto Afonso Da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 93 | Maria Helena da Silva Figueiredo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 94 | Carlos Filipe Andrade Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 95 | Andreia Manuela Oliveira Pombo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 96 | Maria da Glória Oliveira Bastos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 97 | Maria Isabel Azevedo Gomes Mirco e Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 98 | Daniel Alberto de Azevedo e Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 99 | Rodrigo Almeida Rendeiro | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 100 | Cristiana Costa Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 101 | Daniel Filipe Amador Rendeiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 102 | Margarida Soares | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 103 | Joana Dias | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 104 | Jorge Soares | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 105 | Martim arrojado da Silva Almeida | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 106 | Daniela arrojado da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 107 | Hugo Miguel Bastos Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 108 | Anabela valente arrojado | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 109 | Sofia Rebelo dos Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 110 | Bianca Santos Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 111 | Luís Miguel Monteiro de Figueiredo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 112 | Eva Cristina Silva Carrelha | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 113 | Olga Cristina dos Santos Freitas da Silva Carrelha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 114 | Bárbara Raquel Silva Carrelha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 115 | Hugo Panão | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 116 | Inês Sá | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 117 | Pedro Panão | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 118 | Gonçalo Panão | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 119 | Anabela Maria Ferreira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 120 | Ana Mafalda Ferreira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 121 | António Trindade | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 122 | Carlos Cruz | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 123 | Rosa Marília Rodrigues Pinto Resende | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 124 | Nelson Roger Coelho Resende | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 125 | Tiago Xavier Pinto Resende | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 126 | David Pinto Resende | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 127 | Ana Paula Da Cruz Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 128 | Olívia de Lurdes da Silva Neves | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 129 | Rita Neves Aguiar | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 130 | Lucas José Valente Cruz | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 131 | Ana Raquel Oliveira Valente | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 132 | José Carlos da Silva Cruz | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 133 | Maria do Céu Batista Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 134 | Catarina Martins Moreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 135 | Márcio André Perpétuo Borges | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 136 | Marta Vilhena Pires | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 137 | Ana Luísa Arteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 138 | Helena Arteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 139 | Ana Maria Arteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 140 | Bernardo Moutela Azevedo | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 141 | Ana Miguel Moutela Azevedo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 142 | Bruno Azevedo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 143 | Alice Marques | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 144 | Patrícia Alves | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 145 | Alejandra Valente | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 146 | Bárbara Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 147 | Vitor Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 148 | Maria de Fátima Andrade Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 149 | Manuel Marcelino Oliveira Cruz | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 150 | Francisco Manuel Andrade Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 151 | Sílvio Manuel de Almeida Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 152 | Sofia Gaspar | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 153 | Lara pires | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 154 | Ermelinda Ribeiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 155 | ana abreu | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 156 | Vitor Manuel Ribeiro Magalhães | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 157 | Lucia de Fátima Ribeira Andrade | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 158 | Diogo Rafael Tavares Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 159 | Grace Kelly Rocha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 160 | Yan Keven Rocha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 161 | Agatha Kelly Rocha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 162 | Elisa Maria valente Tavares | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 163 | Sara Inês Tavares Ventura | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 164 | Marisa Conceição Costa Silva Lopes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 165 | Sara Alves Osório | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 166 | MARIA LOURDES RODRIGUES BATISTA | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 167 | MARIA CARMO SILVA BEIRÃO PEIXOTO | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 168 | MARIA FÁTIMA RODRIGUES BATISTA | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 169 | Salvador Amauri Silva Oliveira Maia | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 170 | Theodoro Amauri Silva Oliveira Maia | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 171 | Francisca Maria Silva Oliveira Maia | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 172 | Marlene Isabel Silva Oliveira Maia | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 173 | Ivo Amauri Silva Maia | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 174 | Ricardo Félix Almeida | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 175 | Isabel Cristina Martins Andrade | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 176 | Tomás Andrade Félix Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 177 | Joana Andrade Félix Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 178 | Maria Goretti Valente de Sousa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 179 | Paulo Jorge Moreira de Sousa Miguel | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 180 | Maria Vitória Andrade Silva Miguel | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 181 | Laura Rosa De Oliveira Pires | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 182 | Francisco Laranjeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 183 | Carla Laranjeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 184 | M.ª Margarida Laranjeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 185 | M.ª Madalena Carvalho | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 186 | Susana Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 187 | Ana rita pena dias | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 188 | Maria Clara dos Santos Batista Morais | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 189 | Margarida Sofia dos Santos Batista Morais | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 190 | Maria de Fátima dos Santos Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 191 | Aaron Almeida Branco | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 192 | Lorena Oliveira Branco | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 193 | Santiago Oliveira Branco | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 194 | Bruno Daniel Almeida Branco | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 195 | Ana Luísa Silva Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 196 | Maria Clara Esteves Caramujo Silva Reis | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 197 | Antonio Carlos Rodrigues Reis | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 198 | Karine Dias | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 199 | Paula Nogueira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 200 | Nuno Nogueira Borges | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 201 | Leonor da Cunha Conceição | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 202 | Daniela Sofia Silva Cunha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 203 | Maria Clara da Silva Pinto | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 204 | Manuel Carlos Valente da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 205 | Maria do Rosário da Silva Cunha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 206 | Maria do Carmo Nina | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 207 | Hermínia Batista | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 208 | Renato castro e silva | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 209 | Silvia Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 210 | Pedro Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 211 | Santiago Santos Ferreira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 212 | Ana Rita da Silva Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 213 | Luís Carlos Valente dos Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 214 | Alice Carla Oliveira Silva Santos Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 215 | Maria da Luz Cunha | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 216 | Benedita costa Beirão | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 217 | Marisa Manuela Nunes costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 218 | Rui Filipe Rodrigues beirão | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 219 | Afonso Tomé oliveira costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 220 | Francisca Fradinho Alves | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 221 | Catarina Filipa das Neves Gomes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 222 | Duarte Pereira de Sousa | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 223 | SOFIA PEREIRA DE SOUSA | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 224 | RAQUEL SOFIA VALENTE PEREIRA | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 225 | Luis Miguel Pereira de Sousa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 226 | André Batista Felix Ferreira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 227 | Anabela de Sá Batista | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 228 | Sandra sousa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 229 | Luisa Félix Lopes | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 230 | Raquel Félix | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 231 | Duarte Melo | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 232 | Isilda Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 233 | Fátima raquel Santos | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 234 | Sérgio santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 235 | Mateus Filipe Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 236 | Johan David López Sánchez | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 237 | Maria Lourdes de Abreu Zerpa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 238 | Cecilia Nazareth López de Abreu | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 239 | Mariana Oliveira Moreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 240 | Hugo Fernandes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
| 241 | Hugo Faisca | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 242 | Ana Caetano | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 243 | Bárbara Faisca | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 244 | Sofia Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 245 | Cláudia Sofia Couto Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 246 | Silvino Ventura Castro Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 247 | Eugenia Maria Oliveira Couto | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 248 | José Valério Miranda Freire | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 249 | Maria Humberto Bandeira Martins | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 250 | Raquel Margarida Santos Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 251 | Iris Corte Real | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 252 | Yara Melissa Morais Resende | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 253 | Mafalda Couto Castro Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 254 | Maria Leonor Santos Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 255 | Ariana Maria da Silva Madureira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 256 | Lucas Samuel da Silva Madureira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 257 | Bruna Filipa Oliveira Henriques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 258 | Tomás Caetano Azevedo Ferreira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 259 | Inês Sofia Azevedo Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 260 | Marisa Sofia Pereira Azevedo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 261 | António Manuel da Silva Morais Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 262 | Carla Maria Vieira Rodrigues | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 263 | Miguel Rodrigues Nordeste Félix | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 264 | Mariana Rodrigues Nordeste Félix | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 265 | Maria Helena da silva Machado | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 266 | Armindo Miguel da Silva Saramago | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 267 | Vasco Machado da Silva Saramago | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 268 | Simão Machado da Silva Saramago | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 269 | Luísa Petiz Trindade | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 270 | Vânia Rafaela Mateus Petiz dos Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 271 | Solene Rodrigues da Silva Rebelo | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 272 | Lia Rodrigues da Silva Rebelo | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
| 273 | Catarina Alexandra Rodrigues da Sliva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 274 | Nilton Jorge Tavares Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 275 | Leonor Ferreira Azevedo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 276 | Vera Lúcia Carvalho Rosário Venâncio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 277 | Paulo Jorge Fernandes Venâncio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 278 | Ricardo Afonso Rosário Venâncio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 279 | José Manuel Lourenço Souto | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
| 280 | António Francisco Lourenço Souto | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
