Estás preparado para a noite mais assustadora do ano?
Junta-te a nós na Caminhada das Bruxas 2025 e vive uma experiência cheia de sustos, animações e muita diversão!
Data e Hora
31 de Outubro de 2025
⏰ Início às 21h00
Local
Partida e chegada nas instalações da ACADOF
(Associação Cultural de Amizade e Desporto Olímpico de Fermelã)
O Percurso
Caminhada de cerca de 4 km por trilhos misteriosos, repletos de surpresas arrepiantes.
Uma noite de terror e entretenimento para todas as idades!
Dificuldade: Média / Baixa
O que te espera?
Personagens assustadoras, efeitos especiais e muitos sustos ao longo do caminho.
Animações temáticas que vão manter o espírito do Dia das Bruxas bem vivo.
Uma chegada triunfante com surpresas finais e um ambiente de festa inesquecível.
Dica importante
Traz a tua lanterna, veste a tua melhor fantasia e prepara-te para enfrentar os mistérios da noite!
Não é aconselhável o uso de carrinhos de bebé ou cadeiras de rodas.
⚠️ Não faltes!
A aventura começa às 21h00, mas os sustos durarão a noite inteira...
Data | 31-10-2025 21:00 |
Data de fim do evento | 31-10-2025 23:55 |
Data limite de inscrição | 29-10-2025 |
Capacidade | Ilimitado |
Inscritos | 113 [Ver lista] |
Preço individual | Depende da idade |
Organizador | Correr Fermelã ACADOF |
Local | Fermelã |
Categoria do evento | Caminhada |
Anexos | FAQS-Caminhad das bruxas 2025.pdf |
Tipo de Inscrição | Preço |
---|---|
Criança ( até 10 anos) | €0.00 |
Adulto (+ 10 anos) | €3.00 |
22/09/2025 |
Vídeo Caminhada das Bruxas 2024A noite caiu, as sombras tomaram conta da floresta e as bruxas voltaram a reunir-se… ![]() Caso o botão não funcione, acede diretamente: https://www.youtube.com/watch?v=FcJlt-AVIeY |
NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Tipo de inscrição | Registration Status |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Vieira Ruela | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
2 | Alcides de Oliveira Lacerda | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
3 | Alexandre José Valente Ribeiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
4 | Alice da Costa Campos Lacerda | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
5 | Alice DeSa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
6 | Américo António Santos Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
7 | Américo António Santos Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
8 | Ana | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
9 | Ana Catarina Moreira Teixeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
10 | Ana Filipa Almeida Ribeiro Costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
11 | Ana Maria Almeida Sábio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
12 | Ana Olímpia Miranda Grilo Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
13 | Ana Olímpia Miranda Grilo Rebelo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
14 | André Filipe Pereira Mora | 1 | Paid | |
15 | Andreia Manuela Oliveira Pombo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
16 | António José Costa Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
17 | António José Costa Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
18 | António Martim Cardoso Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
19 | António Martim Cardoso Santos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
20 | Ari Simões de Matos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
21 | Ariel Simões de Matos | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
22 | Armando nuno Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
23 | Artur Ernesto Quintas Matos Mota | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
24 | Artur Ernesto Quintas Matos Mota | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
25 | Beatriz Teixeira Ribeiro | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
26 | Carina Alexandra Vieira Castelhano Ruela | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
27 | Carla de Jesus da Silva Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
28 | Carla Joana Correia Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
29 | Carla Marisa Oliveira Couto Baptista | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
30 | Carlos Albérico de Amorim Alves | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
31 | Carlos Alberto Afonso Da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
32 | Carlos Filipe Andrade Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
33 | Carolina Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
34 | Chloë Liz Amaral Henriques | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
35 | Cidália Maria Tojal Trigo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
36 | Cidália Maria Tojal Trigo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
37 | Cipriano Castillo Yinfante | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
38 | Cláudia Sousa Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
39 | Cristiana Costa Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
40 | Cristina Margarida Rodrigues Pinto Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
41 | Cristina Maria Jesus Ferreira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
42 | Cristina Maria Jesus Ferreira Marques | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
43 | Daniel Alberto de Azevedo e Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
44 | Daniel Filipe Amador Rendeiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
45 | Duarte Henrique Amaro Pinto | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
46 | Fábio Alexandre Lopes de Freitas | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
47 | Filipe Alexandre Ribeiro Fernandes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
48 | Gil Artur Sousa Mota | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
49 | Gil Artur Sousa Mota | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
50 | Gisela Sofia dos Santos Aguiar | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
51 | Hernâni de Sá | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
52 | Joana Macara | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
53 | Joana Macara | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
54 | Joana Macara | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
55 | Joana Macara | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
56 | Joana Macara | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
57 | Joana Miguel Simões Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
58 | Joana Oliveira Pinho | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
59 | Joana Sofia silva Amaro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
60 | João Félix de almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
61 | José Manuel Beirão de Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
62 | José Maria Costa Fernandes | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
63 | José Santiago Silva Beirão Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
64 | Júlia Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
65 | Leonor Maria Azevedo Bastos | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
66 | Leonor Oliveira Nogueira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
67 | Liliana Ferreira da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
68 | Liliana Hespanha Martins | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
69 | Liliana Sofia campos Amaro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
70 | Lisbete Araujo Simões | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
71 | Luana Oliveira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Pending |
72 | Mafalda dos Santos Aguiar | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
73 | Manuel Almeida Sábio | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
74 | Marcelo Fernando Resende Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
75 | Marco António de Matos Teixeira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
76 | Maria Costa Fernandes | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
77 | Maria da Glória Oliveira Bastos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
78 | Maria de Fátima da Silva Sousa Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
79 | Maria Do Céu Afonso Da Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
80 | Maria Helena da Silva Figueiredo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Pending |
81 | Maria Isabel Azevedo Gomes Mirco e Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
82 | Maria Isabel Santos Moreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
83 | Maria Pereira melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
84 | Maria Salete Silva Beirão Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
85 | Mariana Trigo Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
86 | Mariana Trigo Ferreira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
87 | Mário Luís da Silva Monteiro | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
88 | Martim Teixeira Ribeiro | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
89 | Matilde Oliveira Nogueira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
90 | Matilde Sousa Ruela | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
91 | Nuno Félix de Almeida | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
92 | Olga Maria Borges Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
93 | Olga Maria Borges Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
94 | Patrícia Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
95 | Paula Mónica da Silva Costa | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
96 | Paulo Jorge Borges Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
97 | Paulo Jorge Borges Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
98 | Paulo Jorge Santos Pereira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
99 | Paulo Leandro Ferreira Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
100 | Paulo Leandro Ferreira Cardoso | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
101 | Pedro Manuel Cruz Silva | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
102 | Pedro Miguel Ferreira Bastos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
103 | Rafael Martins Oliveira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
104 | Rafaela Couto Baptista | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
105 | Rita Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
106 | Rodrigo Almeida Rendeiro | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
107 | Rodrigo Miguel Morais Pinho | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
108 | Sérgio Oliveira | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
109 | Susana Paula Melo | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
110 | Taiana da Costa Campos | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
111 | Teresa Melo Félix | 1 | Adulto (+ 10 anos): 1 | Paid |
112 | Valeria Ferreira | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
113 | Vasco Almeida Costa | 1 | Criança ( até 10 anos): 1 | Paid |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.