No próximo dia 20 de junho de 2026, a cidade de Loulé acolhe a 3.ª Prova de Orientação Inter-Forças de Segurança, um evento dedicado à promoção da atividade física, da cooperação entre instituições e da valorização do trabalho das forças de segurança.
Organizada pelos Bombeiros Municipais de Loulé, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e em parceria com o Club BTT Loulé / ELEVIS, esta iniciativa pretende reunir elementos da PSP, GNR, Bombeiros, Polícia Municipal, Forças Armadas, entre outras entidades, num ambiente informal e competitivo.
A prova decorre em formato de orientação — um desafio de navegação e tomada de decisão — num percurso adaptado ao contexto urbano e natural da cidade de Loulé. O objetivo é simples: reforçar os laços entre corporações, promover o bem-estar físico e partilhar bons momentos fora do ambiente habitual de serviço.
| Data | 20-06-2026 20:00 - 21:30 |
| Data limite de inscrição | 17-06-2026 23:55 |
| Capacidade | Ilimitado |
| Inscritos | 129 [Ver lista] |
| Local | Bombeiros Municipais de Loulé |
| Categoria do evento | Inter-Forças de Segurança – Loulé |
| NUM | Primeiro nome | #Inscritos | Força de Segurança | Outra Força de Segurança | Registration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelino Manuel Rodrigues Farrajota | 1 | Outra | SMPC Sapador Bombeiro Florestal | Paid |
| 2 | Adriana Fechete | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 3 | Afonso Costa Fraga Miranda | 1 | Outra | ICNF | Paid |
| 4 | Alexandre Mendes da Conceição | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 5 | ALVARO JOSE TEIXEIRA VALENTE | 1 | Civil | Paid | |
| 6 | Amanda de Souza Andrade | 1 | Civil | Paid | |
| 7 | Amândio Lúcio Afonso dos Santos | 1 | Outra | Paid | |
| 8 | Ana Carolina Carrilho Guerreiro | 1 | Civil | Paid | |
| 9 | Ana Filipa Martins dos Santos Dinis | 1 | Civil | Paid | |
| 10 | Ana Isabel Tomás Gonçalves | 1 | Civil | Paid | |
| 11 | Ana Rita Silva Bartolomeu Viegas | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 12 | André Filipe Menhonha Palma | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 13 | André Gomes | 1 | Civil | Paid | |
| 14 | André Miguel Rocheta Pereira | 1 | Civil | Paid | |
| 15 | André Regino dos Santos | 1 | GNR | Paid | |
| 16 | André Silva Gomes | 1 | Civil | Paid | |
| 17 | Andreia Mónica Figueiredo Pessoa | 1 | Civil | Paid | |
| 18 | António José Benedito Filipe Pereira | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 19 | António José Benedito Filipe Pereira | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 20 | António Manuel Fraga Miranda | 1 | Outra | ICNF | Paid |
| 21 | Áurea Pereira Luz | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 22 | Bárbara Moiteiro | 1 | Civil | Paid | |
| 23 | Bruno Miguel Vaz Fernandes | 1 | Civil | Paid | |
| 24 | Carina Sofia Palma Farias | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 25 | Carlos Carmo | 1 | Civil | Paid | |
| 26 | Carlos da Silva | 1 | Civil | Paid | |
| 27 | Carlos Manuel dos Santos Guerra | 1 | Civil | Paid | |
| 28 | Carlos Vargues | 1 | Civil | Paid | |
| 29 | Cátia Alexandra Candeias Graça dos Santos | 1 | Outra | Paid | |
| 30 | César Valentim Bento Martins | 1 | Civil | Paid | |
| 31 | Clara Da Silva | 1 | Civil | Paid | |
| 32 | Cláudia Patricio | 1 | Civil | Paid | |
| 33 | Cláudia Sofia da Luz Brás Moreira | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 34 | Cristina Maria Saavedra da Silva Figueiredo | 1 | Civil | Paid | |
| 35 | Daniel Vieira Santos | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 36 | Davi Cerveira Santiago | 1 | Civil | Paid | |
| 37 | Diego Sebastião Francisco Peres | 1 | Outra | Paid | |
| 38 | Dinis Santos Neto | 1 | Civil | Paid | |
| 39 | Djamila Branco Dias Martins | 1 | Civil | Paid | |
| 40 | Eduardo Silva | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 41 | Eliana Patrícia Andrade Silva | 1 | Civil | Paid | |
| 42 | Elizabeth Pantaleão Silva | 1 | Civil | Paid | |
| 43 | Eulálio Tomé Canário Patrício | 1 | Outra | Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - ASAE | Paid |
| 44 | Filomena Maria Vieira Luz | 1 | Civil | Paid | |
| 45 | Flávio José da Silva Branco Dias Martins | 1 | Civil | Paid | |
| 46 | FLORÊNCIO MANUEL GONÇALVES CABRITA | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 47 | Gisela Patricio | 1 | Civil | Paid | |
| 48 | Gonçalo Alexandre Raposo Bento | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 49 | Guilherme Vieira Luz Farrajota | 1 | Civil | Paid | |
| 50 | Guilherme Viviano Barroso Garboa | 1 | Civil | Paid | |
| 51 | Helena Costa Fraga Miranda | 1 | Outra | ICNF | Paid |
| 52 | Helena Margarida da Silva Monteiro | 1 | Outra | Paid | |
| 53 | Herculano Quina | 1 | Civil | Paid | |
| 54 | Hugo Chaparro | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 55 | Hugo Emanuel Martins Bartolomeu Viegas | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 56 | Hugo Miguel de Sousa Duarte | 1 | Civil | Paid | |
| 57 | Illya Bohdanov | 1 | Outra | INEM | Paid |
| 58 | Inês Emídio Garboa | 1 | Civil | Paid | |
| 59 | Isa Catarina Dias Rodrigues | 1 | GNR | Paid | |
| 60 | Ivan Miguel Gonçalves Martins Viegas | 1 | Civil | Paid | |
| 61 | janine | 1 | Civil | Paid | |
| 62 | Joana Rodrigo Farias Chaparro | 1 | Civil | Paid | |
| 63 | João Daniel Maltez Costa de Jesus | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 64 | João Miguel Correia Rodrigues | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 65 | João Sousa Nunes | 1 | Civil | Paid | |
| 66 | Johan Steven Ramirez Caro | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 67 | José Galvão Marques | 1 | PSP | Paid | |
| 68 | Kelly Bohdanov | 1 | Civil | Paid | |
| 69 | Kevin Pedro Lores | 1 | Civil | Paid | |
| 70 | Laura Conceição Guerra | 1 | Civil | Paid | |
| 71 | Leslie Melanie Rodrigues Pedro | 1 | Civil | Paid | |
| 72 | Lia Machado Silva | 1 | Civil | Paid | |
| 73 | LIGIO GUERREIRO | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 74 | Liliana Silva do Rosário | 1 | Civil | Paid | |
| 75 | Luís Afonso Rodrigues Alves | 1 | Civil | Paid | |
| 76 | Luna Brito Mata | 1 | Civil | Paid | |
| 77 | Mara Gonçalves Nunes | 1 | Civil | Paid | |
| 78 | Márcio Ribeiro | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 79 | MARCO ANTÓNIO DA SILVA CAVACO | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 80 | Marcos Antonio Baeta de Paula | 1 | Outra | Paid | |
| 81 | Margarida Isabel Guerreiro Emídio Garboa | 1 | Civil | Paid | |
| 82 | Maria Beatriz Bartolomeu Roldao de Oliveira | 1 | Civil | Paid | |
| 83 | Maria do Carmo Rocheta Patrício | 1 | Civil | Paid | |
| 84 | Maria Emídio Garboa | 1 | Civil | Paid | |
| 85 | Mariana Monteiro Ribeiro | 1 | Outra | Paid | |
| 86 | Marta Renda | 1 | Civil | Paid | |
| 87 | Martim Figueiredo Gonçalves | 1 | Civil | Paid | |
| 88 | Martim Gonçalves Nunes | 1 | Civil | Paid | |
| 89 | Mateus Sousa Nunes | 1 | Civil | Paid | |
| 90 | Melânia Rossana Mateus Strino | 1 | Civil | Paid | |
| 91 | Mélanie Martins Viegas Laborinho Guerreiro | 1 | Civil | Paid | |
| 92 | Miguel Mendes Neto | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 93 | Mikael Fernandes | 1 | Outra | Paid | |
| 94 | Mónica Alexandra Isidoro Gomes | 1 | Civil | Paid | |
| 95 | Mónica Cristina Dias Inácio | 1 | Civil | Paid | |
| 96 | Nélia Cristina Luz José | 1 | Outra | ICNF | Paid |
| 97 | Neuza Cristina Balegas Costa de Jesus | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 98 | Orlando Manuel Marques Coruche Fernandes | 1 | Civil | Paid | |
| 99 | Patrícia Isabel Isidoro Gomes | 1 | Civil | Paid | |
| 100 | Paulo Santos | 1 | Outra | CMLoulé | Paid |
| 101 | Paulo Tiago de Carvalho Ribeiro | 1 | Outra | Paid | |
| 102 | Pedro Miguel Carrilho Guerreiro | 1 | Civil | Paid | |
| 103 | Pedro Miguel Mendes Ferraz | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 104 | Raul Joel Silva Mendes | 1 | GNR | Paid | |
| 105 | Regiane Silva dos Santos | 1 | Civil | Paid | |
| 106 | Ricardo Miguel Vairinhos Horta da Silva | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 107 | rodrigo | 1 | Civil | Paid | |
| 108 | Rodrigo Vieira Luz Farrajota | 1 | Civil | Paid | |
| 109 | Ruben do Nascimento Pacheco | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 110 | Rui Manuel Sousa Nunes | 1 | Civil | Paid | |
| 111 | Rui Paulo Santos Bernardo | 1 | Civil | Paid | |
| 112 | Sandrine Machado | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 113 | Santiago Francisco Dinis Gomes | 1 | Militar | Paid | |
| 114 | Santiago Inácio Martins | 1 | Civil | Paid | |
| 115 | Sérgio Manuel da Palma Silva | 1 | Civil | Paid | |
| 116 | Simão Rodrigo Farias Chaparro | 1 | Civil | Paid | |
| 117 | Sónia Liliana Costa Rodrigues | 1 | Civil | Paid | |
| 118 | Susana Isabel de Sousa Brito | 1 | Civil | Paid | |
| 119 | Tânia Leila Martins Viegas | 1 | Civil | Paid | |
| 120 | Tatiana Pires Palma | 1 | Civil | Paid | |
| 121 | Telma Maria Custódio Brito de Paula | 1 | Outra | Paid | |
| 122 | Teresa Sofia Rocheta Patrício | 1 | Civil | Paid | |
| 123 | Tomás Manuel Pessoa Silva | 1 | Civil | Paid | |
| 124 | Valentina Rossana Mateus Strino | 1 | Civil | Paid | |
| 125 | Vânia Carina Correia Martins | 1 | Civil | Paid | |
| 126 | Vasyl Bogdanov | 1 | Civil | Paid | |
| 127 | VICTOR TOMÁS GONÇALVES | 1 | Bombeiro | Paid | |
| 128 | Viktoriia Bogdanova | 1 | Civil | Paid | |
| 129 | Yohann Goncalves | 1 | Bombeiro | Paid |
A TicTacTiming, presta serviços de Cronometragem de eventos desportivos, sendo especializada na modalidade de Orientação.
Como freelancers os cronometristas da TicTacTiming já prestam os seus serviços há mais de 25 anos.
Estamos prontos para nos tornarmos seus parceiros.
Contacte-nos.