|   |
|   |
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 41 | [134] CMG |
| 1 | 8961804 | |
| 2 | 8961805 | |
| 3 | 8961806 | |
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 24 | [105] BTTLoulé/ELEVIS |
| 1 | 8272396 | |
| 2 | 8961811 | |
| 3 | 8961801 | |
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 31 | [105] BTTLoulé/ELEVIS |
| 1 | 8961821 | |
| 2 | 8961802 | |
| 3 | 8011089 | |
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 11 | [168] CAB |
| 1 | 8003049 | |
| 2 | 8065609 | |
| 3 | 8460420 | |
| 12 | [105] BTTLoulé/ELEVIS |
| 1 | 8721981 | |
| 2 | 8366443 | |
| 3 | 8961814 | |
| 13 | [200] CRCG |
| 1 | 8072571 | |
| 2 | 8961810 | |
| 3 | 8961809 | |
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 14 | [134] CMG |
| 1 | 8961817 | |
| 2 | 8058713 | |
| 3 | 8520272 | |
| 15 | [166] ADM Ori-Mondego |
| 1 | 8062278 | |
| 2 | 8100652 | |
| 3 | 8071979 | |
| 16 | [200] CRCG |
| 1 | 8961812 | |
| 2 | 8961813 | |
| 3 | 8081837 | |
| 17 | [105] BTTLoulé/ELEVIS |
| 1 | 8275778 | |
| 2 | 8629800 | |
| 3 | 8196736 | |
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 32 | [035] CN Alvito |
| 1 | 8490001 | |
| 2 | 8006932 | |
| 3 | 8490003 | |
| 33 | [105] BTTLoulé/ELEVIS |
| 1 | 8016829 | |
| 2 | 8045770 | |
| 3 | 8156703 | |
| 34 | [114] COA |
| 1 | 8501927 | |
| 2 | 8118200 | |
| 3 | 8501922 | |
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 22 | [105] BTTLoulé/ELEVIS |
| 1 | 8120988 | |
| 2 | 8229971 | |
| 3 | 8011262 | |
| 23 | [114] COA |
| 1 | 8501921 | |
| 2 | 8501923 | |
| 3 | 8501920 | |
| Start: 10:00:00 |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 21 | [205] ADAL |
| 1 | 8443300 | |
| 2 | 8065579 | |
| 3 | 8499951 | |
| Start: |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 61 | [125] CP Abrunheira |
| 1 | 8131313 | |
| 2 | 8167815 | |
| 3 | ||
| 62 | [035] CN Alvito |
| 1 | 8010258 | |
| 2 | 8541433 | |
| 3 | ||