|   |
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 11 | Czechia |
| 1 | 8631581 | ||
| 2 | 8054113 | ||
| 3 | 8656508 | ||
| 12 | Lithuania |
| 1 | 8629929 | ||
| 2 | 8629922 | ||
| 3 | 8662418 | ||
| 13 | Sweden |
| 1 | 8030797 | ||
| 2 | 8100901 | ||
| 3 | 8233305 | ||
| 14 | France |
| 1 | 8002125 | ||
| 2 | 8130397 | ||
| 3 | 8518875 | ||
| 15 | Finland |
| 1 | 8647281 | ||
| 2 | 8680095 | ||
| 3 | 8519911 | ||
| 16 | Italy |
| 1 | 8004754 | ||
| 2 | 8221196 | ||
| 3 | 8635862 | ||
| 17 | Denmark |
| 1 | 8240592 | ||
| 2 | 8200996 | ||
| 3 | 8160599 | ||
| 18 | Austria |
| 1 | 8240102 | ||
| 2 | 8112114 | ||
| 3 | 8070504 | ||
| 19 | Switzerland |
| 1 | 8190501 | ||
| 2 | 8667895 | ||
| 3 | 8338333 | ||
| 20 | Poland |
| 1 | 8310040 | ||
| 2 | 8032788 | ||
| 3 | 8000846 | ||
| 21 | Spain |
| 1 | 8301201 | ||
| 2 | 8646243 | ||
| 3 | 8650845 | ||
| 22 | Estonia |
| 1 | 8523790 | ||
| 2 | 8662666 | ||
| 3 | 8257777 | ||
| 23 | Portugal |
| 1 | 8140405 | ||
| 2 | 8072509 | ||
| 3 | 8460420 | ||
| 24 | Ukraine |
| 1 | 8540871 | ||
| 2 | 8414074 | ||
| 3 | 8414061 | ||
| 25 | Bulgaria |
| 1 | 8333389 | ||
| 2 | 8131515 | ||
| 3 | 8162967 | ||
| 26 | Turkiye |
| 1 | 8543347 | ||
| 2 | 8420943 | ||
| 3 | 8509281 | ||
| 27 | Czechia |
| 1 | 8066794 | ||
| 2 | 8100029 | ||
| 3 | 8656568 | ||
| 28 | Lithuania |
| 1 | 8632515 | ||
| 2 | 8662206 | ||
| 3 | 8541433 | ||
| 29 | Sweden |
| 1 | 8100392 | ||
| 2 | 8310775 | ||
| 3 | 8147396 | ||
| 30 | France |
| 1 | 8010633 | ||
| 2 | 8003252 | ||
| 3 | 8002126 | ||
| 31 | Finland |
| 1 | 8044706 | ||
| 2 | 8536068 | ||
| 3 | 8523754 | ||
| 32 | Italy |
| 1 | 8402031 | ||
| 2 | 8635852 | ||
| 3 | 8328197 | ||
| 33 | Switzerland |
| 1 | 8237654 | ||
| 2 | 8120203 | ||
| 3 | 8050999 | ||
| 34 | Poland |
| 1 | 8136014 | ||
| 2 | 8000596 | ||
| 3 | 8080305 | ||
| 35 | Spain |
| 1 | 8019290 | ||
| 2 | 8659361 | ||
| 3 | 8647686 | ||
| 36 | Portugal |
| 1 | 8624086 | ||
| 2 | 8632669 | ||
| 3 | 8328660 | ||
| 37 | Czechia |
| 1 | 8660544 | ||
| 2 | 8066790 | ||
| 3 | 8054115 | ||
| 38 | Finland |
| 1 | 8260589 | ||
| 2 | 8665871 | ||
| 3 | 8536270 | ||
| 39 | France |
| 1 | 8009062 | ||
| 2 | 8041198 | ||
| 3 | 8078810 | ||
| 40 | Spain |
| 1 | 8664074 | ||
| 2 | 8502408 | ||
| 3 | 8515071 | ||
| 41 | nc Mixed Nations NC |
| 1 | 8631287 | ||
| 2 | 8260091 | ||
| 3 | 8013388 | ||
| 42 | nc Mixed Nations NC |
| 1 | 8534761 | ||
| 2 | 8534753 | ||
| 3 | 8151988 | ||
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 81 | Finland |
| 1 | 8538753 | ||
| 2 | 8546409 | ||
| 3 | 8632659 | ||
| 82 | Czechia |
| 1 | 8022695 | ||
| 2 | 8543284 | ||
| 3 | 8116668 | ||
| 83 | Lithuania |
| 1 | 8071856 | ||
| 2 | 8252528 | ||
| 3 | 8237754 | ||
| 84 | Spain |
| 1 | 8006242 | ||
| 2 | 8670227 | ||
| 3 | 8626547 | ||
| 85 | France |
| 1 | 8381009 | ||
| 2 | 8028011 | ||
| 3 | 8091220 | ||
| 86 | Portugal |
| 1 | 8501928 | ||
| 2 | 8681430 | ||
| 3 | 8011089 | ||
| 87 | Turkiye |
| 1 | 8501418 | ||
| 2 | 8509298 | ||
| 3 | 8511057 | ||
| 88 | Spain |
| 1 | 8543562 | ||
| 2 | 8010232 | ||
| 3 | 8229948 | ||
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 91 | Czechia |
| 1 | 8461111 | ||
| 2 | 8064581 | ||
| 3 | 8482069 | ||
| 92 | France |
| 1 | 8230410 | ||
| 2 | 8092003 | ||
| 3 | 8290309 | ||
| 93 | Estonia |
| 1 | 8002561 | ||
| 2 | 8619871 | ||
| 3 | 8523739 | ||
| 94 | Turkiye |
| 1 | 8525116 | ||
| 2 | 8501395 | ||
| 3 | 8539394 | ||
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 51 | France |
| 1 | 8535675 | ||
| 2 | 8620810 | ||
| 3 | 8070526 | ||
| 52 | Finland |
| 1 | 8545555 | ||
| 2 | 8533752 | ||
| 3 | 8072054 | ||
| 53 | Italy |
| 1 | 8510183 | ||
| 2 | 8503547 | ||
| 3 | 8076546 | ||
| 54 | Czechia |
| 1 | 8001103 | ||
| 2 | 8651736 | ||
| 3 | 8005439 | ||
| 55 | Spain |
| 1 | 8460292 | ||
| 2 | 8664269 | ||
| 3 | 8502433 | ||
| 56 | Estonia |
| 1 | 8144809 | ||
| 2 | 8044698 | ||
| 3 | 8545317 | ||
| 57 | Lithuania |
| 1 | 8501755 | ||
| 2 | 8418076 | ||
| 3 | 8631282 | ||
| 58 | Poland |
| 1 | 8505419 | ||
| 2 | 8540506 | ||
| 3 | 8629803 | ||
| 59 | Sweden |
| 1 | 8042716 | ||
| 2 | 8046484 | ||
| 3 | 8479726 | ||
| 60 | Finland |
| 1 | 8523408 | ||
| 2 | 8632657 | ||
| 3 | 8538742 | ||
| 61 | Czechia |
| 1 | 8662686 | ||
| 2 | 8116791 | ||
| 3 | 8662706 | ||
| 89 | nc Mixed Nations NC |
| 1 | 8090905 | ||
| 2 | 8110275 | ||
| 3 | 8544238 | ||
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 67 | Czechia |
| 1 | 8660578 | ||
| 2 | 8409890 | ||
| 3 | 8033296 | ||
| 68 | Finland |
| 1 | 8545533 | ||
| 2 | 8632741 | ||
| 3 | 8522851 | ||
| 69 | France |
| 1 | 8109109 | ||
| 2 | 8670943 | ||
| 3 | 8156651 | ||
| 70 | Spain |
| 1 | 8229964 | ||
| 2 | 8670992 | ||
| 3 | 8541541 | ||
| 71 | Lithuania |
| 1 | 8085177 | ||
| 2 | 8252524 | ||
| 3 | 8252526 | ||
| 72 | Sweden |
| 1 | 8080706 | ||
| 2 | 8090424 | ||
| 3 | 8080313 | ||
| 73 | Czechia |
| 1 | 8680330 | ||
| 2 | 8197607 | ||
| 3 | 8014509 | ||
| 74 | Finland |
| 1 | 8503515 | ||
| 2 | 8511202 | ||
| 3 | 8632810 | ||
| 75 | Germany |
| 1 | 8251109 | ||
| 2 | 8052406 | ||
| 3 | 8033260 | ||
| 90 | nc Mixed Nations NC |
| 1 | 8632701 | ||
| 2 | 8545528 | ||
| 3 | 8116691 | ||
| Stno | Team |
|---|
| Leg | Name | Chipno |
|---|
|   |
| 98 | Germany |
| 1 | 8301405 | ||
| 2 | |||
| 99 | Germany |
| 1 | 8130306 | ||
| 2 | |||
| 100 | Germany |
| 1 | 8140610 | ||
| 2 | |||
| 101 | Germany |
| 1 | 8050006 | ||
| 2 | |||
| 102 | Germany |
| 1 | 8050377 | ||
| 2 | |||
| 103 | Portugal |
| 1 | 8167815 | ||
| 2 | |||
| 104 | Portugal |
| 1 | 8003049 | ||
| 2 | |||
| 105 | Portugal |
| 1 | 8629799 | ||
| 2 | |||