XI CAOM
----------
03/05/2026
Classificação por Clubes
| Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | [107] CAOS | 6013,09 | 1409,11 | 79,07 | 74,72 | 71,48 | 45,02 | 31,23 | 105,03 | 99,58 | 96,24 | 95,94 | 88,97 | 84,88 | 80,68 | 75,00 | 71,01 | 68,20 | 61,92 | 61,32 | 59,59 | 59,23 | 1591,71 | 97,65 | 90,99 | 90,53 | 66,46 | 56,59 | 112,20 | 112,18 | 104,30 | 99,85 | 99,80 | 99,77 | 99,63 | 75,00 | 74,18 | 63,79 | 62,72 | 62,60 | 62,10 | 61,37 | 1447,19 | 81,26 | 77,46 | 60,02 | 41,27 | 10,00 | 112,48 | 109,07 | 102,78 | 101,18 | 100,00 | 97,98 | 89,22 | 75,00 | 75,00 | 66,77 | 64,69 | 64,42 | 59,47 | 59,12 | 1565,08 | 98,61 | 91,71 | 80,26 | 68,56 | 42,56 | 120,45 | 117,16 | 114,54 | 95,85 | 94,22 | 92,30 | 91,94 | 75,00 | 75,00 | 64,70 | 62,95 | 60,31 | 60,04 | 58,93 | ||||||||
| 2 | [2172] COMA | 5276,87 | 1712,37 | 115,00 | 115,00 | 111,33 | 89,16 | 88,42 | 57,59 | 42,71 | 130,00 | 118,43 | 113,33 | 99,80 | 98,50 | 70,31 | 69,79 | 68,09 | 67,67 | 66,07 | 65,48 | 63,75 | 61,93 | 1452,70 | 115,00 | 114,39 | 102,63 | 80,22 | 60,78 | 42,96 | 126,89 | 122,42 | 112,75 | 96,06 | 75,00 | 73,24 | 68,05 | 67,76 | 65,79 | 65,13 | 63,63 | 1466,70 | 111,26 | 110,81 | 91,31 | 62,34 | 58,11 | 43,67 | 130,00 | 130,00 | 100,55 | 100,17 | 65,18 | 10,00 | 75,00 | 68,09 | 65,79 | 64,14 | 61,72 | 60,29 | 58,27 | 645,10 | 111,37 | 94,71 | 10,00 | 73,68 | 66,86 | 65,54 | 62,22 | 54,35 | 53,33 | 53,05 | ||||||||||||||||||
| 3 | [201] ADN Sesimbra | 5056,81 | 1251,02 | 100,21 | 94,45 | 77,16 | 76,58 | 71,52 | 56,50 | 90,65 | 73,83 | 53,17 | 46,57 | 45,97 | 75,00 | 75,00 | 70,84 | 62,43 | 61,19 | 60,88 | 59,07 | 1213,52 | 91,54 | 90,56 | 88,58 | 78,34 | 69,79 | 48,46 | 10,00 | 78,51 | 70,66 | 69,61 | 63,55 | 75,00 | 75,00 | 63,71 | 62,29 | 62,08 | 59,25 | 56,60 | 1205,95 | 106,42 | 87,32 | 82,21 | 68,20 | 67,03 | 58,96 | 52,85 | 81,26 | 63,62 | 62,60 | 46,86 | 75,00 | 70,99 | 65,44 | 60,95 | 55,27 | 50,79 | 50,19 | 1386,31 | 115,00 | 104,58 | 100,48 | 83,18 | 70,12 | 10,00 | 87,30 | 86,62 | 83,48 | 81,94 | 76,36 | 65,15 | 75,00 | 75,00 | 57,49 | 55,13 | 53,99 | 52,97 | 52,54 | |||||||||||
| 4 | [022] CLAC | 4650,67 | 1222,08 | 71,47 | 65,42 | 63,28 | 60,66 | 60,09 | 52,68 | 127,02 | 87,00 | 83,82 | 82,98 | 81,06 | 60,08 | 58,79 | 55,91 | 51,03 | 46,70 | 42,26 | 36,11 | 35,69 | 1318,70 | 95,85 | 89,99 | 83,06 | 79,20 | 77,99 | 58,68 | 128,01 | 90,43 | 87,53 | 75,75 | 66,29 | 74,51 | 59,30 | 57,41 | 56,32 | 51,76 | 50,59 | 36,02 | 1010,30 | 85,48 | 78,86 | 74,38 | 67,18 | 51,78 | 45,93 | 73,74 | 71,67 | 71,00 | 69,62 | 65,24 | 49,43 | 48,37 | 47,91 | 41,01 | 38,37 | 30,34 | 1099,60 | 103,52 | 100,36 | 83,50 | 83,31 | 64,40 | 54,99 | 130,00 | 71,98 | 57,98 | 75,00 | 60,61 | 57,89 | 44,99 | 39,16 | 35,99 | 35,92 | ||||||||||||||
| 5 | [206] Palmela Desporto | 4556,39 | 1136,05 | 103,94 | 91,02 | 72,68 | 39,71 | 10,00 | 118,33 | 115,62 | 113,84 | 88,69 | 86,58 | 81,71 | 65,22 | 45,22 | 35,50 | 34,79 | 33,22 | 1254,63 | 107,95 | 101,59 | 93,93 | 71,54 | 126,31 | 119,08 | 109,51 | 99,20 | 94,34 | 87,88 | 71,87 | 53,80 | 45,01 | 42,89 | 29,73 | 931,48 | 89,49 | 82,35 | 72,79 | 49,69 | 119,83 | 106,98 | 80,65 | 80,47 | 57,40 | 10,00 | 48,38 | 36,53 | 33,30 | 32,39 | 31,22 | 1234,22 | 115,00 | 99,06 | 94,55 | 84,10 | 64,07 | 130,00 | 130,00 | 125,98 | 104,79 | 88,87 | 53,57 | 41,18 | 38,39 | 35,13 | 29,54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | [2201] Ibón | 4167,84 | 1275,73 | 111,79 | 92,00 | 84,49 | 81,54 | 79,36 | 100,00 | 97,92 | 90,57 | 85,91 | 69,26 | 68,81 | 66,84 | 63,14 | 62,64 | 61,40 | 60,06 | 1363,05 | 115,00 | 107,81 | 97,28 | 96,73 | 81,28 | 100,00 | 97,28 | 95,95 | 83,76 | 75,00 | 74,30 | 70,16 | 69,63 | 67,55 | 67,25 | 64,07 | 1270,02 | 115,00 | 92,47 | 85,86 | 79,43 | 75,30 | 103,79 | 99,75 | 87,00 | 84,72 | 72,09 | 67,58 | 63,11 | 62,63 | 60,75 | 60,32 | 60,22 | 259,05 | 73,30 | 54,17 | 50,72 | 43,04 | 37,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | [070] COC | 3969,76 | 887,18 | 83,86 | 81,44 | 73,02 | 10,00 | 116,87 | 82,03 | 75,00 | 69,74 | 66,55 | 60,86 | 59,52 | 55,78 | 52,51 | 1110,40 | 110,79 | 103,70 | 101,71 | 98,07 | 128,58 | 98,65 | 75,00 | 75,00 | 68,54 | 67,55 | 63,45 | 60,61 | 58,76 | 983,78 | 93,92 | 92,89 | 88,02 | 67,18 | 99,03 | 93,88 | 75,00 | 75,00 | 71,05 | 58,82 | 57,59 | 57,07 | 54,34 | 988,39 | 106,79 | 92,45 | 91,83 | 118,08 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 72,80 | 65,84 | 64,62 | 64,60 | 61,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | [7263] ITACA | 3637,45 | 877,48 | 91,75 | 85,17 | 76,98 | 75,03 | 67,59 | 66,46 | 64,46 | 62,68 | 72,92 | 69,21 | 49,18 | 46,11 | 39,96 | 10,00 | 1030,96 | 110,77 | 106,37 | 104,73 | 89,73 | 86,72 | 85,56 | 77,41 | 79,78 | 64,39 | 61,70 | 60,19 | 52,65 | 50,95 | 950,50 | 115,00 | 96,43 | 90,13 | 79,55 | 68,09 | 62,57 | 60,75 | 100,00 | 55,90 | 52,94 | 52,45 | 44,80 | 37,07 | 34,84 | 778,51 | 114,45 | 103,32 | 80,22 | 62,02 | 47,46 | 39,91 | 100,00 | 63,34 | 59,18 | 58,47 | 50,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | [052] GD4C | 3468,88 | 842,35 | 76,98 | 66,13 | 53,89 | 38,56 | 32,22 | 96,59 | 73,65 | 75,00 | 69,25 | 59,84 | 57,25 | 50,01 | 48,10 | 44,90 | 969,54 | 91,69 | 79,03 | 76,95 | 70,91 | 10,00 | 106,31 | 102,25 | 74,68 | 67,60 | 65,98 | 65,78 | 60,95 | 48,76 | 48,68 | 761,49 | 70,29 | 48,12 | 29,98 | 25,00 | 25,00 | 93,81 | 87,97 | 75,00 | 60,29 | 55,92 | 50,14 | 47,63 | 47,24 | 45,11 | 895,49 | 94,35 | 70,15 | 65,37 | 57,86 | 10,00 | 104,61 | 102,08 | 69,41 | 67,98 | 54,62 | 52,44 | 51,28 | 47,78 | 47,59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | [007] Ori-Estarreja | 3303,80 | 1042,74 | 108,03 | 100,73 | 94,27 | 84,42 | 86,72 | 80,74 | 65,25 | 68,54 | 68,00 | 65,73 | 63,31 | 53,03 | 52,94 | 51,02 | 865,23 | 102,84 | 90,85 | 67,06 | 95,28 | 84,25 | 70,83 | 68,14 | 62,85 | 56,74 | 56,27 | 55,89 | 54,24 | 786,03 | 102,26 | 83,63 | 49,62 | 74,20 | 71,95 | 70,95 | 68,71 | 59,27 | 56,00 | 54,81 | 50,86 | 43,78 | 609,80 | 92,78 | 79,50 | 10,00 | 92,08 | 65,00 | 58,33 | 56,76 | 55,51 | 51,52 | 38,33 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | [102] .COM | 3258,28 | 865,46 | 86,46 | 79,29 | 78,45 | 76,46 | 65,18 | 75,40 | 75,00 | 66,78 | 60,30 | 53,42 | 50,85 | 50,73 | 47,13 | 934,06 | 103,96 | 98,42 | 88,45 | 85,89 | 84,74 | 100,58 | 70,10 | 75,00 | 64,79 | 59,11 | 51,61 | 41,40 | 10,00 | 730,46 | 91,39 | 88,40 | 76,33 | 71,33 | 57,37 | 64,61 | 64,42 | 63,46 | 58,77 | 50,36 | 34,01 | 10,00 | 728,30 | 90,75 | 77,42 | 76,74 | 10,00 | 10,00 | 87,39 | 75,00 | 75,00 | 59,94 | 57,86 | 41,24 | 35,47 | 31,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | [166] ADM Ori-Mondego | 2847,17 | 798,54 | 69,38 | 130,00 | 91,98 | 91,40 | 64,23 | 64,14 | 58,60 | 58,30 | 58,01 | 56,93 | 55,56 | 760,34 | 95,65 | 130,00 | 96,32 | 67,72 | 66,32 | 65,61 | 64,98 | 60,88 | 58,43 | 54,44 | 522,43 | 75,99 | 87,92 | 66,52 | 63,95 | 60,25 | 53,34 | 50,47 | 33,19 | 30,82 | 765,86 | 98,91 | 129,60 | 107,80 | 73,06 | 69,22 | 67,61 | 66,26 | 54,91 | 53,13 | 45,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | [128] COALA | 2840,51 | 756,51 | 103,57 | 86,04 | 77,89 | 75,60 | 62,04 | 10,00 | 130,00 | 65,69 | 75,00 | 70,68 | 578,02 | 108,34 | 103,02 | 92,11 | 86,40 | 25,00 | 10,00 | 99,11 | 44,04 | 10,00 | 668,00 | 98,31 | 85,15 | 71,07 | 63,43 | 58,93 | 10,00 | 10,00 | 121,49 | 75,00 | 74,63 | 837,97 | 115,00 | 107,29 | 94,15 | 91,92 | 75,81 | 31,64 | 115,39 | 63,26 | 75,00 | 68,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | [2188] ADOL | 2639,84 | 867,92 | 105,79 | 83,90 | 81,09 | 54,69 | 116,12 | 72,25 | 75,00 | 70,66 | 59,20 | 57,14 | 54,84 | 37,25 | 714,00 | 115,00 | 106,47 | 97,88 | 105,92 | 81,13 | 75,00 | 74,20 | 58,40 | 702,87 | 89,90 | 63,23 | 10,00 | 99,79 | 64,01 | 73,40 | 72,60 | 69,58 | 64,40 | 55,97 | 40,00 | 355,06 | 97,70 | 75,00 | 71,67 | 62,64 | 48,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | [114] COA | 2448,06 | 579,79 | 67,00 | 93,57 | 48,62 | 75,00 | 57,80 | 57,41 | 55,19 | 45,22 | 41,37 | 38,61 | 623,66 | 94,29 | 112,41 | 75,88 | 73,63 | 65,11 | 55,14 | 52,01 | 51,07 | 44,13 | 572,05 | 87,43 | 108,86 | 58,77 | 75,00 | 54,44 | 53,39 | 48,81 | 46,00 | 39,34 | 672,56 | 109,53 | 117,51 | 63,25 | 53,80 | 68,28 | 62,45 | 61,94 | 52,16 | 49,07 | 34,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | [005] CP Armada | 2434,04 | 644,37 | 115,05 | 109,07 | 70,43 | 66,42 | 66,03 | 62,46 | 60,48 | 56,74 | 37,69 | 577,47 | 102,84 | 101,09 | 74,68 | 66,71 | 66,64 | 65,77 | 51,47 | 38,27 | 10,00 | 602,76 | 107,74 | 95,86 | 68,00 | 67,46 | 64,43 | 57,06 | 53,99 | 49,87 | 38,36 | 609,44 | 122,36 | 113,30 | 75,00 | 68,59 | 68,09 | 67,56 | 60,37 | 34,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | [2175] Veleta | 2406,34 | 703,06 | 115,00 | 109,15 | 70,76 | 72,49 | 64,96 | 64,19 | 59,99 | 54,77 | 48,92 | 42,83 | 611,54 | 115,00 | 105,06 | 84,62 | 75,00 | 64,64 | 61,23 | 58,61 | 37,37 | 10,00 | 630,12 | 115,00 | 83,77 | 10,00 | 72,09 | 71,73 | 62,72 | 59,14 | 57,17 | 54,75 | 43,74 | 461,63 | 115,00 | 76,34 | 62,18 | 75,00 | 66,02 | 57,10 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | [2220] COV | 2126,27 | 748,24 | 104,55 | 95,66 | 58,25 | 10,00 | 78,07 | 75,21 | 67,88 | 57,43 | 49,82 | 46,55 | 39,77 | 34,34 | 30,73 | 634,87 | 115,00 | 105,75 | 87,54 | 86,87 | 63,67 | 53,96 | 48,60 | 38,54 | 34,94 | 743,16 | 102,87 | 81,99 | 77,88 | 76,05 | 78,78 | 75,00 | 66,65 | 47,84 | 44,14 | 38,93 | 33,02 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | [13216] Raza Palleira | 1967,99 | 569,29 | 66,10 | 64,41 | 10,00 | 94,99 | 78,65 | 49,18 | 67,78 | 61,49 | 39,44 | 37,25 | 690,84 | 78,66 | 74,05 | 65,95 | 96,48 | 73,27 | 63,97 | 65,86 | 65,39 | 55,00 | 52,21 | 591,40 | 59,77 | 50,01 | 31,71 | 85,78 | 85,70 | 75,99 | 60,78 | 49,39 | 48,60 | 43,67 | 116,46 | 59,71 | 56,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | [085] A Montanha | 1935,04 | 421,63 | 92,86 | 53,33 | 38,38 | 63,06 | 61,22 | 59,05 | 53,74 | 590,27 | 109,02 | 81,17 | 71,94 | 127,67 | 69,77 | 67,81 | 62,89 | 487,24 | 84,51 | 45,85 | 41,22 | 126,91 | 60,74 | 66,32 | 61,70 | 435,90 | 112,57 | 109,57 | 10,00 | 60,86 | 10,00 | 69,27 | 63,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | [2224] CDP-O | 1815,41 | 603,37 | 108,21 | 105,13 | 92,59 | 67,25 | 64,21 | 51,88 | 42,23 | 41,32 | 30,56 | 469,30 | 104,83 | 102,55 | 95,62 | 62,80 | 57,11 | 46,39 | 586,77 | 115,00 | 97,99 | 78,07 | 69,29 | 55,91 | 53,75 | 46,81 | 36,90 | 33,06 | 155,97 | 59,61 | 50,64 | 45,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | [094] CPOC | 1798,32 | 449,69 | 75,00 | 74,10 | 70,50 | 69,43 | 57,53 | 56,67 | 46,46 | 437,98 | 70,13 | 65,63 | 64,07 | 63,53 | 61,81 | 57,59 | 55,22 | 502,12 | 73,79 | 75,00 | 73,73 | 72,71 | 60,21 | 53,56 | 46,72 | 46,39 | 408,53 | 75,00 | 70,57 | 60,53 | 51,71 | 51,03 | 50,45 | 49,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | [2239] Gallaecia Raid | 1790,77 | 577,26 | 88,62 | 85,81 | 85,48 | 69,59 | 75,00 | 72,29 | 57,82 | 42,64 | 644,19 | 102,22 | 101,80 | 78,91 | 71,17 | 75,00 | 75,00 | 73,95 | 66,14 | 569,32 | 91,99 | 85,81 | 73,66 | 60,58 | 75,00 | 68,03 | 67,79 | 46,46 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | [062] CA Madeira | 1724,95 | 444,06 | 87,83 | 107,71 | 78,68 | 60,80 | 53,27 | 29,63 | 26,16 | 486,33 | 90,69 | 108,62 | 99,28 | 67,91 | 49,66 | 41,26 | 28,92 | 326,03 | 92,82 | 110,80 | 10,00 | 61,43 | 50,99 | 468,53 | 115,00 | 119,77 | 62,65 | 57,14 | 53,24 | 31,80 | 28,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | [10359] BASE DON BENITO | 1712,04 | 597,01 | 108,57 | 89,38 | 42,57 | 29,21 | 10,00 | 57,80 | 56,01 | 49,22 | 40,82 | 39,36 | 37,81 | 36,26 | 462,94 | 115,00 | 93,32 | 90,23 | 45,32 | 25,00 | 57,41 | 36,65 | 556,53 | 84,31 | 67,37 | 60,21 | 49,16 | 44,73 | 60,61 | 51,40 | 45,97 | 38,21 | 34,56 | 10,00 | 10,00 | 95,56 | 54,74 | 30,83 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | [203] Oriented Aguiar | 1559,33 | 337,70 | 75,60 | 44,28 | 118,87 | 58,26 | 40,69 | 404,51 | 93,32 | 61,77 | 119,76 | 68,05 | 61,61 | 424,14 | 76,36 | 125,23 | 117,65 | 65,42 | 39,48 | 392,98 | 77,76 | 44,38 | 130,00 | 75,00 | 65,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | [2212] Club Godih | 1517,94 | 493,01 | 94,74 | 92,83 | 91,23 | 65,20 | 51,13 | 49,85 | 38,05 | 10,00 | 432,04 | 107,66 | 106,77 | 10,00 | 70,65 | 69,22 | 67,74 | 592,89 | 102,64 | 97,30 | 87,77 | 72,41 | 65,85 | 60,76 | 58,47 | 47,70 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | [180] AEJBV | 1468,36 | 433,42 | 64,46 | 49,74 | 67,05 | 49,72 | 49,21 | 46,61 | 41,43 | 34,02 | 31,19 | 447,49 | 83,97 | 75,42 | 65,43 | 66,14 | 56,21 | 51,55 | 38,76 | 10,00 | 221,42 | 63,51 | 48,96 | 42,38 | 36,30 | 30,27 | 366,03 | 77,50 | 64,85 | 60,24 | 50,21 | 48,80 | 39,24 | 25,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | [2267] Colivenc | 1416,95 | 460,79 | 70,20 | 62,70 | 130,00 | 65,31 | 54,90 | 46,60 | 31,09 | 548,61 | 104,36 | 80,94 | 130,00 | 75,00 | 72,81 | 48,71 | 36,79 | 407,56 | 80,45 | 60,35 | 114,50 | 63,45 | 47,40 | 31,40 | 10,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | [215] GNR | 1301,02 | 302,60 | 92,64 | 89,15 | 56,36 | 10,00 | 54,45 | 397,58 | 99,29 | 94,50 | 71,87 | 71,28 | 60,64 | 226,89 | 91,83 | 63,65 | 61,41 | 10,00 | 373,96 | 105,38 | 79,66 | 67,24 | 65,60 | 56,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | [14061] LANZ-O | 1221,72 | 278,13 | 115,00 | 87,66 | 65,47 | 10,00 | 281,86 | 102,59 | 102,46 | 76,81 | 299,68 | 115,00 | 85,99 | 60,54 | 38,16 | 362,04 | 115,00 | 113,96 | 81,64 | 51,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | [033] Clube TAP | 1114,00 | 322,53 | 80,68 | 75,00 | 61,26 | 57,14 | 48,45 | 357,55 | 104,87 | 75,00 | 65,69 | 60,68 | 51,32 | 317,03 | 79,66 | 75,00 | 62,45 | 57,09 | 42,83 | 116,89 | 73,29 | 43,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | [151] GafanhOri | 1109,01 | 311,33 | 74,07 | 68,07 | 60,10 | 55,43 | 53,66 | 259,45 | 75,00 | 64,69 | 64,65 | 55,11 | 315,28 | 75,00 | 70,39 | 69,71 | 51,78 | 48,41 | 222,95 | 64,79 | 61,72 | 51,29 | 45,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | [139] GDE | 1048,55 | 263,94 | 88,93 | 52,65 | 66,03 | 56,33 | 280,86 | 91,80 | 80,81 | 59,26 | 48,99 | 249,39 | 88,12 | 51,54 | 56,18 | 53,54 | 254,36 | 92,10 | 58,55 | 63,42 | 40,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | [2255] Lorca-O | 984,72 | 295,46 | 84,12 | 62,24 | 60,64 | 44,49 | 43,96 | 100,10 | 100,10 | 292,08 | 87,15 | 69,23 | 60,92 | 39,31 | 35,48 | 297,08 | 115,00 | 75,00 | 59,36 | 47,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | [168] CAB | 910,05 | 223,46 | 60,77 | 60,58 | 51,64 | 50,48 | 183,95 | 61,91 | 61,20 | 60,85 | 245,03 | 69,16 | 63,38 | 60,72 | 51,77 | 257,61 | 72,03 | 65,05 | 60,86 | 59,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | [2244] El Imperdible | 890,46 | 317,95 | 115,00 | 75,00 | 73,74 | 54,21 | 234,52 | 108,59 | 67,90 | 58,03 | 286,30 | 109,85 | 67,69 | 63,59 | 45,18 | 51,69 | 51,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | [4769] Alcor | 800,75 | 270,63 | 73,55 | 60,79 | 57,06 | 41,36 | 37,88 | 256,07 | 93,59 | 53,80 | 54,74 | 43,95 | 10,00 | 212,88 | 58,67 | 46,66 | 51,05 | 46,50 | 10,00 | 61,16 | 32,55 | 28,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | [7172] O-CHARLIES ORIENTA-T | 797,69 | 261,49 | 128,96 | 45,64 | 45,46 | 41,43 | 296,35 | 130,00 | 65,47 | 52,75 | 48,13 | 239,85 | 125,37 | 52,52 | 35,14 | 26,83 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | [2270] Sant Joan | 779,37 | 179,94 | 79,94 | 100,00 | 212,07 | 112,07 | 100,00 | 190,64 | 93,64 | 97,00 | 196,72 | 105,81 | 90,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | [204] CNSV | 774,41 | 172,78 | 90,27 | 82,51 | 208,43 | 106,77 | 101,66 | 179,02 | 94,50 | 84,53 | 214,18 | 117,65 | 96,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | [2214] Toledo-O | 774,25 | 244,35 | 109,68 | 61,62 | 46,09 | 26,96 | 161,50 | 94,86 | 56,64 | 10,00 | 196,47 | 80,93 | 41,61 | 40,31 | 33,62 | 171,93 | 115,00 | 56,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | [3437] COHU | 768,38 | 173,79 | 115,00 | 58,79 | 174,04 | 103,34 | 70,70 | 318,07 | 113,07 | 130,00 | 75,00 | 102,48 | 102,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | [2257] Senda | 757,78 | 250,30 | 101,14 | 81,14 | 68,01 | 263,06 | 99,12 | 97,70 | 66,24 | 174,82 | 100,60 | 74,22 | 69,60 | 69,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | [13577] SURORIENTANDO | 739,88 | 224,43 | 115,00 | 72,35 | 37,09 | 187,91 | 115,00 | 72,91 | 224,22 | 115,00 | 61,48 | 47,75 | 103,31 | 70,56 | 32,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | [12225] C.O.COM | 716,90 | 198,48 | 72,68 | 66,62 | 59,19 | 212,31 | 74,51 | 73,52 | 64,28 | 120,63 | 56,84 | 53,80 | 10,00 | 185,48 | 71,99 | 59,24 | 54,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | [184] Saca Trilhos | 670,94 | 160,02 | 85,02 | 75,00 | 164,73 | 89,73 | 75,00 | 171,33 | 96,33 | 75,00 | 174,86 | 104,30 | 70,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | [2251] Alhama-O | 657,84 | 223,96 | 111,21 | 66,86 | 45,89 | 286,05 | 102,63 | 101,43 | 51,67 | 30,33 | 147,83 | 74,23 | 10,00 | 33,68 | 29,92 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | [8552] SRK | 657,18 | 243,91 | 115,00 | 128,91 | 201,00 | 115,00 | 86,00 | 212,28 | 115,00 | 97,28 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | [167] NAST | 651,28 | 167,38 | 86,55 | 80,82 | 199,15 | 100,41 | 98,74 | 101,62 | 91,62 | 10,00 | 183,13 | 99,50 | 83,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | [7697] MALARRUTA | 621,81 | 178,69 | 58,12 | 55,95 | 54,62 | 10,00 | 110,90 | 55,72 | 55,17 | 171,69 | 59,84 | 58,76 | 43,10 | 10,00 | 160,54 | 57,07 | 52,74 | 50,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | [2234] CODAN Extremadura | 589,82 | 190,38 | 74,27 | 58,96 | 57,16 | 200,59 | 81,24 | 64,99 | 54,37 | 198,84 | 79,10 | 65,84 | 53,90 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | [2176] COC Catalunya | 578,63 | 188,45 | 67,56 | 64,40 | 56,49 | 207,28 | 74,03 | 69,30 | 63,95 | 182,90 | 65,88 | 58,85 | 58,18 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | [2256] Murcia-O | 578,03 | 238,11 | 68,66 | 59,20 | 53,02 | 47,24 | 10,00 | 126,66 | 61,73 | 54,92 | 10,00 | 213,27 | 65,35 | 64,60 | 45,38 | 37,95 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | [035] CN Alvito | 573,11 | 136,64 | 75,00 | 61,64 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 136,48 | 75,00 | 61,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | [14856] UES | 569,28 | 210,80 | 113,75 | 63,03 | 34,02 | 186,29 | 112,34 | 73,94 | 172,20 | 115,00 | 57,20 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
