Beira Alta O'Meeting - Sátao 2026
-------------------------------------------------
22/01/2026
Classificação por Clubes
| Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | [11145] TP | 2389,26 | 1078,58 | 97,81 | 82,11 | 127,47 | 125,26 | 122,95 | 121,82 | 121,30 | 121,25 | 117,74 | 40,88 | 1310,67 | 115,00 | 115,00 | 111,33 | 75,62 | 10,00 | 130,00 | 130,00 | 128,32 | 125,45 | 123,29 | 118,43 | 118,22 | 10,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | [107] CAOS | 2378,43 | 1126,51 | 82,24 | 72,40 | 71,21 | 53,43 | 95,05 | 83,63 | 83,19 | 72,97 | 69,59 | 67,48 | 51,11 | 61,86 | 45,97 | 45,28 | 44,52 | 44,39 | 42,95 | 39,26 | 1251,92 | 104,71 | 92,39 | 91,39 | 50,99 | 100,00 | 94,07 | 90,71 | 74,61 | 71,81 | 59,66 | 50,89 | 61,94 | 60,18 | 55,36 | 51,60 | 51,07 | 45,83 | 44,71 | ||||||
| 3 | [070] COC | 2233,88 | 1023,85 | 74,09 | 60,90 | 60,21 | 46,87 | 45,22 | 88,98 | 79,47 | 74,07 | 66,58 | 53,04 | 10,00 | 66,90 | 58,39 | 55,53 | 51,05 | 49,97 | 46,39 | 36,16 | 1210,03 | 115,00 | 103,48 | 100,80 | 80,51 | 50,53 | 99,80 | 85,66 | 84,88 | 76,80 | 46,86 | 10,00 | 65,31 | 62,42 | 49,47 | 49,29 | 46,28 | 42,64 | 40,30 | ||||||
| 4 | [102] .COM | 2123,85 | 1061,53 | 71,82 | 70,98 | 65,58 | 61,96 | 59,58 | 51,50 | 40,62 | 93,60 | 70,14 | 63,97 | 58,50 | 42,88 | 10,00 | 73,58 | 71,57 | 49,39 | 40,12 | 37,02 | 28,72 | 1062,32 | 86,20 | 79,84 | 62,47 | 57,83 | 53,27 | 48,96 | 10,00 | 84,83 | 80,04 | 65,75 | 60,75 | 57,51 | 45,95 | 75,00 | 67,35 | 60,67 | 55,90 | 10,00 | |||||
| 5 | [201] ADN Sesimbra | 2076,66 | 1021,99 | 90,34 | 74,47 | 59,32 | 51,05 | 47,41 | 109,50 | 82,46 | 75,02 | 58,62 | 55,33 | 51,34 | 33,19 | 52,97 | 47,57 | 46,01 | 31,33 | 31,06 | 25,00 | 1054,67 | 86,48 | 86,31 | 85,35 | 63,81 | 56,84 | 101,58 | 70,92 | 67,60 | 65,42 | 61,57 | 48,13 | 25,00 | 70,40 | 52,16 | 31,32 | 30,48 | 26,17 | 25,12 | ||||||
| 6 | [9080] Omega | 1902,81 | 1007,72 | 90,76 | 76,81 | 52,05 | 92,72 | 89,96 | 86,19 | 70,46 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 61,21 | 58,48 | 52,97 | 51,13 | 895,09 | 110,03 | 121,98 | 99,77 | 86,75 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 68,88 | 60,61 | 56,57 | 55,50 | ||||||||||||||||
| 7 | [9523] Pan | 1724,94 | 874,75 | 130,00 | 126,37 | 120,46 | 112,36 | 108,41 | 103,05 | 99,10 | 75,00 | 850,19 | 114,79 | 114,75 | 113,41 | 110,63 | 110,15 | 107,59 | 103,87 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | [206] Palmela Desporto | 1680,00 | 861,51 | 68,48 | 63,50 | 57,89 | 54,43 | 96,86 | 92,27 | 86,79 | 68,39 | 57,23 | 56,07 | 53,20 | 31,40 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 818,49 | 75,53 | 62,47 | 40,65 | 10,00 | 96,70 | 88,28 | 85,70 | 70,93 | 67,98 | 66,43 | 53,77 | 36,60 | 33,94 | 29,52 | |||||||||||||
| 9 | [12541] HamOK | 1665,54 | 893,42 | 115,00 | 115,00 | 62,38 | 10,00 | 101,61 | 94,73 | 88,10 | 71,84 | 63,82 | 55,55 | 40,66 | 39,38 | 35,36 | 772,12 | 115,00 | 115,00 | 75,30 | 95,63 | 83,06 | 78,85 | 66,08 | 51,91 | 49,41 | 31,89 | 10,00 | ||||||||||||||||||
| 10 | [14710] [OPOR] IKHP Huskvarn | 1621,49 | 831,18 | 125,74 | 123,14 | 121,42 | 119,18 | 114,89 | 114,19 | 112,62 | 790,31 | 130,00 | 121,73 | 116,97 | 107,67 | 106,05 | 104,23 | 103,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | [14926] [OPOR] TJ Tesla Brno | 1615,94 | 1516,53 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 113,61 | 108,49 | 95,10 | 87,81 | 109,03 | 107,09 | 102,14 | 100,44 | 95,94 | 89,96 | 88,71 | 73,19 | 99,41 | 99,41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | [14738] S-JKL | 1595,61 | 772,41 | 130,00 | 111,09 | 101,70 | 100,58 | 98,20 | 82,04 | 73,80 | 75,00 | 823,20 | 117,38 | 108,13 | 100,17 | 97,93 | 86,23 | 83,50 | 82,93 | 75,00 | 71,94 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | [203] Oriented Aguiar | 1594,95 | 791,55 | 107,81 | 104,52 | 60,41 | 55,04 | 55,03 | 51,19 | 42,99 | 92,33 | 47,90 | 61,13 | 50,30 | 31,49 | 31,42 | 803,40 | 115,00 | 97,22 | 90,06 | 89,62 | 59,57 | 53,51 | 87,17 | 50,00 | 33,36 | 35,81 | 35,03 | 32,06 | 25,00 | ||||||||||||||||
| 14 | [14888] [OPOR] GB Orienteeri | 1572,89 | 806,67 | 116,22 | 114,89 | 114,60 | 111,51 | 107,43 | 105,04 | 103,52 | 33,46 | 766,22 | 120,97 | 114,41 | 108,72 | 107,12 | 99,49 | 96,55 | 93,96 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | [007] Ori-Estarreja | 1390,74 | 649,06 | 77,04 | 55,73 | 51,00 | 43,61 | 90,90 | 71,03 | 55,10 | 45,22 | 44,67 | 41,30 | 37,82 | 35,66 | 741,68 | 94,32 | 94,27 | 79,63 | 74,74 | 98,74 | 63,99 | 67,00 | 55,85 | 50,66 | 34,92 | 27,58 | |||||||||||||||||||
| 16 | [052] GD4C | 1350,29 | 668,94 | 77,57 | 76,13 | 62,69 | 60,63 | 34,68 | 56,24 | 54,90 | 54,59 | 49,91 | 47,59 | 47,10 | 46,92 | 681,35 | 86,98 | 71,58 | 64,41 | 60,89 | 25,12 | 65,06 | 62,66 | 57,20 | 50,80 | 46,68 | 45,81 | 44,14 | ||||||||||||||||||
| 17 | [166] ADM Ori-Mondego | 1346,33 | 657,55 | 35,52 | 79,25 | 48,93 | 44,90 | 40,06 | 68,36 | 65,26 | 64,36 | 59,84 | 56,30 | 47,96 | 46,81 | 688,78 | 66,26 | 84,77 | 46,80 | 27,89 | 25,32 | 25,00 | 71,92 | 66,86 | 66,37 | 62,50 | 49,03 | 48,57 | 47,51 | |||||||||||||||||
| 18 | [11330] Kils OK | 1333,78 | 710,72 | 118,17 | 115,71 | 113,10 | 107,86 | 90,53 | 83,11 | 82,24 | 623,05 | 122,24 | 110,40 | 108,76 | 108,71 | 84,05 | 78,91 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | [14751] EREBUS | 1319,41 | 711,68 | 64,16 | 58,03 | 50,00 | 48,83 | 48,21 | 46,66 | 45,99 | 65,39 | 58,04 | 55,39 | 54,12 | 46,51 | 37,57 | 32,81 | 607,73 | 74,87 | 70,65 | 50,51 | 50,00 | 45,52 | 44,36 | 25,44 | 69,59 | 60,80 | 59,96 | 56,05 | |||||||||||||||||
| 20 | [128] COALA | 1172,64 | 529,83 | 81,17 | 74,06 | 46,24 | 52,20 | 41,62 | 51,33 | 47,87 | 46,34 | 38,32 | 30,70 | 10,00 | 10,00 | 642,81 | 104,04 | 86,43 | 77,18 | 54,46 | 49,98 | 59,69 | 53,03 | 46,34 | 42,64 | 36,27 | 32,74 | |||||||||||||||||||
| 21 | [085] A Montanha | 986,25 | 532,53 | 85,18 | 67,77 | 56,05 | 49,86 | 40,96 | 69,20 | 59,90 | 54,07 | 39,53 | 10,00 | 453,72 | 83,67 | 68,33 | 50,59 | 10,00 | 58,37 | 56,14 | 45,71 | 41,91 | 38,99 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | [14713] OK Orion | 972,67 | 504,77 | 130,00 | 116,01 | 106,73 | 89,82 | 62,21 | 467,90 | 105,78 | 104,35 | 100,41 | 91,52 | 65,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | [022] CLAC | 971,74 | 381,67 | 60,18 | 57,84 | 49,11 | 51,51 | 35,10 | 41,29 | 36,14 | 25,50 | 25,00 | 590,08 | 104,37 | 82,42 | 49,02 | 42,56 | 10,00 | 87,44 | 52,26 | 37,37 | 36,97 | 36,81 | 25,85 | 25,00 | |||||||||||||||||||||
| 24 | [184] Saca Trilhos | 942,28 | 441,74 | 53,34 | 39,95 | 78,22 | 41,01 | 29,52 | 73,75 | 58,97 | 41,98 | 25,00 | 500,54 | 115,00 | 56,99 | 88,50 | 31,88 | 29,90 | 71,49 | 48,35 | 33,08 | 25,35 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | [114] COA | 918,28 | 470,41 | 57,55 | 66,13 | 62,70 | 61,61 | 53,08 | 48,72 | 45,50 | 39,89 | 35,23 | 447,88 | 84,81 | 59,80 | 65,03 | 57,01 | 45,66 | 40,76 | 33,48 | 32,93 | 28,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | [14877] [OPOR] Eksjö SOK | 880,41 | 430,53 | 111,98 | 108,63 | 107,39 | 102,53 | 449,88 | 123,49 | 115,22 | 108,72 | 102,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | [14845] OKM | 770,70 | 770,70 | 115,00 | 96,24 | 86,00 | 75,29 | 70,74 | 60,12 | 45,23 | 65,54 | 59,77 | 54,95 | 41,83 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | [10199] [OLG] Galgenen | 757,97 | 408,97 | 110,62 | 97,47 | 79,72 | 63,71 | 57,44 | 349,00 | 115,00 | 90,84 | 84,10 | 59,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | [094] CPOC | 710,88 | 402,48 | 65,49 | 64,72 | 58,02 | 57,67 | 55,47 | 54,18 | 46,93 | 308,40 | 63,02 | 59,27 | 42,22 | 42,02 | 35,39 | 35,18 | 31,31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | [14226] KangSK | 702,80 | 340,02 | 125,46 | 116,48 | 88,08 | 10,00 | 362,78 | 116,58 | 105,27 | 77,43 | 63,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | [005] CP Armada | 699,73 | 337,24 | 62,66 | 62,40 | 52,42 | 48,32 | 45,97 | 35,99 | 29,49 | 362,49 | 68,38 | 53,79 | 53,69 | 50,45 | 50,28 | 47,89 | 38,02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | [5247] SWISS O TOURS | 685,52 | 354,96 | 75,00 | 57,68 | 56,41 | 55,57 | 41,68 | 35,43 | 33,20 | 330,56 | 75,00 | 57,36 | 47,36 | 39,95 | 39,33 | 37,10 | 34,46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | [062] CA Madeira | 661,75 | 364,35 | 104,50 | 72,77 | 45,55 | 55,18 | 45,93 | 40,42 | 297,40 | 69,99 | 83,17 | 10,00 | 46,46 | 45,46 | 42,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | [9354] GOLD | 643,41 | 332,09 | 63,52 | 63,04 | 62,96 | 60,85 | 41,87 | 39,87 | 311,32 | 63,07 | 62,00 | 57,14 | 49,71 | 43,94 | 35,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | [14923] OPP | 628,22 | 628,22 | 85,65 | 80,91 | 100,00 | 96,24 | 94,41 | 92,10 | 68,90 | 10,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | [14733] [OPOR] Ulu´s Reisewe | 612,01 | 302,83 | 64,68 | 60,77 | 47,38 | 45,74 | 45,57 | 38,69 | 309,18 | 75,00 | 67,57 | 60,82 | 49,51 | 46,28 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | [14013] SYO GB | 605,69 | 349,50 | 90,70 | 75,00 | 72,44 | 70,76 | 40,59 | 256,20 | 75,11 | 66,86 | 66,56 | 37,67 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | [14924] FKG | 565,91 | 447,45 | 127,65 | 113,52 | 112,87 | 93,42 | 118,47 | 88,47 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | [14695] OKKo | 563,61 | 447,17 | 115,00 | 115,00 | 108,95 | 55,14 | 53,08 | 116,44 | 116,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | [139] GDE | 557,13 | 275,34 | 95,02 | 77,68 | 10,00 | 54,02 | 38,61 | 281,79 | 99,20 | 68,78 | 58,36 | 55,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | [14760] KOS BnO | 519,82 | 220,96 | 62,59 | 10,00 | 81,50 | 66,87 | 298,86 | 99,97 | 33,29 | 83,84 | 81,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | [10393] Ås-NMBU | 481,01 | 243,92 | 75,00 | 75,00 | 57,61 | 36,31 | 237,08 | 75,00 | 72,52 | 52,16 | 37,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | [14583] OK Gubbs | 459,67 | 276,56 | 75,00 | 62,63 | 52,73 | 43,83 | 42,36 | 183,11 | 65,84 | 55,56 | 41,71 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | [168] CAB | 439,66 | 249,55 | 75,00 | 48,99 | 46,40 | 43,13 | 36,02 | 190,11 | 68,93 | 52,21 | 31,21 | 27,77 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | [9952] Devyni | 409,01 | 224,21 | 61,76 | 48,06 | 41,64 | 40,60 | 32,15 | 184,80 | 60,17 | 54,92 | 34,46 | 25,24 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | [6550] HS | 400,97 | 151,14 | 10,00 | 75,00 | 66,14 | 249,83 | 102,97 | 75,00 | 71,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | [14781] HiHiisi | 386,99 | 195,24 | 73,03 | 67,29 | 54,92 | 191,75 | 70,82 | 67,49 | 53,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | [14903] JoJoRaOT | 383,07 | 180,91 | 75,00 | 55,46 | 50,45 | 202,16 | 72,98 | 66,44 | 62,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | [12733] INT | 381,59 | 185,11 | 98,10 | 87,01 | 196,48 | 106,76 | 89,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | [119] OriMarão | 371,53 | 200,31 | 62,44 | 54,39 | 51,27 | 32,21 | 171,22 | 54,73 | 44,65 | 41,00 | 30,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | [14862] LOKBEST | 369,67 | 139,80 | 10,00 | 69,82 | 59,98 | 229,87 | 95,77 | 72,07 | 62,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | [033] Clube TAP | 365,77 | 165,16 | 63,87 | 39,36 | 36,93 | 25,00 | 200,61 | 69,81 | 51,78 | 41,82 | 37,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | [2223] Tjalve | 361,08 | 172,37 | 96,58 | 50,79 | 25,00 | 188,71 | 114,08 | 49,64 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | [14630] MSI | 344,40 | 133,93 | 10,00 | 64,08 | 59,85 | 210,47 | 68,66 | 75,00 | 66,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | [11547] OK 77 | 337,68 | 159,92 | 84,92 | 75,00 | 177,77 | 102,77 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | [14559] Järla Orientering | 321,17 | 159,08 | 59,21 | 56,63 | 43,25 | 162,08 | 63,66 | 58,04 | 40,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | [10147] Denseln | 313,90 | 206,77 | 105,51 | 101,26 | 107,14 | 97,14 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | [11751] TSO 2108 | 311,80 | 156,95 | 59,32 | 50,91 | 46,72 | 154,85 | 54,43 | 53,99 | 46,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | [12810] HKers | 308,67 | 147,59 | 76,01 | 71,58 | 161,08 | 82,23 | 78,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | [14736] LjOK | 302,04 | 161,74 | 68,13 | 57,79 | 35,82 | 140,30 | 55,30 | 46,93 | 38,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | [2277] Altair | 262,55 | 139,42 | 57,69 | 31,73 | 25,00 | 25,00 | 123,13 | 35,27 | 31,88 | 28,84 | 27,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | [035] CN Alvito | 257,77 | 139,13 | 70,61 | 38,75 | 29,77 | 118,65 | 51,68 | 41,97 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | [14812] SOKRA | 255,93 | 122,69 | 57,67 | 55,02 | 10,00 | 133,25 | 57,42 | 38,57 | 37,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | [11795] AOOK | 255,46 | 121,50 | 75,00 | 46,50 | 133,96 | 75,00 | 58,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | [13544] FIF Hillerød | 255,45 | 120,73 | 75,00 | 45,73 | 134,72 | 75,00 | 59,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | [14002] RS OK | 254,67 | 115,17 | 66,62 | 48,55 | 139,50 | 75,00 | 64,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | [14590] [OPOR] Skellefteå OK | 249,22 | 0,00 | 249,22 | 95,83 | 64,72 | 46,52 | 42,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | [14944] [OPOR] [PWT] Notodde | 242,01 | 120,29 | 62,15 | 58,14 | 121,72 | 72,54 | 49,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | [11237] IkNV | 240,10 | 121,64 | 121,64 | 118,46 | 118,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | [167] NAST | 233,02 | 95,66 | 67,17 | 28,49 | 137,36 | 95,39 | 41,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | [12416] OLC SKOG | 232,21 | 115,01 | 75,00 | 40,01 | 117,20 | 75,00 | 42,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | [151] GafanhOri | 224,51 | 111,70 | 37,86 | 37,31 | 36,54 | 112,81 | 47,47 | 37,15 | 28,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | [14946] [OPOR] [PWT] OTO | 223,79 | 98,02 | 60,03 | 37,99 | 125,78 | 75,00 | 50,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | [14910] [OPOR] Växjö OK | 216,02 | 110,15 | 110,15 | 105,87 | 105,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | [14587] EMPO | 210,93 | 120,62 | 74,03 | 46,59 | 90,32 | 55,29 | 35,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | [14658] GuOK | 209,24 | 107,19 | 63,19 | 44,00 | 102,05 | 58,97 | 43,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | [14697] OLGP | 206,58 | 108,95 | 62,86 | 46,09 | 97,63 | 63,64 | 33,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | [11502] Great Britain | 203,81 | 100,69 | 100,69 | 103,13 | 103,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | [14947] [OPOR] [PWT] Porsgru | 202,62 | 97,34 | 52,08 | 45,26 | 105,28 | 58,49 | 46,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | [2275] Universidad Alicante | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | [14752] EsSu | 197,16 | 110,71 | 110,71 | 86,45 | 86,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | [9492] OK!Sport Warszawa | 197,14 | 89,91 | 51,30 | 38,61 | 107,23 | 54,04 | 53,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | [12140] SYO | 196,21 | 101,00 | 56,78 | 44,22 | 95,21 | 59,18 | 36,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | [14711] [OPOR] Nyköpings OK | 193,79 | 97,49 | 97,49 | 96,30 | 96,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | [14938] [OPOR] [PWT] Fana | 187,31 | 100,00 | 75,00 | 25,00 | 87,31 | 53,37 | 33,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | [2238] Universidad De Vigo | 186,67 | 86,16 | 33,34 | 27,82 | 25,00 | 100,52 | 38,90 | 36,62 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | [11845] GTS | 185,47 | 90,99 | 90,99 | 94,48 | 94,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | [9981] TROL | 184,09 | 184,09 | 104,90 | 45,96 | 33,22 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | [073] CMo Funchal | 181,29 | 104,51 | 71,05 | 33,46 | 76,78 | 76,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | [14208] TMK | 175,02 | 105,83 | 54,16 | 51,68 | 69,19 | 36,98 | 32,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | [14900] Tullinge SK | 174,90 | 96,88 | 96,88 | 78,03 | 78,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | [14638] TOK | 174,51 | 174,51 | 109,03 | 55,48 | 10,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | [13216] Raza Palleira | 173,82 | 87,66 | 87,66 | 86,16 | 86,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | [14623] Southdowns O | 172,64 | 83,06 | 47,74 | 35,32 | 89,58 | 46,78 | 42,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | [14949] [OPOR] [PWT] Soerrei | 171,00 | 103,94 | 57,79 | 46,15 | 67,07 | 57,07 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | [12675] IRL | 169,90 | 88,13 | 88,13 | 81,77 | 81,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | [2262] Cobi | 168,32 | 85,37 | 55,10 | 30,28 | 82,94 | 45,89 | 37,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | [11266] SK Pohjantähti | 167,70 | 92,27 | 92,27 | 75,43 | 75,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | [11389] HK-YAOC | 167,53 | 108,97 | 62,15 | 46,81 | 58,57 | 48,57 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | [14937] [OPOR] [PWT] Andebu | 156,86 | 61,75 | 51,75 | 10,00 | 95,11 | 49,76 | 45,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | [11683] LOC | 155,78 | 94,65 | 53,84 | 40,82 | 61,13 | 51,13 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | [2188] ADOL | 154,39 | 73,80 | 43,67 | 30,13 | 80,59 | 43,01 | 37,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | [14561] GO78 | 153,36 | 74,93 | 39,09 | 35,84 | 78,43 | 39,43 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | [7173] LIMIACTIVA | 150,63 | 68,71 | 68,71 | 81,93 | 81,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | [13086] [Suun] Mullsjo SOK | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | [14582] [OPOR] HS | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | [14539] AOS | 149,28 | 77,22 | 52,22 | 25,00 | 72,06 | 46,07 | 25,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | [14906] SN | 148,90 | 64,44 | 64,44 | 84,46 | 84,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | [13798] Guildford Orienteers | 148,07 | 71,57 | 46,36 | 25,21 | 76,51 | 41,76 | 34,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | [14594] OLG Breitsee | 147,05 | 75,90 | 40,39 | 35,51 | 71,15 | 71,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | [14772] Valbo AIF | 145,51 | 70,66 | 38,69 | 31,97 | 74,85 | 45,05 | 29,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | [7995] DFOK | 144,89 | 83,04 | 48,01 | 35,03 | 61,85 | 35,81 | 26,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | [204] CNSV | 144,52 | 74,04 | 74,04 | 70,48 | 70,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | [6482] AROMON | 143,54 | 104,27 | 71,24 | 33,03 | 39,27 | 10,00 | 29,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | [13080] [Suun] Perttelin P. | 142,72 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 122,72 | 65,37 | 57,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | [2222] Orca | 142,23 | 69,07 | 39,52 | 29,55 | 73,16 | 46,02 | 27,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | [11574] Seskarö IF | 141,18 | 66,18 | 66,18 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | [159] COAAL | 139,52 | 66,80 | 33,80 | 33,00 | 72,73 | 30,43 | 42,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | [13085] [Suun] Suunnistusmat | 137,96 | 68,93 | 68,93 | 69,03 | 69,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | [157] AFAP | 134,88 | 70,24 | 40,52 | 29,71 | 64,64 | 39,64 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | [14942] [OPOR] [PWT] Modum | 134,49 | 66,49 | 66,49 | 68,00 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | [14940] POR PWT Grane | 133,53 | 58,53 | 58,53 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | [14952] [OPOR] [PWT] Wing | 130,61 | 61,44 | 61,44 | 69,17 | 69,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | [13082] [Suun] Saloisten R. | 128,63 | 75,00 | 75,00 | 53,63 | 53,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | [14948] [OPOR] [PWT] Sande | 126,77 | 64,34 | 64,34 | 62,42 | 62,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | [14945] [OPOR] [PWT] Ostmark | 124,46 | 51,79 | 51,79 | 72,67 | 72,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | [14258] DEE | 124,40 | 67,37 | 67,37 | 57,03 | 57,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | [13112] SNO | 122,00 | 10,00 | 10,00 | 112,00 | 112,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | [13543] KOL | 118,85 | 80,03 | 40,40 | 39,63 | 38,81 | 38,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
