|   |
|   |
| 1,6 km 20 m | 15 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(38) | 2(92) | 3(93) | 4(94) | 5(95) | 6(96) | 7(97) | 8(91) | ||||||||||||||||||||
| 9(100) | 10(101) | 11(39) | 12(102) | 13(42) | 14(85) | 15(200) | Finish | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7019 | 19:33 | 0:45 | 0:00 | (1) | 1:28 | 0:00 | (1) | 3:03 | 0:00 | (1) | 4:01 | 0:00 | (1) | 7:03 | 0:00 | (1) | 9:07 | 0:00 | (1) | 11:21 | 0:00 | (1) | 12:44 | 0:00 | (1) | |
| 0:45 | 0:00 | (1) | 0:43 | 0:00 | (1) | 1:35 | 0:00 | (1) | 0:58 | 0:00 | (1) | 3:02 | 0:00 | (1) | 2:04 | 0:00 | (1) | 2:14 | 0:00 | (1) | 1:23 | 0:00 | (1) | ||||
| 13:04 | 0:00 | (1) | 14:04 | 0:00 | (1) | 14:44 | 0:00 | (1) | 16:05 | 0:00 | (1) | 16:30 | 0:00 | (1) | 18:08 | 0:00 | (1) | 19:25 | 0:00 | (1) | 19:33 | 0:00 | (1) | ||||
| 0:20 | 0:00 | (1) | 1:00 | 0:00 | (1) | 0:40 | 0:00 | (1) | 1:21 | 0:00 | (1) | 0:25 | 0:00 | (1) | 1:38 | 0:00 | (1) | 1:17 | 0:00 | (1) | 0:08 | 0:00 | (1) | ||||
| 3,0 km 45 m |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7020 | 23:12 | 1(38) | 2(67) | 3(78) | 4(41) | 5(93) | 6(67) | 7(96) | 8(69) | |||||||||||||||||
| 0:38 | 2:00 | 3:15 | 5:19 | 7:06 | 8:05 | 9:50 | 11:25 | ||||||||||||||||||||
| 0:38 | 1:22 | 1:15 | 2:04 | 1:47 | 0:59 | 1:45 | 1:35 | ||||||||||||||||||||
| 9(78) | 10(104) | 11(109) | 12(37) | 13(36) | 14(102) | 15(109) | 16(103) | ||||||||||||||||||||
| 12:21 | 12:52 | 15:34 | 16:41 | 17:14 | 17:57 | 18:31 | 19:41 | ||||||||||||||||||||
| 0:56 | 0:31 | 2:42 | 1:07 | 0:33 | 0:43 | 0:34 | 1:10 | ||||||||||||||||||||
| 17(80) | 18(37) | 19(81) | 20(110) | 21(200) | Finish | ||||||||||||||||||||||
| 20:42 | 21:04 | 21:52 | 22:15 | 23:05 | 23:12 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 1:01 | 0:22 | 0:48 | 0:23 | 0:50 | 0:07 | ||||||||||||||||||||||
| 6,3 km 150 m |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7231 | 28:24 | 1(31) | 2(35) | 3(71) | 4(31) | 5(57) | 6(33) | 7(63) | 8(31) | |||||||||||||||||
| 1:46 | 2:30 | 3:23 | 3:56 | 5:09 | 5:57 | 7:15 | 8:37 | ||||||||||||||||||||
| 1:46 | 0:44 | 0:53 | 0:33 | 1:13 | 0:48 | 1:18 | 1:22 | ||||||||||||||||||||
| 9(79) | 10(80) | 11(81) | 12(36) | 13(31) | 14(40) | 15(54) | 16(44) | ||||||||||||||||||||
| 9:24 | 10:17 | 10:59 | 11:37 | 12:45 | 14:06 | 15:05 | 15:43 | ||||||||||||||||||||
| 0:47 | 0:53 | 0:42 | 0:38 | 1:08 | 1:21 | 0:59 | 0:38 | ||||||||||||||||||||
| 17(55) | 18(53) | 19(54) | 20(45) | 21(46) | 22(49) | 23(44) | 24(82) | ||||||||||||||||||||
| 16:34 | 17:02 | 17:35 | 18:43 | 19:50 | 20:49 | 21:52 | 24:13 | ||||||||||||||||||||
| 0:51 | 0:28 | 0:33 | 1:08 | 1:07 | 0:59 | 1:03 | 2:21 | ||||||||||||||||||||
| 25(74) | 26(90) | 27(91) | 28(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||
| 25:06 | 26:25 | 27:19 | 28:16 | 28:24 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
| 0:53 | 1:19 | 0:54 | 0:57 | 0:08 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 702 | 29:13 | 1(31) | 2(35) | 3(71) | 4(31) | 5(57) | 6(33) | 7(63) | 8(31) | |||||||||||||||||
| 1:47 | 2:29 | 3:24 | 3:59 | 5:16 | 6:07 | 7:23 | 8:52 | ||||||||||||||||||||
| 1:47 | 0:42 | 0:55 | 0:35 | 1:17 | 0:51 | 1:16 | 1:29 | ||||||||||||||||||||
| 9(79) | 10(80) | 11(81) | 12(36) | 13(31) | 14(40) | 15(54) | 16(44) | ||||||||||||||||||||
| 9:42 | 10:37 | 11:21 | 12:01 | 13:16 | 14:45 | 15:49 | 16:29 | ||||||||||||||||||||
| 0:50 | 0:55 | 0:44 | 0:40 | 1:15 | 1:29 | 1:04 | 0:40 | ||||||||||||||||||||
| 17(55) | 18(53) | 19(54) | 20(45) | 21(46) | 22(49) | 23(44) | 24(82) | ||||||||||||||||||||
| 17:27 | 17:54 | 18:27 | 19:27 | 20:44 | 21:49 | 22:54 | 25:18 | ||||||||||||||||||||
| 0:58 | 0:27 | 0:33 | 1:00 | 1:17 | 1:05 | 1:05 | 2:24 | ||||||||||||||||||||
| 25(74) | 26(90) | 27(91) | 28(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||
| 26:05 | 27:22 | 28:16 | 29:06 | 29:13 | +0:49 | (2) | |||||||||||||||||||||
| 0:47 | 1:17 | 0:54 | 0:50 | 0:07 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 676 | 30:12 | 1(31) | 2(57) | 3(33) | 4(63) | 5(31) | 6(79) | 7(80) | 8(81) | |||||||||||||||||
| 1:43 | 3:04 | 3:57 | 5:19 | 6:52 | 7:50 | 8:44 | 9:39 | ||||||||||||||||||||
| 1:43 | 1:21 | 0:53 | 1:22 | 1:33 | 0:58 | 0:54 | 0:55 | ||||||||||||||||||||
| 9(36) | 10(31) | 11(35) | 12(71) | 13(31) | 14(40) | 15(54) | 16(45) | ||||||||||||||||||||
| 10:22 | 11:45 | 12:31 | 13:33 | 14:11 | 15:49 | 16:56 | 18:01 | ||||||||||||||||||||
| 0:43 | 1:23 | 0:46 | 1:02 | 0:38 | 1:38 | 1:07 | 1:05 | ||||||||||||||||||||
| 17(46) | 18(49) | 19(44) | 20(55) | 21(53) | 22(54) | 23(44) | 24(82) | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | 20:10 | 21:17 | 22:17 | 22:45 | 23:19 | 24:03 | 26:24 | ||||||||||||||||||||
| 0:59 | 1:10 | 1:07 | 1:00 | 0:28 | 0:34 | 0:44 | 2:21 | ||||||||||||||||||||
| 25(74) | 26(90) | 27(91) | 28(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||
| 27:06 | 28:14 | 29:08 | 30:04 | 30:12 | +1:48 | (3) | |||||||||||||||||||||
| 0:42 | 1:08 | 0:54 | 0:56 | 0:08 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 680 | 35:56 | 1(31) | 2(35) | 3(71) | 4(31) | 5(79) | 6(80) | 7(81) | 8(36) | |||||||||||||||||
| 1:48 | 2:41 | 3:56 | 4:43 | 5:48 | 6:57 | 7:53 | 8:45 | ||||||||||||||||||||
| 1:48 | 0:53 | 1:15 | 0:47 | 1:05 | 1:09 | 0:56 | 0:52 | ||||||||||||||||||||
| 9(31) | 10(57) | 11(33) | 12(63) | 13(31) | 14(40) | 15(54) | 16(44) | ||||||||||||||||||||
| 10:16 | 11:58 | 13:07 | 14:51 | 16:48 | 18:50 | 20:03 | 20:59 | ||||||||||||||||||||
| 1:31 | 1:42 | 1:09 | 1:44 | 1:57 | 2:02 | 1:13 | 0:56 | ||||||||||||||||||||
| 17(55) | 18(53) | 19(54) | 20(45) | 21(46) | 22(49) | 23(44) | 24(82) | ||||||||||||||||||||
| 22:26 | 22:59 | 23:39 | 24:56 | 26:16 | 27:34 | 28:48 | 31:36 | ||||||||||||||||||||
| 1:27 | 0:33 | 0:40 | 1:17 | 1:20 | 1:18 | 1:14 | 2:48 | ||||||||||||||||||||
| 25(74) | 26(90) | 27(91) | 28(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||
| 32:22 | 33:43 | 34:43 | 35:46 | 35:56 | +7:32 | (4) | |||||||||||||||||||||
| 0:46 | 1:21 | 1:00 | 1:03 | 0:10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 682 | 36:11 | 1(31) | 2(79) | 3(80) | 4(81) | 5(36) | 6(31) | 7(35) | 8(71) | |||||||||||||||||
| 1:49 | 2:55 | 3:56 | 4:45 | 5:29 | 6:53 | 7:47 | 8:54 | ||||||||||||||||||||
| 1:49 | 1:06 | 1:01 | 0:49 | 0:44 | 1:24 | 0:54 | 1:07 | ||||||||||||||||||||
| 9(31) | 10(57) | 11(33) | 12(63) | 13(31) | 14(40) | 15(54) | 16(44) | ||||||||||||||||||||
| 9:37 | 11:14 | 12:17 | 13:58 | 15:43 | 17:29 | 18:47 | 19:47 | ||||||||||||||||||||
| 0:43 | 1:37 | 1:03 | 1:41 | 1:45 | 1:46 | 1:18 | 1:00 | ||||||||||||||||||||
| 17(55) | 18(53) | 19(54) | 20(45) | 21(46) | 22(49) | 23(44) | 24(82) | ||||||||||||||||||||
| 21:19 | 21:55 | 22:46 | 24:00 | 25:34 | 27:07 | 28:34 | 31:48 | ||||||||||||||||||||
| 1:32 | 0:36 | 0:51 | 1:14 | 1:34 | 1:33 | 1:27 | 3:14 | ||||||||||||||||||||
| 25(74) | 26(90) | 27(91) | 28(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||
| 32:47 | 34:07 | 35:04 | 36:01 | 36:11 | +7:47 | (5) | |||||||||||||||||||||
| 0:59 | 1:20 | 0:57 | 0:57 | 0:10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5598 | 37:04 | 1(31) | 2(35) | 3(71) | 4(31) | 5(79) | 6(80) | 7(81) | 8(36) | |||||||||||||||||
| 2:31 | 3:18 | 4:24 | 5:03 | 6:04 | 7:05 | 7:56 | 8:40 | ||||||||||||||||||||
| 2:31 | 0:47 | 1:06 | 0:39 | 1:01 | 1:01 | 0:51 | 0:44 | ||||||||||||||||||||
| 9(31) | 10(57) | 11(33) | 12(63) | 13(31) | 14(40) | 15(54) | 16(44) | ||||||||||||||||||||
| 10:06 | 11:42 | 12:52 | 14:29 | 16:14 | 18:00 | 19:15 | 20:09 | ||||||||||||||||||||
| 1:26 | 1:36 | 1:10 | 1:37 | 1:45 | 1:46 | 1:15 | 0:54 | ||||||||||||||||||||
| 17(55) | 18(53) | 19(54) | 20(45) | 21(46) | 22(49) | 23(44) | 24(82) | ||||||||||||||||||||
| 22:34 | 23:03 | 23:44 | 24:58 | 26:31 | 28:00 | 29:09 | 32:22 | ||||||||||||||||||||
| 2:25 | 0:29 | 0:41 | 1:14 | 1:33 | 1:29 | 1:09 | 3:13 | ||||||||||||||||||||
| 25(74) | 26(90) | 27(91) | 28(200) | Finish | *85 | ||||||||||||||||||||||
| 33:20 | 34:40 | 35:39 | 36:57 | 37:04 | +8:40 | (6) | 0:50 | ||||||||||||||||||||
| 0:58 | 1:20 | 0:59 | 1:18 | 0:07 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 528 | 39:08 | 1(31) | 2(57) | 3(33) | 4(63) | 5(31) | 6(79) | 7(80) | 8(81) | |||||||||||||||||
| 1:50 | 3:15 | 4:07 | 5:35 | 7:11 | 8:09 | 9:05 | 10:01 | ||||||||||||||||||||
| 1:50 | 1:25 | 0:52 | 1:28 | 1:36 | 0:58 | 0:56 | 0:56 | ||||||||||||||||||||
| 9(36) | 10(31) | 11(35) | 12(71) | 13(31) | 14(40) | 15(54) | 16(44) | ||||||||||||||||||||
| 14:15 | 15:33 | 16:19 | 17:31 | 18:14 | 19:55 | 21:13 | 22:06 | ||||||||||||||||||||
| 4:14 | 1:18 | 0:46 | 1:12 | 0:43 | 1:41 | 1:18 | 0:53 | ||||||||||||||||||||
| 17(55) | 18(53) | 19(54) | 20(45) | 21(46) | 22(49) | 23(44) | 24(82) | ||||||||||||||||||||
| 23:37 | 24:20 | 25:49 | 27:14 | 29:05 | 30:37 | 32:02 | 35:00 | ||||||||||||||||||||
| 1:31 | 0:43 | 1:29 | 1:25 | 1:51 | 1:32 | 1:25 | 2:58 | ||||||||||||||||||||
| 25(74) | 26(90) | 27(91) | 28(200) | Finish | *31 | ||||||||||||||||||||||
| 36:07 | 37:27 | 38:18 | 39:01 | 39:08 | +10:44 | (7) | 12:58 | ||||||||||||||||||||
| 1:07 | 1:20 | 0:51 | 0:43 | 0:07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 629 | 39:11 | 1(31) | 2(79) | 3(80) | 4(81) | 5(36) | 6(31) | 7(57) | 8(33) | |||||||||||||||||
| 2:11 | 3:07 | 4:07 | 4:55 | 5:36 | 6:55 | 8:40 | 11:13 | ||||||||||||||||||||
| 2:11 | 0:56 | 1:00 | 0:48 | 0:41 | 1:19 | 1:45 | 2:33 | ||||||||||||||||||||
| 9(63) | 10(31) | 11(35) | 12(71) | 13(31) | 14(40) | 15(54) | 16(45) | ||||||||||||||||||||
| 12:52 | 14:36 | 15:27 | 16:34 | 17:15 | 18:53 | 20:03 | 21:47 | ||||||||||||||||||||
| 1:39 | 1:44 | 0:51 | 1:07 | 0:41 | 1:38 | 1:10 | 1:44 | ||||||||||||||||||||
| 17(46) | 18(49) | 19(44) | 20(55) | 21(53) | 22(54) | 23(44) | 24(82) | ||||||||||||||||||||
| 24:09 | 25:50 | 27:21 | 29:36 | 30:10 | 30:55 | 32:00 | 35:05 | ||||||||||||||||||||
| 2:22 | 1:41 | 1:31 | 2:15 | 0:34 | 0:45 | 1:05 | 3:05 | ||||||||||||||||||||
| 25(74) | 26(90) | 27(91) | 28(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||
| 36:06 | 37:21 | 38:14 | 39:03 | 39:11 | +10:47 | (8) | |||||||||||||||||||||
| 1:01 | 1:15 | 0:53 | 0:49 | 0:08 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 558 | 41:35 | 1(31) | 2(35) | 3(71) | 4(31) | 5(79) | 6(80) | 7(81) | 8(36) | |||||||||||||||||
| 3:34 | 4:28 | 5:41 | 6:28 | 7:38 | 8:45 | 9:51 | 10:44 | ||||||||||||||||||||
| 3:34 | 0:54 | 1:13 | 0:47 | 1:10 | 1:07 | 1:06 | 0:53 | ||||||||||||||||||||
| 9(31) | 10(57) | 11(33) | 12(63) | 13(31) | 14(40) | 15(54) | 16(45) | ||||||||||||||||||||
| 12:22 | 14:01 | 15:10 | 16:59 | 18:43 | 20:26 | 21:43 | 23:17 | ||||||||||||||||||||
| 1:38 | 1:39 | 1:09 | 1:49 | 1:44 | 1:43 | 1:17 | 1:34 | ||||||||||||||||||||
| 17(46) | 18(49) | 19(44) | 20(55) | 21(53) | 22(54) | 23(44) | 24(82) | ||||||||||||||||||||
| 24:52 | 28:03 | 29:15 | 30:45 | 31:30 | 32:30 | 33:30 | 36:21 | ||||||||||||||||||||
| 1:35 | 3:11 | 1:12 | 1:30 | 0:45 | 1:00 | 1:00 | 2:51 | ||||||||||||||||||||
| 25(74) | 26(90) | 27(91) | 28(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||
| 37:25 | 39:00 | 40:02 | 41:27 | 41:35 | +13:11 | (9) | |||||||||||||||||||||
| 1:04 | 1:35 | 1:02 | 1:25 | 0:08 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 507 | 50:10 | 1(31) | 2(57) | 3(33) | 4(63) | 5(31) | 6(35) | 7(71) | 8(31) | |||||||||||||||||
| 2:30 | 4:25 | 5:41 | 7:31 | 9:26 | 10:22 | 11:43 | 12:35 | ||||||||||||||||||||
| 2:30 | 1:55 | 1:16 | 1:50 | 1:55 | 0:56 | 1:21 | 0:52 | ||||||||||||||||||||
| 9(79) | 10(80) | 11(81) | 12(36) | 13(31) | 14(40) | 15(54) | 16(44) | ||||||||||||||||||||
| 13:45 | 15:12 | 16:15 | 17:12 | 19:02 | 21:20 | 23:32 | 25:43 | ||||||||||||||||||||
| 1:10 | 1:27 | 1:03 | 0:57 | 1:50 | 2:18 | 2:12 | 2:11 | ||||||||||||||||||||
| 17(55) | 18(53) | 19(54) | 20(45) | 21(46) | 22(49) | 23(44) | 24(82) | ||||||||||||||||||||
| 28:50 | 29:42 | 30:44 | 32:43 | 35:12 | 38:08 | 39:43 | 44:03 | ||||||||||||||||||||
| 3:07 | 0:52 | 1:02 | 1:59 | 2:29 | 2:56 | 1:35 | 4:20 | ||||||||||||||||||||
| 25(74) | 26(90) | 27(91) | 28(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||
| 45:22 | 47:33 | 48:55 | 50:02 | 50:10 | +21:46 | (10) | |||||||||||||||||||||
| 1:19 | 2:11 | 1:22 | 1:07 | 0:08 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6072 | 53:14 | 1(31) | 2(79) | 3(80) | 4(81) | 5(36) | 6(31) | 7(35) | 8(71) | |||||||||||||||||
| 2:22 | 3:52 | 5:18 | 6:19 | 7:19 | 9:12 | 10:12 | 11:55 | ||||||||||||||||||||
| 2:22 | 1:30 | 1:26 | 1:01 | 1:00 | 1:53 | 1:00 | 1:43 | ||||||||||||||||||||
| 9(31) | 10(57) | 11(33) | 12(63) | 13(31) | 14(40) | 15(54) | 16(44) | ||||||||||||||||||||
| 12:49 | 14:47 | 16:30 | 19:04 | 21:35 | 24:18 | 26:12 | 27:32 | ||||||||||||||||||||
| 0:54 | 1:58 | 1:43 | 2:34 | 2:31 | 2:43 | 1:54 | 1:20 | ||||||||||||||||||||
| 17(55) | 18(53) | 19(54) | 20(45) | 21(46) | 22(49) | 23(44) | 24(82) | ||||||||||||||||||||
| 29:46 | 30:38 | 31:30 | 33:27 | 35:24 | 38:29 | 40:55 | 46:02 | ||||||||||||||||||||
| 2:14 | 0:52 | 0:52 | 1:57 | 1:57 | 3:05 | 2:26 | 5:07 | ||||||||||||||||||||
| 25(74) | 26(90) | 27(91) | 28(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||
| 47:39 | 49:32 | 51:26 | 53:04 | 53:14 | +24:50 | (11) | |||||||||||||||||||||
| 1:37 | 1:53 | 1:54 | 1:38 | 0:10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 526 | 55:35 | 1(31) | 2(79) | 3(80) | 4(81) | 5(36) | 6(31) | 7(57) | 8(33) | |||||||||||||||||
| 4:13 | 5:31 | 7:13 | 8:39 | 9:50 | 12:51 | 15:06 | 16:32 | ||||||||||||||||||||
| 4:13 | 1:18 | 1:42 | 1:26 | 1:11 | 3:01 | 2:15 | 1:26 | ||||||||||||||||||||
| 9(63) | 10(31) | 11(35) | 12(71) | 13(31) | 14(40) | 15(54) | 16(44) | ||||||||||||||||||||
| 19:01 | 22:01 | 23:12 | 24:44 | 25:50 | 28:01 | 29:54 | 31:19 | ||||||||||||||||||||
| 2:29 | 3:00 | 1:11 | 1:32 | 1:06 | 2:11 | 1:53 | 1:25 | ||||||||||||||||||||
| 17(55) | 18(53) | 19(54) | 20(45) | 21(46) | 22(49) | 23(44) | 24(82) | ||||||||||||||||||||
| 33:03 | 33:54 | 34:50 | 36:51 | 39:15 | 41:08 | 43:10 | 48:58 | ||||||||||||||||||||
| 1:44 | 0:51 | 0:56 | 2:01 | 2:24 | 1:53 | 2:02 | 5:48 | ||||||||||||||||||||
| 25(74) | 26(90) | 27(91) | 28(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||
| 50:21 | 52:30 | 53:48 | 55:26 | 55:35 | +27:11 | (12) | |||||||||||||||||||||
| 1:23 | 2:09 | 1:18 | 1:38 | 0:09 | |||||||||||||||||||||||
| 573 | dns | ||||||||||||||||||||||||||
| 571 | dns | ||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 km 80 m |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 689 | 30:18 | 1(33) | 2(57) | 3(50) | 4(41) | 5(72) | 6(33) | 7(48) | 8(43) | |||||||||||||||||
| 2:44 | 3:54 | 4:33 | 5:46 | 6:33 | 7:07 | 8:17 | 8:47 | ||||||||||||||||||||
| 2:44 | 1:10 | 0:39 | 1:13 | 0:47 | 0:34 | 1:10 | 0:30 | ||||||||||||||||||||
| 9(47) | 10(57) | 11(71) | 12(96) | 13(59) | 14(65) | 15(78) | 16(96) | ||||||||||||||||||||
| 10:07 | 10:43 | 12:11 | 15:11 | 16:24 | 17:54 | 19:02 | 20:29 | ||||||||||||||||||||
| 1:20 | 0:36 | 1:28 | 3:00 | 1:13 | 1:30 | 1:08 | 1:27 | ||||||||||||||||||||
| 17(64) | 18(60) | 19(59) | 20(67) | 21(97) | 22(91) | 23(110) | 24(200) | ||||||||||||||||||||
| 21:41 | 22:55 | 23:46 | 26:12 | 27:41 | 28:41 | 29:21 | 30:09 | ||||||||||||||||||||
| 1:12 | 1:14 | 0:51 | 2:26 | 1:29 | 1:00 | 0:40 | 0:48 | ||||||||||||||||||||
| Finish | |||||||||||||||||||||||||||
| 30:18 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 0:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 686 | 31:20 | 1(33) | 2(57) | 3(50) | 4(41) | 5(72) | 6(33) | 7(48) | 8(43) | |||||||||||||||||
| 2:48 | 3:58 | 4:37 | 5:50 | 6:37 | 7:12 | 8:24 | 8:52 | ||||||||||||||||||||
| 2:48 | 1:10 | 0:39 | 1:13 | 0:47 | 0:35 | 1:12 | 0:28 | ||||||||||||||||||||
| 9(47) | 10(57) | 11(71) | 12(96) | 13(64) | 14(60) | 15(59) | 16(65) | ||||||||||||||||||||
| 10:15 | 10:51 | 12:19 | 15:24 | 16:39 | 17:51 | 18:43 | 20:10 | ||||||||||||||||||||
| 1:23 | 0:36 | 1:28 | 3:05 | 1:15 | 1:12 | 0:52 | 1:27 | ||||||||||||||||||||
| 17(78) | 18(96) | 19(59) | 20(67) | 21(97) | 22(91) | 23(110) | 24(200) | ||||||||||||||||||||
| 21:29 | 23:02 | 24:22 | 26:58 | 28:38 | 29:41 | 30:20 | 31:12 | ||||||||||||||||||||
| 1:19 | 1:33 | 1:20 | 2:36 | 1:40 | 1:03 | 0:39 | 0:52 | ||||||||||||||||||||
| Finish | |||||||||||||||||||||||||||
| 31:20 | +1:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 0:08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7067 | 32:27 | 1(33) | 2(48) | 3(43) | 4(47) | 5(57) | 6(50) | 7(41) | 8(72) | |||||||||||||||||
| 3:15 | 4:29 | 5:07 | 6:32 | 7:11 | 7:49 | 9:01 | 9:51 | ||||||||||||||||||||
| 3:15 | 1:14 | 0:38 | 1:25 | 0:39 | 0:38 | 1:12 | 0:50 | ||||||||||||||||||||
| 9(33) | 10(57) | 11(71) | 12(96) | 13(59) | 14(65) | 15(78) | 16(96) | ||||||||||||||||||||
| 10:23 | 11:43 | 13:19 | 16:26 | 17:52 | 19:28 | 20:39 | 21:53 | ||||||||||||||||||||
| 0:32 | 1:20 | 1:36 | 3:07 | 1:26 | 1:36 | 1:11 | 1:14 | ||||||||||||||||||||
| 17(64) | 18(60) | 19(59) | 20(67) | 21(97) | 22(91) | 23(110) | 24(200) | ||||||||||||||||||||
| 23:16 | 24:31 | 25:35 | 28:14 | 29:40 | 30:45 | 31:25 | 32:20 | ||||||||||||||||||||
| 1:23 | 1:15 | 1:04 | 2:39 | 1:26 | 1:05 | 0:40 | 0:55 | ||||||||||||||||||||
| Finish | |||||||||||||||||||||||||||
| 32:27 | +2:09 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
| 0:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 687 | 37:17 | 1(33) | 2(48) | 3(43) | 4(47) | 5(57) | 6(50) | 7(41) | 8(72) | |||||||||||||||||
| 3:10 | 4:41 | 5:14 | 6:49 | 7:31 | 8:17 | 9:41 | 10:35 | ||||||||||||||||||||
| 3:10 | 1:31 | 0:33 | 1:35 | 0:42 | 0:46 | 1:24 | 0:54 | ||||||||||||||||||||
| 9(33) | 10(57) | 11(71) | 12(96) | 13(64) | 14(60) | 15(59) | 16(65) | ||||||||||||||||||||
| 11:15 | 12:37 | 14:29 | 18:14 | 19:47 | 21:15 | 22:25 | 24:12 | ||||||||||||||||||||
| 0:40 | 1:22 | 1:52 | 3:45 | 1:33 | 1:28 | 1:10 | 1:47 | ||||||||||||||||||||
| 17(78) | 18(96) | 19(59) | 20(67) | 21(97) | 22(91) | 23(110) | 24(200) | ||||||||||||||||||||
| 25:47 | 27:38 | 29:19 | 31:51 | 33:48 | 35:06 | 36:13 | 37:07 | ||||||||||||||||||||
| 1:35 | 1:51 | 1:41 | 2:32 | 1:57 | 1:18 | 1:07 | 0:54 | ||||||||||||||||||||
| Finish | |||||||||||||||||||||||||||
| 37:17 | +6:59 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6680 | dns | ||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 km 80 m |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 635 | 28:29 | 1(107) | 2(94) | 3(67) | 4(111) | 5(70) | 6(78) | 7(107) | 8(64) | |||||||||||||||||
| 0.00 | 2:32 | 3:26 | 4:29 | 5:26 | 6:15 | 0.00 | 8:52 | ||||||||||||||||||||
| 2:32 | 0:54 | 1:03 | 0:57 | 0:49 | 2:37 | ||||||||||||||||||||||
| 9(60) | 10(59) | 11(94) | 12(61) | 13(33) | 14(48) | 15(43) | 16(34) | ||||||||||||||||||||
| 9:52 | 10:35 | 11:26 | 12:17 | 15:17 | 16:24 | 16:52 | 17:47 | ||||||||||||||||||||
| 1:00 | 0:43 | 0:51 | 0:51 | 3:00 | 1:07 | 0:28 | 0:55 | ||||||||||||||||||||
| 17(57) | 18(50) | 19(41) | 20(72) | 21(33) | 22(57) | 23(109) | 24(37) | ||||||||||||||||||||
| 18:13 | 18:45 | 19:50 | 20:34 | 21:07 | 22:10 | 25:02 | 25:53 | ||||||||||||||||||||
| 0:26 | 0:32 | 1:05 | 0:44 | 0:33 | 1:03 | 2:52 | 0:51 | ||||||||||||||||||||
| 25(110) | 26(91) | 27(200) | Finish | ||||||||||||||||||||||||
| 26:44 | 27:18 | 28:18 | 28:29 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 0:51 | 0:34 | 1:00 | 0:11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 518 | 30:03 | 1(107) | 2(64) | 3(60) | 4(59) | 5(94) | 6(67) | 7(111) | 8(70) | |||||||||||||||||
| 0.00 | 3:51 | 4:57 | 5:41 | 6:21 | 7:48 | 9:06 | 10:08 | ||||||||||||||||||||
| 3:51 | 1:06 | 0:44 | 0:40 | 1:27 | 1:18 | 1:02 | |||||||||||||||||||||
| 9(78) | 10(107) | 11(94) | 12(61) | 13(33) | 14(57) | 15(50) | 16(41) | ||||||||||||||||||||
| 10:58 | 11:54 | 12:28 | 13:06 | 15:26 | 16:33 | 17:11 | 18:22 | ||||||||||||||||||||
| 0:50 | 0:56 | 0:34 | 0:38 | 2:20 | 1:07 | 0:38 | 1:11 | ||||||||||||||||||||
| 17(72) | 18(33) | 19(48) | 20(43) | 21(34) | 22(57) | 23(109) | 24(37) | ||||||||||||||||||||
