BLOM 2026
-------------
08/02/2026
Classificação por Clubes
| Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | [107] CAOS | 4421,16 | 1454,41 | 94,71 | 89,18 | 72,45 | 65,77 | 42,15 | 100,00 | 99,52 | 96,93 | 92,06 | 88,72 | 87,74 | 81,74 | 75,00 | 63,43 | 62,72 | 62,67 | 61,66 | 59,96 | 58,01 | 1439,18 | 111,58 | 98,68 | 95,09 | 77,56 | 39,16 | 93,25 | 92,49 | 91,83 | 79,23 | 78,66 | 75,80 | 73,61 | 70,10 | 66,71 | 65,54 | 60,22 | 57,47 | 57,14 | 55,07 | 1527,57 | 115,00 | 115,00 | 98,81 | 68,61 | 108,39 | 100,50 | 100,00 | 94,47 | 91,48 | 91,23 | 83,45 | 75,00 | 72,53 | 68,43 | 66,57 | 60,56 | 59,76 | 57,77 | |||||||
| 2 | [201] ADN Sesimbra | 4038,77 | 1427,35 | 115,00 | 104,12 | 93,62 | 91,34 | 60,40 | 109,06 | 98,37 | 95,90 | 84,15 | 65,35 | 62,58 | 47,64 | 75,00 | 69,43 | 60,39 | 53,32 | 50,68 | 45,74 | 45,26 | 1357,11 | 115,00 | 98,81 | 93,15 | 85,81 | 50,78 | 108,71 | 84,16 | 82,37 | 75,74 | 65,00 | 60,64 | 54,62 | 70,53 | 65,29 | 58,25 | 55,13 | 51,22 | 43,93 | 37,97 | 1254,30 | 115,00 | 101,30 | 95,89 | 91,39 | 10,00 | 115,54 | 91,00 | 85,27 | 68,19 | 63,96 | 50,00 | 25,00 | 70,75 | 69,77 | 53,42 | 50,99 | 49,05 | 37,79 | 10,00 | ||||||
| 3 | [070] COC | 4001,20 | 1367,73 | 115,00 | 108,63 | 107,21 | 102,80 | 89,62 | 48,97 | 10,00 | 116,05 | 92,24 | 83,99 | 74,65 | 67,50 | 65,69 | 62,49 | 62,36 | 58,39 | 54,03 | 48,11 | 1316,67 | 115,00 | 111,50 | 107,41 | 101,56 | 95,00 | 10,00 | 101,44 | 96,42 | 93,74 | 89,25 | 66,91 | 60,67 | 60,25 | 58,57 | 52,27 | 50,67 | 46,00 | 1316,80 | 115,00 | 112,83 | 106,10 | 102,84 | 59,20 | 10,00 | 105,14 | 101,93 | 90,71 | 86,49 | 75,00 | 64,10 | 63,40 | 61,28 | 60,05 | 58,26 | 44,47 | |||||||||||
| 4 | [206] Palmela Desporto | 3104,27 | 869,16 | 115,00 | 99,67 | 67,94 | 59,44 | 10,00 | 130,00 | 107,72 | 90,03 | 30,77 | 46,72 | 45,52 | 34,00 | 32,36 | 1132,28 | 115,00 | 115,00 | 93,82 | 81,66 | 50,34 | 119,67 | 96,67 | 76,74 | 76,69 | 70,28 | 53,30 | 28,05 | 44,97 | 42,77 | 32,34 | 25,00 | 10,00 | 1102,83 | 115,00 | 110,73 | 107,51 | 78,35 | 10,00 | 122,85 | 105,01 | 93,74 | 83,61 | 69,14 | 60,95 | 57,69 | 53,24 | 25,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||
| 5 | [007] Ori-Estarreja | 2669,31 | 879,94 | 115,00 | 115,00 | 92,77 | 10,00 | 82,11 | 48,38 | 75,00 | 66,18 | 60,12 | 55,50 | 55,32 | 54,92 | 49,65 | 943,77 | 115,00 | 115,00 | 109,89 | 56,46 | 64,03 | 61,92 | 75,00 | 72,56 | 60,74 | 59,42 | 59,22 | 50,10 | 44,42 | 845,60 | 115,00 | 102,45 | 74,58 | 10,00 | 88,37 | 67,72 | 74,41 | 70,89 | 67,92 | 62,78 | 59,36 | 52,11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | [052] GD4C | 2645,18 | 849,58 | 123,42 | 110,75 | 89,61 | 63,45 | 35,12 | 68,10 | 67,55 | 60,86 | 59,39 | 58,78 | 58,39 | 54,15 | 820,69 | 98,27 | 91,22 | 79,26 | 66,33 | 65,08 | 75,00 | 74,12 | 61,19 | 55,63 | 53,35 | 50,70 | 50,56 | 974,92 | 80,74 | 115,80 | 98,88 | 84,42 | 83,46 | 59,23 | 10,00 | 69,43 | 65,64 | 65,40 | 65,36 | 60,86 | 60,46 | 55,25 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | [102] .COM | 2575,84 | 931,81 | 95,74 | 83,47 | 114,26 | 112,33 | 108,95 | 76,87 | 66,90 | 75,00 | 75,00 | 68,09 | 29,82 | 25,39 | 841,72 | 96,24 | 82,26 | 111,27 | 105,27 | 68,80 | 68,71 | 68,36 | 75,00 | 75,00 | 50,18 | 30,64 | 10,00 | 802,31 | 115,00 | 97,31 | 114,63 | 110,45 | 98,66 | 83,14 | 75,00 | 64,86 | 43,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | [203] Oriented Aguiar | 2301,50 | 735,12 | 115,00 | 104,83 | 94,08 | 59,41 | 127,75 | 115,80 | 68,68 | 49,57 | 766,04 | 115,00 | 114,85 | 110,58 | 96,97 | 114,28 | 87,15 | 72,83 | 54,38 | 800,33 | 99,83 | 117,52 | 113,24 | 112,14 | 109,62 | 109,04 | 71,63 | 67,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | [128] COALA | 1915,73 | 596,37 | 107,21 | 102,35 | 79,40 | 10,00 | 66,90 | 56,70 | 51,29 | 50,86 | 43,99 | 27,67 | 608,58 | 99,61 | 99,57 | 82,97 | 52,77 | 62,97 | 53,35 | 52,85 | 40,88 | 38,61 | 25,00 | 710,78 | 109,77 | 98,89 | 88,91 | 86,81 | 82,26 | 61,85 | 55,73 | 54,58 | 41,08 | 30,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | [085] A Montanha | 1785,12 | 635,24 | 115,00 | 115,00 | 98,76 | 73,84 | 41,22 | 10,00 | 64,35 | 61,57 | 55,51 | 555,27 | 110,31 | 103,83 | 87,14 | 70,59 | 51,08 | 67,95 | 64,37 | 594,61 | 114,29 | 91,95 | 88,31 | 62,09 | 41,18 | 10,00 | 66,97 | 62,46 | 57,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | [14716] OPORSwiss Orienteeri | 1768,91 | 0,00 | 869,21 | 130,00 | 130,00 | 125,05 | 124,12 | 120,21 | 119,91 | 119,91 | 899,70 | 130,00 | 130,00 | 129,69 | 128,70 | 127,74 | 126,95 | 126,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | [10147] Denseln | 1654,08 | 570,70 | 96,15 | 130,00 | 111,02 | 104,48 | 69,22 | 59,83 | 535,35 | 106,88 | 104,12 | 104,07 | 103,35 | 61,33 | 55,61 | 548,03 | 113,24 | 108,71 | 103,25 | 91,14 | 80,47 | 51,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | [094] CPOC | 1641,74 | 538,81 | 82,70 | 53,76 | 75,00 | 66,94 | 61,91 | 58,86 | 49,97 | 46,19 | 43,49 | 587,74 | 95,16 | 77,64 | 75,00 | 72,46 | 71,15 | 62,91 | 52,03 | 41,45 | 39,96 | 515,19 | 84,76 | 80,82 | 75,00 | 62,93 | 61,72 | 51,65 | 50,96 | 37,35 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | [14902] AOLV | 1593,75 | 574,15 | 118,04 | 109,45 | 98,31 | 94,62 | 92,77 | 60,97 | 529,88 | 100,00 | 100,00 | 96,23 | 91,57 | 71,25 | 70,82 | 489,72 | 109,17 | 99,78 | 95,51 | 89,18 | 86,07 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | [14729] OPOR Ulu´s Reisewelt | 1421,49 | 479,00 | 71,30 | 61,80 | 60,97 | 59,69 | 59,21 | 55,99 | 55,34 | 54,71 | 494,89 | 61,22 | 74,12 | 70,87 | 68,70 | 59,17 | 55,19 | 54,07 | 51,56 | 447,59 | 73,46 | 71,31 | 69,20 | 64,81 | 58,99 | 55,79 | 54,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | [005] CP Armada | 1363,88 | 460,84 | 75,00 | 74,60 | 68,38 | 64,36 | 64,04 | 59,99 | 54,46 | 472,78 | 75,00 | 75,00 | 73,48 | 66,58 | 61,52 | 61,33 | 59,87 | 430,27 | 69,08 | 68,31 | 66,80 | 62,72 | 62,03 | 55,30 | 46,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | [114] COA | 1289,63 | 472,67 | 88,72 | 99,78 | 69,04 | 56,94 | 47,93 | 47,53 | 32,89 | 29,85 | 510,57 | 102,11 | 87,11 | 70,83 | 69,25 | 52,71 | 44,42 | 43,87 | 40,27 | 306,40 | 103,30 | 92,39 | 66,05 | 44,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | [062] CA Madeira | 1257,19 | 376,64 | 109,84 | 101,10 | 58,98 | 58,56 | 48,17 | 421,48 | 115,00 | 89,83 | 52,38 | 56,10 | 55,67 | 52,51 | 459,07 | 113,11 | 103,04 | 84,96 | 67,52 | 10,00 | 70,43 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | [022] CLAC | 1032,17 | 468,69 | 75,87 | 67,30 | 65,65 | 59,65 | 53,28 | 49,86 | 42,70 | 29,38 | 25,00 | 512,88 | 87,92 | 84,26 | 10,00 | 10,00 | 66,05 | 62,60 | 53,32 | 39,68 | 35,58 | 34,37 | 29,10 | 50,60 | 50,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | [056] COViseu - Natura | 965,73 | 452,42 | 84,45 | 72,23 | 59,53 | 50,00 | 70,52 | 56,26 | 49,43 | 10,00 | 426,92 | 73,64 | 73,34 | 60,35 | 50,00 | 64,71 | 56,43 | 38,45 | 10,00 | 86,39 | 59,20 | 27,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | [13216] Raza Palleira | 861,94 | 272,50 | 50,00 | 70,23 | 53,80 | 50,85 | 47,62 | 257,95 | 50,00 | 63,47 | 50,45 | 49,05 | 44,99 | 331,49 | 50,00 | 75,00 | 72,26 | 68,68 | 65,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | [184] Saca Trilhos | 835,09 | 383,99 | 65,00 | 61,86 | 55,46 | 42,08 | 75,00 | 45,83 | 38,77 | 301,10 | 90,90 | 10,00 | 75,00 | 67,07 | 58,14 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | [139] GDE | 773,71 | 292,67 | 92,53 | 59,60 | 75,00 | 65,54 | 297,55 | 90,53 | 74,98 | 67,28 | 64,76 | 183,49 | 103,47 | 80,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | [14606] GOTHIA GTF | 680,38 | 201,32 | 75,00 | 69,02 | 57,30 | 255,94 | 75,00 | 74,48 | 60,18 | 46,28 | 223,13 | 75,00 | 75,00 | 63,13 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | [14717] JoJoRaOT | 579,97 | 200,05 | 75,00 | 65,71 | 59,34 | 190,63 | 75,00 | 64,25 | 51,38 | 189,30 | 75,00 | 59,71 | 54,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | [204] CNSV | 529,50 | 173,87 | 106,24 | 67,63 | 161,38 | 81,35 | 80,03 | 194,25 | 100,00 | 94,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | [167] NAST | 504,65 | 193,85 | 100,00 | 51,23 | 42,61 | 140,89 | 89,12 | 51,77 | 169,92 | 87,09 | 82,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | [14778] SOKRA | 485,60 | 194,61 | 75,00 | 68,48 | 51,13 | 130,59 | 72,23 | 48,35 | 10,00 | 160,40 | 64,74 | 57,95 | 37,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | [2238] Universidad De Vigo | 479,00 | 161,60 | 61,04 | 52,60 | 47,96 | 143,74 | 63,37 | 44,00 | 36,37 | 173,67 | 60,36 | 57,20 | 56,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | [11015] OK-HTF | 473,13 | 296,21 | 61,97 | 59,73 | 51,96 | 48,50 | 47,89 | 26,15 | 176,92 | 43,78 | 43,32 | 42,27 | 27,56 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | [7697] MALARRUTA | 423,08 | 0,00 | 216,37 | 101,47 | 75,00 | 39,91 | 206,70 | 128,60 | 68,11 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | [14532] ACBCO | 416,70 | 159,03 | 62,78 | 51,07 | 45,19 | 87,33 | 44,94 | 42,39 | 170,34 | 68,71 | 52,94 | 48,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | [14595] OLG Breitsee | 394,30 | 127,72 | 67,43 | 60,29 | 126,68 | 64,22 | 62,47 | 139,90 | 75,00 | 64,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | [035] CN Alvito | 390,20 | 67,61 | 67,61 | 143,39 | 71,40 | 46,12 | 25,88 | 179,20 | 75,00 | 59,14 | 45,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | [11795] AOOK | 381,18 | 132,87 | 75,00 | 57,87 | 126,66 | 75,00 | 51,66 | 121,65 | 67,14 | 54,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | [13871] OOK | 367,65 | 116,89 | 71,11 | 45,78 | 126,83 | 71,78 | 55,05 | 123,94 | 62,73 | 61,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | [14198] HKOC | 360,13 | 91,31 | 46,55 | 44,76 | 103,31 | 58,66 | 44,66 | 165,52 | 83,25 | 82,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | [13063] Söders Orientering | 355,59 | 135,73 | 75,00 | 60,73 | 144,86 | 74,23 | 70,64 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | [14539] AOS | 350,43 | 119,38 | 68,45 | 50,93 | 121,50 | 75,00 | 46,50 | 109,55 | 67,37 | 42,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | [168] CAB | 340,58 | 108,27 | 54,31 | 53,96 | 107,93 | 57,50 | 50,42 | 124,38 | 65,03 | 59,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | [151] GafanhOri | 336,76 | 129,27 | 69,38 | 59,89 | 122,49 | 72,91 | 49,58 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | [13543] KOL | 330,92 | 114,76 | 57,87 | 56,89 | 98,96 | 55,86 | 43,10 | 117,21 | 74,13 | 43,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | [12813] TuMe | 324,75 | 103,87 | 103,87 | 107,38 | 107,38 | 113,50 | 113,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | [119] OriMarão | 322,28 | 103,73 | 54,63 | 49,10 | 107,20 | 61,60 | 45,60 | 111,35 | 68,07 | 43,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | [14913] Freidig | 320,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | [14208] TMK | 314,63 | 114,02 | 65,38 | 48,64 | 106,14 | 57,97 | 48,17 | 94,46 | 50,83 | 43,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | [14170] SSOK | 310,21 | 92,72 | 92,72 | 108,56 | 108,56 | 108,93 | 108,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | [14675] Cascade OC | 287,57 | 117,01 | 67,63 | 49,39 | 105,43 | 54,91 | 50,52 | 65,13 | 36,54 | 28,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | [14907] BOK(W) | 287,17 | 147,26 | 74,06 | 73,20 | 54,91 | 54,91 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | [14775] SäySal | 286,09 | 118,97 | 75,00 | 43,96 | 100,00 | 75,00 | 25,00 | 67,13 | 42,13 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | [157] AFAP | 263,24 | 104,23 | 52,94 | 51,29 | 159,02 | 58,30 | 57,21 | 43,51 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | [13961] COBF | 258,98 | 113,78 | 66,76 | 47,02 | 60,21 | 50,21 | 10,00 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | [125] CP Abrunheira | 256,52 | 56,74 | 46,74 | 10,00 | 64,62 | 64,62 | 135,16 | 72,61 | 62,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | [10888] [G2] SOS | 228,14 | 90,17 | 49,70 | 40,46 | 91,28 | 52,86 | 38,42 | 46,70 | 36,70 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | [10092] LOK | 225,18 | 108,53 | 58,49 | 50,05 | 116,65 | 75,00 | 41,65 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | [2222] Orca | 224,95 | 84,18 | 46,84 | 37,34 | 89,54 | 46,76 | 42,78 | 51,22 | 51,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | [11574] Seskarö IF | 224,22 | 74,22 | 74,22 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | [14695] OKKo | 221,00 | 0,00 | 109,47 | 109,47 | 111,53 | 111,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | [9331] SAX | 219,67 | 74,32 | 74,32 | 70,35 | 70,35 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | [12416] OLC SKOG | 209,20 | 109,22 | 71,06 | 38,15 | 99,99 | 65,03 | 34,96 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | [7995] DFOK | 199,38 | 76,92 | 39,62 | 37,31 | 75,92 | 42,29 | 33,63 | 46,54 | 36,54 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | [14561] GO78 | 199,13 | 78,53 | 39,77 | 38,77 | 74,36 | 39,39 | 34,97 | 46,23 | 46,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | [13564] GMOK | 198,48 | 69,20 | 69,20 | 62,92 | 62,92 | 66,37 | 66,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | [12687] OOC | 195,12 | 70,65 | 70,65 | 68,91 | 68,91 | 55,56 | 55,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | [14655] GuOK | 172,50 | 57,05 | 57,05 | 115,45 | 66,25 | 49,20 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | [6287] BUDIÑORAID | 167,51 | 109,25 | 58,25 | 51,00 | 0,00 | 58,26 | 58,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | [073] CMo Funchal | 155,23 | 0,00 | 155,23 | 99,10 | 56,13 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | [159] COAAL | 152,82 | 42,15 | 42,15 | 44,86 | 44,86 | 65,81 | 65,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | [12725] ACA | 150,48 | 49,10 | 49,10 | 49,45 | 49,45 | 51,93 | 51,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | [038] CM Arrábida | 150,41 | 50,92 | 50,92 | 51,78 | 51,78 | 47,71 | 47,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | [13395] Ori-Ari | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | [9735] Pihkan | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | [9913] Ramblers OC | 144,11 | 39,74 | 39,74 | 43,96 | 43,96 | 60,41 | 60,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | [14657] OKS | 137,84 | 75,00 | 75,00 | 62,84 | 62,84 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | [9136] [G2] OD | 126,45 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 35,00 | 25,00 | 10,00 | 71,45 | 38,19 | 33,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | [14065] Trauma. Arendal | 121,20 | 62,60 | 62,60 | 58,61 | 58,61 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | [12220] MARCO | 120,93 | 39,71 | 39,71 | 81,23 | 50,81 | 30,41 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | [9483] OLZ | 109,70 | 0,00 | 52,85 | 52,85 | 56,85 | 56,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | [14726] VeVe | 81,38 | 0,00 | 81,38 | 81,38 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | [14076] Israel | 78,47 | 44,94 | 44,94 | 33,53 | 33,53 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | [103] ADADesnível | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2026.02.08 13:20:04