|
  |
7 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
68 | 8632655 | ||
69 | 8632695 | ||
11:00:00 | 6 | 4:00:00 |
62 | 8632809 | ||
70 | 8170511 | ||
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
74 | 8310174 | ||
76 | 8632845 | ||
11:00:00 | 2 | 4:00:00 |
76 | 8050576 | ||
92 | 8461413 | ||
33 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
66 | 8158125 | ||
42 | 8004065 | ||
65 | 8257302 | ||
52 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
70 | 8003913 | ||
74 | 8323720 | ||
11:00:00 | 2 | 4:00:00 |
97 | 8532109 | ||
03 | 8632831 | ||
11:00:00 | 6 | 4:00:00 |
61 | 8211161 | ||
67 | 8191267 | ||
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
73 | 8632682 | ||
80 | 8632833 | ||
11:30:00 | 2 | 3:30:00 |
73 | 8197395 | ||
78 | 8201199 | ||
11:00:00 | 2 | 4:00:00 |
55 | 8632743 | ||
75 | 8632717 | ||
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
96 | 8269158 | ||
03 | 8080565 | ||
90 | 8035536 | ||
54 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:30:00 | 3 | 3:30:00 |
82 | 8629799 | ||
79 | 8496480 | ||
11:30:00 | 7 | 3:30:00 |
77 | 8625029 | ||
72 | 8625030 | ||
56 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 2 | 4:00:00 |
88 | 8632704 | ||
93 | 8170402 | ||
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
89 | 8634902 | ||
98 | 8632791 | ||
89 | 8020417 | ||
70 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:30:00 | 7 | 3:30:00 |
71 | 8006932 | ||
67 | 8183100 | ||
66 | 8681433 | ||
11:00:00 | 6 | 4:00:00 |
68 | 8632723 | ||
64 | 8210562 | ||
70 | 8632837 | ||
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
81 | 8653210 | ||
89 | 8632706 | ||
73 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
82 | 8228200 | ||
83 | 8016700 | ||
94 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:30:00 | 2 | 3:30:00 |
64 | 8333333 | ||
70 | 8883431 | ||
97 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 6 | 4:00:00 |
65 | 8058715 | ||
64 | 8632665 | ||
107 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 6 | 4:00:00 |
69 | 8308839 | ||
66 | 8261166 | ||
114 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
85 | 8501926 | ||
80 | 8501925 | ||
119 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 2 | 4:00:00 |
81 | 8163958 | ||
81 | 8423679 | ||
125 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:30:00 | 7 | 3:30:00 |
65 | 8167815 | ||
79 | 8071979 | ||
166 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:30:00 | 2 | 3:30:00 |
79 | 8114901 | ||
84 | 8100652 | ||
11:30:00 | 7 | 3:30:00 |
67 | 8632669 | ||
11:00:00 | 1 | 4:00:00 |
05 | 8632703 | ||
06 | 8632721 | ||
11:30:00 | 7 | 3:30:00 |
71 | 8084664 | ||
11:00:00 | 6 | 4:00:00 |
64 | 8632753 | ||
62 | 8005053 | ||
64 | 8632812 | ||
11:30:00 | 2 | 3:30:00 |
69 | 8006508 | ||
71 | 8261109 | ||
168 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:30:00 | 2 | 3:30:00 |
56 | 8080855 | ||
87 | 8004324 | ||
11:30:00 | 3 | 3:30:00 |
77 | 8065609 | ||
83 | 8003049 | ||
179 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
77 | 8635021 | ||
76 | 8632740 | ||
200 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:30:00 | 1 | 3:30:00 |
05 | 8632685 | ||
04 | 8632674 | ||
04 | 8632691 | ||
11:30:00 | 7 | 3:30:00 |
76 | 8632818 | ||
68 | 8632823 | ||
11:30:00 | 3 | 3:30:00 |
92 | 8632710 | ||
86 | 8072571 | ||
201 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 2 | 4:00:00 |
66 | 8196621 | ||
71 | 8632681 | ||
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
75 | 8632750 | ||
77 | 8632754 | ||
76 | 8632849 | ||
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
77 | 8632697 | ||
64 | 8230391 | ||
203 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:30:00 | 1 | 1:30:00 |
75 | 8632671 | ||
10 | 8632813 | ||
11:30:00 | 2 | 2:00:00 |
11 | 8632714 | ||
11 | 8632854 | ||
11:30:00 | 2 | 2:00:00 |
10 | 8117123 | ||
05 | 8057024 | ||
11:30:00 | 1 | 1:30:00 |
12 | 8260380 | ||
11 | 8364495 | ||
205 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:30:00 | 2 | 3:30:00 |
55 | 8065579 | ||
54 | 8499951 | ||
1000 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
57 | 8632799 | ||
58 | 8632790 | ||
1564 | POR |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:30:00 | 7 | 3:30:00 |
83 | 8632755 | ||
83 | 8632798 | ||
2221 | ESP |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
73 | 8051273 | ||
71 | 8202022 | ||
7699 | ESP |
Class | Start | Total | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11:00:00 | 4 | 4:00:00 |
59 | 8632664 | ||
57 | 8632805 | ||