|
  |
5 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
26 | 10:00:00 | 6:00:00 |
71 | 7022031 | |
76 | 8521098 | |
7 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
3 | 10:00:00 | 6:00:00 |
80 | 8001429 | |
80 | 8638127 | |
5 | 10:00:00 | 6:00:00 |
78 | 8632742 | |
74 | 8632667 | |
72 | 11:00:00 | 2:30:00 |
62 | 8221162 | |
8461413 | ||
91 | 10:00:00 | 6:00:00 |
98 | 8519918 | |
97 | 8632696 | |
33 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
8 | 10:00:00 | 6:00:00 |
42 | 8004065 | |
66 | 8158125 | |
65 | 8257302 | |
52 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 10:00:00 | 6:00:00 |
76 | 8519917 | |
03 | 8080565 | |
6 | 10:00:00 | 6:00:00 |
70 | 8003913 | |
74 | 8323720 | |
38 | 10:30:00 | 3:30:00 |
73 | 8519901 | |
78 | 7666444 | |
42 | 11:00:00 | 2:30:00 |
66 | 8519937 | |
75 | 8519922 | |
82 | 10:30:00 | 3:30:00 |
80 | 8210880 | |
83 | 8210983 | |
54 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
51 | 10:30:00 | 3:30:00 |
82 | 8629799 | |
80 | 8436619 | |
56 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
93 | 10:00:00 | 6:00:00 |
60 | 8632839 | |
62 | 8625653 | |
98 | 10:00:00 | 6:00:00 |
92 | 8050792 | |
92 | 8510189 | |
03 | 8519906 | |
94 | 8632676 | |
70 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
11 | 10:00:00 | 6:00:00 |
68 | 8632815 | |
64 | 8210562 | |
13 | 10:30:00 | 3:30:00 |
81 | 8653210 | |
87 | 8624086 | |
14 | 10:30:00 | 3:30:00 |
66 | 8681433 | |
67 | 8183100 | |
71 | 8006932 | |
40 | 11:00:00 | 2:30:00 |
99 | 8632733 | |
70 | 8632778 | |
73 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
2 | 10:00:00 | 6:00:00 |
82 | 8228200 | |
02 | 8191102 | |
94 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
19 | 10:30:00 | 3:30:00 |
70 | 8883431 | |
64 | 8333333 | |
41 | 10:00:00 | 6:00:00 |
86 | 8632714 | |
81 | 8632766 | |
102 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
24 | 10:00:00 | 6:00:00 |
06 | 8201029 | |
04 | 8182088 | |
30 | 10:00:00 | 6:00:00 |
68 | 8202296 | |
72 | 8632800 | |
114 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
17 | 10:00:00 | 6:00:00 |
80 | 8501925 | |
85 | 8501926 | |
115 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
7 | 10:00:00 | 6:00:00 |
70 | 8182077 | |
63 | 8632773 | |
21 | 10:00:00 | 6:00:00 |
98 | 8034198 | |
98 | 8522542 | |
119 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
12 | 10:00:00 | 6:00:00 |
81 | 8423679 | |
81 | 8163958 | |
125 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
55 | 10:30:00 | 3:30:00 |
80 | 8224251 | |
65 | 8167815 | |
166 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
20 | 10:00:00 | 6:00:00 |
66 | 8261166 | |
69 | 8308839 | |
73 | 10:30:00 | 3:30:00 |
62 | 8005053 | |
69 | 8006508 | |
74 | 10:30:00 | 3:30:00 |
00 | 8006711 | |
78 | 8270915 | |
75 | 10:30:00 | 3:30:00 |
84 | 8100652 | |
75 | 8200775 | |
76 | 10:30:00 | 6:00:00 |
79 | 8114901 | |
71 | 8261109 | |
77 | 10:00:00 | 6:00:00 |
07 | 8198203 | |
06 | 8632685 | |
78 | 10:00:00 | 6:00:00 |
05 | 8632710 | |
05 | 8632798 | |
79 | 10:00:00 | 6:00:00 |
84 | 8198409 | |
81 | 8623970 | |
80 | 10:00:00 | 6:00:00 |
64 | 8632674 | |
67 | 8519925 | |
167 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
94 | 10:00:00 | 6:00:00 |
79 | 8012950 | |
65 | 8406107 | |
168 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
52 | 10:30:00 | 3:30:00 |
83 | 8003049 | |
77 | 8080855 | |
56 | 11:00:00 | 2:30:00 |
77 | 8632741 | |
79 | 8632737 | |
81 | 8632762 | |
87 | 8632769 | |
184 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
16 | 10:00:00 | 6:00:00 |
76 | 8467499 | |
77 | 8456004 | |
200 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
86 | 10:30:00 | 3:30:00 |
86 | 8072571 | |
04 | 8632836 | |
92 | 8632715 | |
87 | 11:00:00 | 1:00:00 |
11 | 8632759 | |
88 | 10:30:00 | 3:30:00 |
68 | 8632731 | |
72 | 8465866 | |
201 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
9 | 10:00:00 | 6:00:00 |
66 | 8196621 | |
71 | 8230391 | |
18 | 10:00:00 | 6:00:00 |
78 | 8500778 | |
79 | 8632678 | |
71 | 10:00:00 | 6:00:00 |
76 | 8632729 | |
06 | 8519916 | |
203 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
33 | 10:00:00 | 6:00:00 |
07 | 8116642 | |
07 | 8106929 | |
58 | 11:00:00 | 2:30:00 |
75 | 8001493 | |
76 | 8001492 | |
59 | 11:00:00 | 2:00:00 |
75 | 8519946 | |
83 | 8519903 | |
205 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
15 | 10:30:00 | 3:30:00 |
54 | 8499951 | |
55 | 8065579 | |
60 | 10:00:00 | 6:00:00 |
65 | 8003455 | |
66 | 8519904 | |
1000 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
4 | 10:00:00 | 6:00:00 |
90 | 8090525 | |
95 | 8150295 | |
10 | 10:00:00 | 6:00:00 |
58 | 8519934 | |
57 | 8632728 | |
55 | 8519909 | |
57 | 8632775 | |
1564 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
95 | 11:00:00 | 2:30:00 |
82 | 8632720 | |
79 | 8519921 | |
96 | 11:00:00 | 2:30:00 |
82 | 8632777 | |
81 | 8632795 | |
12 | 8632829 | |
16 | 8519923 | |
1835 | FIN |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
43 | 10:00:00 | 6:00:00 |
75 | 7211488 | |
68 | 7200044 | |
1851 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
84 | 10:00:00 | 6:00:00 |
70 | 8519927 | |
78 | 8632825 | |
2140 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
69 | 10:00:00 | 6:00:00 |
71 | 8064571 | |
68 | 8154940 | |
2202 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
61 | 10:30:00 | 3:30:00 |
67 | 8668760 | |
73 | 8668759 | |
2215 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
36 | 10:00:00 | 6:00:00 |
70 | 8030538 | |
73 | 8643489 | |
2220 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
85 | 10:00:00 | 6:00:00 |
74 | 8516136 | |
78 | 8513891 | |
2221 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
34 | 10:00:00 | 6:00:00 |
73 | 8051273 | |
71 | 8202022 | |
2236 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
46 | 10:00:00 | 6:00:00 |
75 | 8659372 | |
79 | 8514568 | |
49 | 10:00:00 | 6:00:00 |
78 | 8010237 | |
77 | 8508008 | |
87 | 8011630 | |
2239 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
57 | 10:00:00 | 6:00:00 |
65 | 8092110 | |
74 | 8501906 | |
2243 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
90 | 10:00:00 | 6:00:00 |
78 | 7204829 | |
93 | 7208646 | |
2255 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
64 | 10:00:00 | 6:00:00 |
68 | 8472315 | |
68 | 8654396 | |
2277 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
92 | 10:30:00 | 3:30:00 |
83 | 8647686 | |
81 | 8659366 | |
2777 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
35 | 10:00:00 | 6:00:00 |
76 | 8140476 | |
70 | 8632194 | |
6162 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
29 | 10:30:00 | 3:30:00 |
74 | 8658636 | |
77 | 8001730 | |
6287 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
44 | 10:00:00 | 6:00:00 |
85 | 7500592 | |
87 | 7501225 | |
80 | 8504050 | |
63 | 10:00:00 | 6:00:00 |
71 | 7206047 | |
69 | 7206945 | |
65 | 10:00:00 | 6:00:00 |
71 | 8504048 | |
74 | 7010412 | |
66 | 10:00:00 | 6:00:00 |
86 | 8504053 | |
77 | 8183012 | |
89 | 10:00:00 | 6:00:00 |
71 | 7208628 | |
69 | 7102406 | |
6482 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
25 | 10:00:00 | 6:00:00 |
65 | 8657203 | |
80 | 8656773 | |
28 | 10:00:00 | 6:00:00 |
65 | 8656780 | |
58 | 7203828 | |
64 | 7203827 | |
32 | 10:00:00 | 6:00:00 |
79 | 7207960 | |
78 | 7207959 | |
39 | 10:00:00 | 6:00:00 |
62 | 8073978 | |
76 | 8523108 | |
7263 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
22 | 10:00:00 | 6:00:00 |
80 | 8032420 | |
78 | 8670267 | |
75 | 8659371 | |
23 | 10:00:00 | 6:00:00 |
71 | 8121528 | |
76 | 8670266 | |
45 | 10:00:00 | 6:00:00 |
92 | 8632752 | |
86 | 8632824 | |
48 | 10:00:00 | 6:00:00 |
79 | 8019277 | |
82 | 8658634 | |
81 | 10:00:00 | 6:00:00 |
81 | 8519597 | |
70 | 8670264 | |
97 | 10:00:00 | 6:00:00 |
68 | 8073956 | |
73 | 8073994 | |
7866 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
83 | 10:00:00 | 6:00:00 |
60 | 8651389 | |
60 | 7210999 | |
11588 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
70 | 10:00:00 | 6:00:00 |
81 | 8081981 | |
88 | 7080881 | |
12225 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
27 | 10:00:00 | 6:00:00 |
78 | 8519919 | |
84 | 7130713 | |
80 | 7102436 | |
13216 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
31 | 10:00:00 | 6:00:00 |
98 | 8003883 | |
87 | 8662223 | |
53 | 10:00:00 | 6:00:00 |
91 | 8488544 | |
86 | 7211134 | |
54 | 10:00:00 | 6:00:00 |
81 | 8654201 | |
73 | 7204801 | |
13910 | POR |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
37 | 11:00:00 | 2:00:00 |
76 | 8632758 | |
11 | 8519949 | |
13919 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
47 | 11:00:00 | 2:30:00 |
68 | 8004751 | |
76 | 8501908 | |
13921 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
50 | 10:00:00 | 6:00:00 |
94 | 8650854 | |
97 | 8655041 | |
13927 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
62 | 10:00:00 | 6:00:00 |
72 | 7206903 | |
82 | 7207934 | |
13929 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
67 | 10:00:00 | 6:00:00 |
04 | 8519908 | |
01 | 8632656 | |
01 | 8519929 | |
99 | 8519939 | |
98 | 8632677 | |
13930 | ESP |
NC | Dorsal | Start | Time limit |
---|
Name | YB | Chipno |
---|
  |
68 | 10:00:00 | 6:00:00 |
67 | 7005102 | |
69 | 7000724 | |