CIMPOR BOM MTBO 2024dom 05/05/2024 14:39
Results Longacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



Open Médio  (3)         11.0 km  0 m   11 C         

    1  27472 Vladimir Poroshin               [035] CN Alvito                 2:08:36 
    2   6993 Pedro Freire                 75 [166] ADM Ori-Mondego           2:50:52 

       90060 Stuart Norman                54 [10683] BAOC                        dns 



Open Longo  (1)         14.1 km  0 m   17 C         

    1  90078 Jorge Silva                  66 [1564] Individual POR           2:36:24 



Iniciados M (H13)  (2)  5.8 km  0 m   13 C          

    1   7423 Helder Manso                 11 [200] CRCG                        44:01 

        6960 Pedro Marques                16 [070] COC                           dns 



Juvenis F (D15)  (1)    9.4 km  0 m   11 C          

    1  90011 Lia Rodríguez                09 [12225] C.O.COM                 1:22:26 



Juvenis M (H15)  (1)    11.0 km  0 m   11 C         

        6502 Rodrigo Doppler              10 [166] ADM Ori-Mondego                mp 



Cadetes F (D17)  (5)    9.4 km  0 m   11 C          

    1  90023 Marta Villa                  08 [2155] Piloña Deporte             58:01 
    2  90010 Noa Rodríguez                07 [12225] C.O.COM                   59:21 
    3  90014 Sara Nogueras                08 [2236] Fluvial                  1:00:05 
    4  90034 Raquel MerchÁn               08 [7263] ITACA                    1:05:22 

        7229 Margarida Freire             07 [166] ADM Ori-Mondego                mp 



Cadetes M (H17)  (7)    12.3 km  0 m   13 C         

    1  90086 Anxo Somoza                  07 [2239] Gallaecia Raid           1:04:16 
    2  90029 Abel Merchan                 08 [7263] ITACA                    1:04:38 
    3   6242 David Marques                10 [070] COC                       1:07:39 
    4  90071 Mario López                  08 [7233] OPBZ                     1:08:43 
    5   7160 Diogo Virgínia               09 [105] BTTLoulé/ELEVIS           1:13:38 
    6  90030 Alvaro Corbacho              08 [7263] ITACA                    1:13:42 

       90080 Diego Silvarrey              08 [2239] Gallaecia Raid               dns 



Juniores F (D20)  (5)   11.0 km  0 m   11 C         

    1  90001 Sofía Martínez               05 [12225] C.O.COM                 1:07:55 
    2  90031 June García                  06 [7263] ITACA                    1:18:06 
    3  90007 Alba Muñoz                   05 [2777] COMCU                    1:21:11 
    4  90032 Laura Doncel                 05 [7263] ITACA                    1:21:36 

       90035 Candela Naranjo              06 [7263] ITACA                        dns 



Juniores M (H20)  (7)   14.1 km  0 m   17 C         

    1  90009 Nicolás López                05 [12225] C.O.COM                 1:01:08 
    2  90044 Juan Pedro Fernández         05 [2234] CODAN Extremadura        1:13:50 
    3  90081 Marcos Silvarrey             05 [2239] Gallaecia Raid           1:19:51 
    4   6429 Fábio Gonçalves              04 [200] CRCG                      1:24:17 
    5   6423 Francisco Casa Nova          05 [200] CRCG                      1:32:41 
    6  90033 Ricardo Marcelo              06 [7263] ITACA                    1:55:30 

        7033 Rodrigo lopes                06 [200] CRCG                           mp 



Seniores M B (H21A)  (5 14.1 km  0 m   17 C         

    1   6186 Luís Filipe Mart Oliveira    86 [200] CRCG                      1:26:43 
    2   6560 Hugo Magalhães               92 [200] CRCG                      1:37:53 
    3   7200 Rui Baptista                 93 [200] CRCG                      1:43:54 
    4  90038 Francisco JosÉ VerdÚ         91 [2777] COMCU                    1:56:46 
    5   7387 António Rufino               94 [070] COC                       2:20:03 



HE  (17)                21.5 km  0 m   21 C         

    1   2128 Daniel Marques               84 [070] COC                       1:45:11 
    2   1963 João Ferreira                89 [168] CAB                       1:46:58 
    3  90022 Fran Cortés                  04 [7263] ITACA                    1:48:54 
    4  90072 José Antonio Villar          03 [10357] BMT CASAS DE VES        1:54:34 
    5  90062 Enrique Chousa               98 [2244] El Imperdible            1:55:42 
    6   4324 Paul Roothans                95 [205] ADAL                      1:56:04 
    7  90037 Yago Breijo                  89 [11963] XESTEIRAS               2:00:37 
    8  90073 Francisco Javier Muñoz       83 [2277] Altair                   2:00:50 
    9  90045 Noel Espigares               03 [8552] SRK                      2:01:01 
   10   2401 Guilherme Marques            89 [070] COC                       2:04:05 
   11  90088 Juan Sanz                    00 [2172] COMA                     2:06:58 
   12  90077 Oscar Yanez                  80 [2233] Grions-Girona            2:09:39 

        3173 Davide Machado               88 [102] .COM                           mp 
       90089 Alfonso Obreo                03 [2277] Altair                        mp 
        4889 Tomás Mora                   99 [166] ADM Ori-Mondego               dns 
       90040 Alberto Taboada              85 [7233] OPBZ                         dns 
   nc  90059 Niall McCarthy               95 [1761] Individual IRL           2:33:47 



H40  (16)               18.1 km  0 m   19 C         

    1   4251 Paulo Palhinha               80 [125] CP Abrunheira             1:37:49 
    2  90012 Rodrigo Iván Rodríguez       79 [12225] C.O.COM                 1:44:37 
    3   3943 Arnaldo Mendes               79 [166] ADM Ori-Mondego           1:48:56 
    4   3602 Luis Barreiro                82 [054] NADA                      1:48:58 
    5   2700 Joel Morgado                 77 [070] COC                       2:00:25 
    6   5692 Luis Jacinto                 84 [094] CPOC                      2:07:09 
    7  90079 José Ramón García            78 [2202] Peña Guara               2:16:58 
    8   7256 Nuno Cerqueira               83 [168] CAB                       2:20:04 
    9  90013 Jose Manuel Nogueras         75 [2236] Fluvial                  2:21:20 
   10  90016 Alejandro Marín              75 [13216] Raza Palleira           2:25:06 
   11  90053 JoaquÍn Oujo                 77 [6162] ADC ARNELA               2:31:20 
   12   5916 Artur Freitas                80 [166] ADM Ori-Mondego           2:42:13 
   13  90043 Andres María Fernández       76 [2234] CODAN Extremadura        3:03:41 

       90076 Pedro Naranjo                77 [4769] Alcor                         mp 
        7472 Vladimir Poroshin            83 [035] CN Alvito                     dns 
        6964 Rui Virgínia                 80 [105] BTTLoulé/ELEVIS               dns 



H45  (2)                18.1 km  0 m   19 C         

    1   4577 Alexandre Nunes              79 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:27:03 

        2013 Pedro Ferreira               79 [054] NADA                           mp 



H50  (25)               16.3 km  0 m   18 C         

    1  90064 David Casado                 72 [7233] OPBZ                     1:38:01 
    2  90006 David Pérez                  71 [2248] Los Angeles              1:49:03 
    3  90066 Roberto Chas                 73 [7233] OPBZ                     1:52:04 
    4  90008 José Manuel Fernández        72 [12225] C.O.COM                 1:54:46 
    5  90051 Francisco José Díaz          73 [2196] Los Califas              2:02:16 
    6   7227 João Pedro Pina              71 [035] CN Alvito                 2:02:56 
    7  90087 Carlos Sanz                  66 [2172] COMA                     2:03:57 
    8   1382 Jorge H G Gaspar             72 [054] NADA                      2:05:57 
    9  90085 Enrique Luis Álvarez         68 [2239] Gallaecia Raid           2:07:09 
   10  90026 Lucas Moriana                66 [2175] Veleta                   2:07:12 
   11   1937 Tó-Zé Silva                  66 [070] COC                       2:11:25 
   12   6932 Luis Alves                   71 [070] COC                       2:12:53 
   13  90005 Bernardo Sánchez             73 [2245] Monte El Pardo           2:15:04 
   14  90069 Senen Cucalón                67 [2202] Peña Guara               2:15:10 
   15  90019 Pedro Ignacio Yllan          69 [2780] Alabarda-O               2:18:07 
   16  90061 Jesús Alfonso Rubio          72 [2245] Monte El Pardo           2:23:05 
   17   6684 Moisés Domingues             67 [070] COC                       2:25:34 
   18   6568 Luís Mendes                  72 [200] CRCG                      2:36:09 
   19  90065 Manuel Espigares             69 [8552] SRK                      3:02:19 

        2257 Nuno Soares                  74 [035] CN Alvito                      mp 
       90024 Arsenio Villa                70 [2155] Piloña Deporte                mp 
       90082 Fernando Silvarrey           72 [2239] Gallaecia Raid                mp 
       90058 Urbano Chousa                65 [2244] El Imperdible                 mp 
        6348 Gerhard Doppler              71 [166] ADM Ori-Mondego               dns 
   nc   3431 Michaël Memeteau             70 [094] CPOC                      2:14:32 



H55  (9)                16.3 km  0 m   18 C         

    1   6561 Duarte Palma                 67 [105] BTTLoulé/ELEVIS           1:43:48 
    2   2377 Rui Botão                    68 [070] COC                       1:45:14 
    3   4632 Mário Marinheiro             65 [125] CP Abrunheira             1:47:23 
    4   1728 Paulo Gonçalves              68 [200] CRCG                      2:05:10 
    5   1093 Jorge Baltazar               66 [201] ADN Sesimbra              2:06:48 
    6   4725 Eduardo Costa                69 [114] COA                       2:14:16 
    7   1843 António Rocha                66 [003] CIMO                      2:39:49 
    8   3455 José Silva                   65 [205] ADAL                      3:34:48 

        3111 Tiago Fernandes              67 [205] ADAL                           mp 



H60  (15)               14.1 km  0 m   17 C         

    1  90003 Francisco Varela             64 [12225] C.O.COM                 1:31:05 
    2  90050 Antonio José Olivares        59 [2196] Los Califas              1:37:44 
    3   2078 Inácio Serralheiro           58 [070] COC                       1:46:37 
    4   2789 Helder Faísca                64 [105] BTTLoulé/ELEVIS           1:52:39 
    5  90028 Julian Amores                61 [2247] Sotobosque               2:02:41 
    6  90047 Josep Selga                  63 [13216] Raza Palleira           2:04:06 
    7  90057 Miguel Ángel Rica            59 [2242] BOM                      2:08:45 
    8   3933 Mário Costa                  61 [003] CIMO                      2:10:20 
    9  90063 Camilo Serantes              64 [6162] ADC ARNELA               2:18:36 
   10  90039 Miguel Ángel Murúa           59 [2242] BOM                      2:36:35 

        2788 Luis Limas                   62 [105] BTTLoulé/ELEVIS                mp 
       90052 Miguel Pérez                 63 [2196] Los Califas                   mp 
        2130 Pedro Serralheiro            61 [070] COC                           dns 
        1375 Jorge Elias                  63 [114] COA                           dns 
       90056 Eugenio Izquierdo            63 [2221] Alcon                        dns 



H65  (3)                14.1 km  0 m   17 C         

    1   4433 António Rosa                 56 [205] ADAL                      2:00:24 
    2   3997 Jorge Artur                  55 [205] ADAL                      2:22:43 

        4300 Carlos Garrido               59 [166] ADM Ori-Mondego                mp 



H70  (4)                11.0 km  0 m   11 C         

    1   1577 Luís Sousa                   54 [205] ADAL                      1:23:03 
    2   3950 Norman Jones                 53 [107] CAOS                      1:38:34 
    3   1079 Joaquim Patrício             48 [035] CN Alvito                 2:12:27 

   nc   6820 Bjorn Kvick                  50 [094] CPOC                           mp 



DE  (8)                 16.3 km  0 m   18 C         

    1  90055 Maria Del Mar Delgado        89 [7233] OPBZ                     1:34:05 
    2  90020 Elena Yllan                  01 [2780] Alabarda-O               1:37:43 
    3  90070 Miren Arina                  88 [2202] Peña Guara               1:53:09 
    4  90075 Nerea García                 01 [4769] Alcor                    2:01:00 
    5   2503 Susana Pontes                71 [070] COC                       2:32:22 

        3445 Ana Filipa Silva             90 [094] CPOC                           mp 
       90074 Miriam Miranda               81 [2277] Altair                       dns 
       90041 Veronica Montes              83 [7233] OPBZ                         dns 



D40  (9)                12.3 km  0 m   13 C         

    1  90042 Tania López                  81 [11963] XESTEIRAS               1:18:42 
    2  90015 Alicia Pérez                 81 [13216] Raza Palleira           1:20:56 
    3  90004 Ana Castilla                 73 [2245] Monte El Pardo           1:25:54 
    4  13082 Marisa Barroso               81 [070] COC                       1:48:00 
    5  90054 Susana Míguez                74 [6162] ADC ARNELA               2:09:33 
    6  90048 Maria Lourdes Mendoza        76 [2234] CODAN Extremadura        2:50:16 

       90083 Claudia Oreiro               75 [2239] Gallaecia Raid               dns 
   nc  90036 Tania López Eyo              81 [11963] XESTEIRAS                   dns 
       90017 Ana María Sobrado            78 [12225] C.O.COM                     dns 



D50  (7)                11.0 km  0 m   11 C         

    1  90002 Sonia Gómez                  74 [12225] C.O.COM                 1:32:03 
    2  90018 Fernanda Follana             73 [2236] Fluvial                  1:34:29 
    3  90025 Paloma Rodríguez             66 [2175] Veleta                   1:39:17 
    4   1005 Kátia Almeida                72 [094] CPOC                      1:39:24 
    5  90084 Paulina Andrea Mosquera      71 [2239] Gallaecia Raid           1:45:19 
    6  90067 María Esther Barreira        71 [7233] OPBZ                     2:02:53 

        5409 Margarida Correia            69 [105] BTTLoulé/ELEVIS                mp 



D55  (2)                11.0 km  0 m   11 C         

        4210 Isabel Maria Novo            67 [035] CN Alvito                     dns 
        5783 Catarina Félix               67 [201] ADN Sesimbra                  dns 



D60  (1)                9.4 km  0 m   11 C          

    1   2129 Luisa Mateus                 58 [070] COC                       1:44:52