CIMPOR BOM MTBO 2024sáb 04/05/2024 19:33
Results Médiacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



Open Médio  (1)         7.7 km  0 m   18 C          

    1  90060 Stuart Norman                54 [10683] BAOC                      57:35 



Open Longo  (1)         9.8 km  0 m   22 C          

    1  90078 Jorge Silva                  66 [1564] Individual POR           1:29:48 



Iniciados M (H13)  (3)  4.7 km  0 m   14 C          

    1   6960 Pedro Marques                16 [070] COC                         55:29 
    1   6104 Dinis Rama                   13 [166] ADM Ori-Mondego             55:29 
    3   7423 Helder Manso                 11 [200] CRCG                        57:27 



Juvenis F (D15)  (1)    7.0 km  0 m   18 C          

    1  90011 Lia Rodríguez                09 [12225] C.O.COM                 1:32:53 



Juvenis M (H15)  (1)    7.7 km  0 m   18 C          

    1   6502 Rodrigo Doppler              10 [166] ADM Ori-Mondego           1:30:10 



Cadetes F (D17)  (4)    7.0 km  0 m   18 C          

    1  90023 Marta Villa                  08 [2155] Piloña Deporte             44:13 
    2  90010 Noa Rodríguez                07 [12225] C.O.COM                   44:51 
    3  90034 Raquel MerchÁn               08 [7263] ITACA                      46:18 
    4  90014 Sara Nogueras                08 [2236] Fluvial                    46:37 



Cadetes M (H17)  (7)    7.8 km  0 m   19 C          

    1  90029 Abel Merchan                 08 [7263] ITACA                      40:33 
    2  90030 Alvaro Corbacho              08 [7263] ITACA                      44:04 
    3   6242 David Marques                10 [070] COC                         45:08 
    4  90086 Anxo Somoza                  07 [2239] Gallaecia Raid             46:10 
    5   7160 Diogo Virgínia               09 [105] BTTLoulé/ELEVIS             56:10 

       90071 Mario López                  08 [7233] OPBZ                          mp 
       90080 Diego Silvarrey              08 [2239] Gallaecia Raid               dns 



Juniores F (D20)  (5)   7.7 km  0 m   18 C          

    1  90001 Sofía Martínez               05 [12225] C.O.COM                   42:30 
    2  90032 Laura Doncel                 05 [7263] ITACA                      46:18 
    3  90031 June García                  06 [7263] ITACA                      50:10 
    4  90007 Alba Muñoz                   05 [2777] COMCU                    1:02:09 
    5  90035 Candela Naranjo              06 [7263] ITACA                    1:05:53 



Juniores M (H20)  (7)   9.8 km  0 m   22 C          

    1  90009 Nicolás López                05 [12225] C.O.COM                   42:22 
    2   6429 Fábio Gonçalves              04 [200] CRCG                        46:18 
    3  90081 Marcos Silvarrey             05 [2239] Gallaecia Raid             46:31 
    4  90044 Juan Pedro Fernández         05 [2234] CODAN Extremadura          47:50 
    5   7033 Rodrigo lopes                06 [200] CRCG                        58:41 
    6  90033 Ricardo Marcelo              06 [7263] ITACA                    1:00:04 
    7   6423 Francisco Casa Nova          05 [200] CRCG                      1:02:37 



Seniores M B (H21A)  (5 9.8 km  0 m   22 C          

    1   6186 Luís Filipe Mart Oliveira    86 [200] CRCG                      1:01:03 
    2   7200 Rui Baptista                 93 [200] CRCG                      1:05:08 
    3   7387 António Rufino               94 [070] COC                       1:12:28 
    4  90038 Francisco JosÉ VerdÚ         91 [2777] COMCU                    1:18:16 

        6560 Hugo Magalhães               92 [200] CRCG                          dns 



HE  (17)                12.6 km  0 m   25 C         

    1   3173 Davide Machado               88 [102] .COM                        46:57 
    2   1963 João Ferreira                89 [168] CAB                         49:45 
    3   2128 Daniel Marques               84 [070] COC                         49:50 
    4  90072 José Antonio Villar          03 [10357] BMT CASAS DE VES          53:44 
    5   4324 Paul Roothans                95 [205] ADAL                        55:15 
    6   2401 Guilherme Marques            89 [070] COC                         56:24 
    7  90088 Juan Sanz                    00 [2172] COMA                       57:13 
    8  90062 Enrique Chousa               98 [2244] El Imperdible              58:12 
    9  90037 Yago Breijo                  89 [11963] XESTEIRAS                 59:16 
   10  90073 Francisco Javier Muñoz       83 [2277] Altair                     59:39 
   11  90077 Oscar Yanez                  80 [2233] Grions-Girona            1:00:47 
   12  90045 Noel Espigares               03 [8552] SRK                      1:02:27 
   13  90089 Alfonso Obreo                03 [2277] Altair                   1:25:12 
   14   4889 Tomás Mora                   99 [166] ADM Ori-Mondego           1:31:32 

       90022 Fran Cortés                  04 [7263] ITACA                         mp 
       90040 Alberto Taboada              85 [7233] OPBZ                         dns 
   nc  90059 Niall McCarthy               95 [1761] Individual IRL           1:18:08 



H40  (16)               11.4 km  0 m   25 C         

    1  90012 Rodrigo Iván Rodríguez       79 [12225] C.O.COM                   58:58 
    2   4251 Paulo Palhinha               80 [125] CP Abrunheira             1:00:19 
    3   3943 Arnaldo Mendes               79 [166] ADM Ori-Mondego           1:02:39 
    4  90079 José Ramón García            78 [2202] Peña Guara               1:04:37 
    5  90043 Andres María Fernández       76 [2234] CODAN Extremadura        1:05:08 
    6   3602 Luis Barreiro                82 [054] NADA                      1:06:53 
    7   2700 Joel Morgado                 77 [070] COC                       1:06:57 
    8   7256 Nuno Cerqueira               83 [168] CAB                       1:13:25 
    9   5692 Luis Jacinto                 84 [094] CPOC                      1:16:20 
   10  90076 Pedro Naranjo                77 [4769] Alcor                    1:17:30 
   11  90053 JoaquÍn Oujo                 77 [6162] ADC ARNELA               1:19:59 
   12  90013 Jose Manuel Nogueras         75 [2236] Fluvial                  1:22:29 
   13  90016 Alejandro Marín              75 [13216] Raza Palleira           1:32:36 
   14   5916 Artur Freitas                80 [166] ADM Ori-Mondego           1:36:43 
   15   6964 Rui Virgínia                 80 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:14:35 
   16   7472 Vladimir Poroshin            83 [035] CN Alvito                 2:23:01 



H45  (2)                11.4 km  0 m   25 C         

    1   2013 Pedro Ferreira               79 [054] NADA                      1:07:37 
    2   4577 Alexandre Nunes              79 [105] BTTLoulé/ELEVIS           1:34:08 



H50  (25)               10.8 km  0 m   22 C         

    1  90085 Enrique Luis Álvarez         68 [2239] Gallaecia Raid           1:02:54 
    2  90064 David Casado                 72 [7233] OPBZ                     1:03:03 
    3  90024 Arsenio Villa                70 [2155] Piloña Deporte           1:07:20 
    4  90051 Francisco José Díaz          73 [2196] Los Califas              1:07:37 
    5  90006 David Pérez                  71 [2248] Los Angeles              1:08:00 
    6  90066 Roberto Chas                 73 [7233] OPBZ                     1:10:11 
    7  90069 Senen Cucalón                67 [2202] Peña Guara               1:10:56 
    8  90058 Urbano Chousa                65 [2244] El Imperdible            1:11:41 
    9  90026 Lucas Moriana                66 [2175] Veleta                   1:12:02 
   10  90061 Jesús Alfonso Rubio          72 [2245] Monte El Pardo           1:12:36 
   11  90087 Carlos Sanz                  66 [2172] COMA                     1:13:42 
   12   1937 Tó-Zé Silva                  66 [070] COC                       1:14:39 
   13  90008 José Manuel Fernández        72 [12225] C.O.COM                 1:14:43 
   14   2257 Nuno Soares                  74 [035] CN Alvito                 1:18:56 
   15   6932 Luis Alves                   71 [070] COC                       1:20:46 
   16  90019 Pedro Ignacio Yllan          69 [2780] Alabarda-O               1:23:54 
   17   6684 Moisés Domingues             67 [070] COC                       1:25:52 
   18   6348 Gerhard Doppler              71 [166] ADM Ori-Mondego           1:29:40 
   19  90065 Manuel Espigares             69 [8552] SRK                      1:30:03 
   20   6568 Luís Mendes                  72 [200] CRCG                      1:33:36 

        7227 João Pedro Pina              71 [035] CN Alvito                      mp 
        1382 Jorge H G Gaspar             72 [054] NADA                           mp 
       90082 Fernando Silvarrey           72 [2239] Gallaecia Raid                mp 
       90005 Bernardo Sánchez             73 [2245] Monte El Pardo                mp 
   nc   3431 Michaël Memeteau             70 [094] CPOC                      1:17:00 



H55  (9)                10.8 km  0 m   22 C         

    1   2377 Rui Botão                    68 [070] COC                       1:01:40 
    2   6561 Duarte Palma                 67 [105] BTTLoulé/ELEVIS           1:07:14 
    3   4725 Eduardo Costa                69 [114] COA                       1:11:09 
    4   4632 Mário Marinheiro             65 [125] CP Abrunheira             1:12:17 
    5   3111 Tiago Fernandes              67 [205] ADAL                      1:14:46 
    6   1093 Jorge Baltazar               66 [201] ADN Sesimbra              1:15:35 
    7   1843 António Rocha                66 [003] CIMO                      1:21:30 
    8   3455 José Silva                   65 [205] ADAL                      1:36:33 

        1728 Paulo Gonçalves              68 [200] CRCG                          dns 



H60  (13)               9.8 km  0 m   22 C          

    1  90003 Francisco Varela             64 [12225] C.O.COM                   58:26 
    2   2789 Helder Faísca                64 [105] BTTLoulé/ELEVIS           1:06:19 
    3   2078 Inácio Serralheiro           58 [070] COC                       1:07:12 
    4  90047 Josep Selga                  63 [13216] Raza Palleira           1:08:25 
    5   2130 Pedro Serralheiro            61 [070] COC                       1:11:16 
    6  90052 Miguel Pérez                 63 [2196] Los Califas              1:12:04 
    7  90063 Camilo Serantes              64 [6162] ADC ARNELA               1:15:39 
    8   3933 Mário Costa                  61 [003] CIMO                      1:22:18 
    9   2788 Luis Limas                   62 [105] BTTLoulé/ELEVIS           1:33:38 
   10  90039 Miguel Ángel Murúa           59 [2242] BOM                      1:42:28 

       90057 Miguel Ángel Rica            59 [2242] BOM                           mp 
        1375 Jorge Elias                  63 [114] COA                           dns 
       90056 Eugenio Izquierdo            63 [2221] Alcon                        dns 



H65  (3)                9.8 km  0 m   22 C          

    1   3997 Jorge Artur                  55 [205] ADAL                      1:28:07 
    2   4433 António Rosa                 56 [205] ADAL                      1:32:15 
    3   4300 Carlos Garrido               59 [166] ADM Ori-Mondego           1:58:35 



H70  (4)                7.7 km  0 m   18 C          

    1   1577 Luís Sousa                   54 [205] ADAL                        58:43 
    2   3950 Norman Jones                 53 [107] CAOS                      1:05:39 
    3   1079 Joaquim Patrício             48 [035] CN Alvito                 1:37:47 

   nc   6820 Bjorn Kvick                  50 [094] CPOC                           mp 



DE  (8)                 10.8 km  0 m   22 C         

    1  90055 Maria Del Mar Delgado        89 [7233] OPBZ                       56:43 
    2  90075 Nerea García                 01 [4769] Alcor                      59:14 
    3  90020 Elena Yllan                  01 [2780] Alabarda-O                 59:35 
    4  90070 Miren Arina                  88 [2202] Peña Guara               1:01:35 
    5   2503 Susana Pontes                71 [070] COC                       1:08:55 

       90074 Miriam Miranda               81 [2277] Altair                        mp 
        3445 Ana Filipa Silva             90 [094] CPOC                          dns 
       90041 Veronica Montes              83 [7233] OPBZ                         dns 



D40  (9)                7.8 km  0 m   19 C          

    1  90015 Alicia Pérez                 81 [13216] Raza Palleira             59:58 
    2  90042 Tania López                  81 [11963] XESTEIRAS               1:02:01 
    3  90004 Ana Castilla                 73 [2245] Monte El Pardo           1:07:19 
    4  13082 Marisa Barroso               81 [070] COC                       1:14:08 
    5  90054 Susana Míguez                74 [6162] ADC ARNELA               1:25:02 
    6  90048 Maria Lourdes Mendoza        76 [2234] CODAN Extremadura        1:39:48 
    7  90017 Ana María Sobrado            78 [12225] C.O.COM                 2:06:38 

       90083 Claudia Oreiro               75 [2239] Gallaecia Raid               dns 
   nc  90036 Tania López Eyo              81 [11963] XESTEIRAS                   dns 



D45  (1)                7.8 km  0 m   19 C          

    1   4901 Carla Amorim                 79 [166] ADM Ori-Mondego           1:50:45 



D50  (7)                7.7 km  0 m   18 C          

    1  90002 Sonia Gómez                  74 [12225] C.O.COM                 1:01:32 
    2  90084 Paulina Andrea Mosquera      71 [2239] Gallaecia Raid           1:05:30 
    3  90018 Fernanda Follana             73 [2236] Fluvial                  1:06:33 
    4   1005 Kátia Almeida                72 [094] CPOC                      1:11:02 
    5  90025 Paloma Rodríguez             66 [2175] Veleta                   1:11:13 
    6   5409 Margarida Correia            69 [105] BTTLoulé/ELEVIS           1:50:17 

       90067 María Esther Barreira        71 [7233] OPBZ                          mp 



D55  (2)                7.7 km  0 m   18 C          

    1   4210 Isabel Maria Novo            67 [035] CN Alvito                 1:36:48 

        5783 Catarina Félix               67 [201] ADN Sesimbra                  dns 



D60  (1)                7.0 km  0 m   18 C          

    1   2129 Luisa Mateus                 58 [070] COC                       1:06:07