Campeonato Nacional de Distancia Média - Categorias
----------------------------------------------------------------------------
10/06/2023
Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
| Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Iniciados Masculinos | |||||
| 1 | [070] COC | 1:59:24 | 100,00 | ||
| António Oliveira (3) | 26:15 | ||||
| David Marques (5) | 35:37 | ||||
| André Ferreira (8) | 57:32 | ||||
| Iniciados Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Juvenis Masculinos | |||||
| 1 | [203] Oriented Aguiar | 2:13:07 | 100,00 | ||
| Lucas Coelho (1) | 33:56 | ||||
| Francisco Correia (9) | 47:40 | ||||
| Pedro Patrocínio (10) | 51:31 | ||||
| Juvenis Femininos | |||||
| 1 | [102] .COM | 2:10:19 | 100,00 | ||
| Matilde Silva (1) | 28:42 | ||||
| Rosa Oliveira (6) | 49:15 | ||||
| Beatriz Oliveira (7) | 52:22 | ||||
| Cadetes Masculinos | |||||
| 1 | [203] Oriented Aguiar | 3:16:43 | 100,00 | ||
| Marco Barranha (4) | 57:00 | ||||
| André Costa (6) | 1:05:25 | ||||
| Carlos Pais (8) | 1:14:18 | ||||
| Cadetes Femininos | |||||
| 1 | [201] ADN Sesimbra | 2:06:31 | 100,00 | ||
| Leonor Ferreira (2) | 38:13 | ||||
| Joana Canana (3) | 42:01 | ||||
| Sofia Pulquério (4) | 46:17 | ||||
| Juniores Masculinos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Juniores Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Seniores Masculinos | |||||
| 1 | [090] ADFA | 2:11:58 | 100,00 | ||
| Luís Silva (1) | 41:10 | ||||
| Ricardo Esteves Ferreira (4) | 45:06 | ||||
| Pedro Nogueira (5) | 45:42 | ||||
| 2 | [070] COC | 2:49:31 | 77,85 | 37:33 | 12:31 |
| ANDRÉ ROBERTO (6) | 45:50 | ||||
| Paulo Franco (15) | 1:00:17 | ||||
| Gildo Silva (19) | 1:03:24 | ||||
| 3 | [102] .COM | 2:55:50 | 75,05 | 43:52 | 14:37 |
| José Pedro Fernandes (8) | 51:46 | ||||
| Sérgio Duarte (17) | 1:01:32 | ||||
| Luís Amorim (18) | 1:02:32 | ||||
| Seniores Femininos | |||||
| 1 | [102] .COM | 2:24:03 | 100,00 | ||
| Inês Augusto (2) | 43:24 | ||||
| Rita Fernandes (5) | 48:15 | ||||
| Ana Castanheiro (6) | 52:24 | ||||
| 2 | [070] COC | 2:53:52 | 82,85 | 29:49 | 9:56 |
| Magalie Mendes (1) | 39:02 | ||||
| Tânia Olaio (10) | 1:05:43 | ||||
| Sara Roberto (12) | 1:09:07 | ||||
| 3 | [007] Ori-Estarreja | 3:24:39 | 70,39 | 1:00:36 | 20:12 |
| Joana Marques (9) | 1:01:06 | ||||
| Inês Aires (11) | 1:07:47 | ||||
| Ana Jorge (13) | 1:15:46 | ||||
| Veteranos Femininos I | |||||
| 1 | [070] COC | 3:01:11 | 100,00 | ||
| Marisa Barroso (4 D40) | 53:18 | ||||
| Susana Pontes (2 D35) | 58:08 | ||||
| Adelindina Lopes (3 D35) | 1:09:45 | ||||
| 2 | [007] Ori-Estarreja | 3:02:54 | 99,06 | 1:43 | 0:34 |
| Joana Moutela (3 D40) | 52:12 | ||||
| Ana Margarida Vaz (5 D40) | 1:02:41 | ||||
| Rafaela Rua (6 D40) | 1:08:01 | ||||
| Veteranos Masculinos I | |||||
| 1 | [070] COC | 2:35:06 | 100,00 | ||
| Nuno Ferreira (2 H40) | 46:35 | ||||
| Joel Morgado (6 H40) | 54:04 | ||||
| Edgar Domingues (6 H35) | 54:27 | ||||
| 2 | [166] ADM Ori-Mondego | 2:38:32 | 97,83 | 3:26 | 1:08 |
| Arnaldo Mendes (1 H35) | 43:50 | ||||
| Pedro Rama (4 H35) | 50:36 | ||||
| Artur Freitas (7 H40) | 1:04:06 | ||||
| 3 | [159] COAAL | 3:00:48 | 85,79 | 25:42 | 8:34 |
| João Real (5 H35) | 52:44 | ||||
| Manuel Real (5 H40) | 53:14 | ||||
| José Carlos Marques (8 H40) | 1:14:50 | ||||
| Veteranos Femininos II | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos II | |||||
| 1 | [094] CPOC | 2:53:24 | 100,00 | ||
| José Domingos (5 H45) | 54:33 | ||||
| João Esteves (4 H50) | 58:30 | ||||
| Pedro Costa (9 H45) | 1:00:21 | ||||
| 2 | [052] GD4C | 2:53:44 | 99,81 | 0:20 | 0:06 |
| Vasco Fernandes (6 H45) | 54:49 | ||||
| Sandro Castro (3 H50) | 58:16 | ||||
| Jorge Marques (10 H45) | 1:00:39 | ||||
| 3 | [007] Ori-Estarreja | 3:03:56 | 94,27 | 10:32 | 3:30 |
| Nuno Pires (8 H45) | 56:08 | ||||
| Ricardo Silva (12 H50) | 1:03:36 | ||||
| Daniel Silva (13 H45) | 1:04:12 | ||||
| 4 | [115] ATV | 3:15:32 | 88,68 | 22:08 | 7:22 |
| Luís Miguel Martinho (5 H50) | 59:10 | ||||
| Cláudio Tereso (15 H50) | 1:06:50 | ||||
| António Baptista (15 H45) | 1:09:32 | ||||
| 5 | [070] COC | 3:15:37 | 88,64 | 22:13 | 7:24 |
| Jorge Oliveira (1 H50) | 50:19 | ||||
| Humberto Esteves (7 H50) | 1:00:15 | ||||
| Luis Alves (17 H50) | 1:25:03 | ||||
| Veteranos Femininos III | |||||
| 1 | [201] ADN Sesimbra | 2:49:46 | 100,00 | ||
| M Jesus Leão (1 D55) | 49:23 | ||||
| Catarina Félix (2 D55) | 52:02 | ||||
| Luísa Gaboleiro (5 D55) | 1:08:21 | ||||
| Veteranos Masculinos III | |||||
| 1 | [070] COC | 2:14:15 | 100,00 | ||
| Rui Botão (1 H55) | 36:20 | ||||
| António Cotovio (3 H55) | 41:30 | ||||
| Leonel Vieito (12 H55) | 56:25 | ||||
| 2 | [005] CP Armada | 2:16:44 | 98,18 | 2:29 | 0:49 |
| Manuel Luis (1 H60) | 41:28 | ||||
| José Rebola (4 H55) | 43:29 | ||||
| António Graça (6 H60) | 51:47 | ||||
| 3 | [201] ADN Sesimbra | 2:50:12 | 78,88 | 35:57 | 11:59 |
| Fernando Mendes (7 H55) | 47:19 | ||||
| Jorge Baltazar (11 H55) | 53:26 | ||||
| Feliciano Alves (19 H55) | 1:09:27 | ||||
| 4 | [052] GD4C | 2:59:45 | 74,69 | 45:30 | 15:10 |
| Victor Delgado (2 H55) | 40:13 | ||||
| João Alves (9 H60) | 1:07:03 | ||||
| Manuel Delgado (12 H60) | 1:12:29 | ||||
| 5 | [094] CPOC | 3:06:04 | 72,15 | 51:49 | 17:16 |
| Carlos Coelho (3 H60) | 50:15 | ||||
| José Henriques (17 H55) | 1:00:46 | ||||
| José Fontoura (13 H60) | 1:15:03 | ||||
| 6 | [022] CLAC | 3:26:21 | 65,06 | 1:12:06 | 24:02 |
| João Martins (8 H55) | 48:08 | ||||
| Aniceto Soares (4 H60) | 50:22 | ||||
| Amândio Gonçalves (16 H60) | 1:47:51 | ||||
| Veteranos Femininos IV | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos IV | |||||
| 1 | [128] COALA | 1:47:54 | 100,00 | ||
| Escada da Costa (1 H65) | 29:02 | ||||
| Armando Santos (6 H65) | 35:06 | ||||
| José Raposo (1 H70) | 43:46 | ||||
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.06.10 21:06:49