XVII Ori BTT NADA / CN Longa e TP
---------------------------------------------------
02/10/2022
Classificação por Clubes
| Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | [123] UCDA | 2261,00 | 1109,22 | 130,00 | 130,00 | 116,75 | 113,61 | 112,81 | 100,00 | 80,59 | 69,23 | 91,38 | 84,82 | 80,03 | 1151,78 | 130,00 | 130,00 | 125,24 | 121,89 | 114,28 | 100,00 | 80,72 | 66,28 | 104,86 | 94,35 | 84,16 | ||||||||||
| 2 | [070] COC | 1962,25 | 994,05 | 123,53 | 10,00 | 142,56 | 136,89 | 118,17 | 110,00 | 100,62 | 86,71 | 83,91 | 81,66 | 968,20 | 123,05 | 98,77 | 150,00 | 102,03 | 110,00 | 110,00 | 98,96 | 90,32 | 85,07 | |||||||||||||
| 3 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 1418,45 | 700,64 | 70,54 | 139,40 | 110,00 | 110,00 | 102,23 | 86,74 | 81,74 | 717,81 | 83,10 | 144,02 | 109,00 | 99,73 | 98,34 | 95,92 | 87,71 | ||||||||||||||||||
| 4 | [107] CAOS | 996,80 | 487,72 | 130,00 | 130,00 | 82,37 | 78,56 | 66,79 | 509,07 | 130,00 | 130,00 | 91,34 | 87,84 | 69,89 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | [035] CN Alvito | 952,66 | 523,70 | 146,33 | 110,00 | 92,10 | 90,50 | 84,78 | 428,96 | 141,29 | 107,07 | 91,14 | 89,46 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | [133] GDU Azoia | 934,16 | 530,67 | 130,00 | 10,00 | 110,00 | 106,66 | 93,16 | 80,85 | 403,49 | 130,00 | 77,34 | 105,45 | 90,71 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | [166] ADM Ori-Mondego | 733,81 | 461,82 | 108,21 | 104,08 | 88,02 | 87,57 | 73,94 | 271,99 | 108,59 | 85,65 | 77,75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | [114] COA | 636,56 | 300,81 | 130,00 | 96,78 | 74,03 | 335,76 | 130,00 | 110,00 | 95,76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | [054] NADA | 475,26 | 235,33 | 125,32 | 110,00 | 239,93 | 129,93 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | [168] CAB | 416,55 | 160,00 | 150,00 | 10,00 | 256,55 | 146,55 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | [090] ADFA | 365,37 | 194,93 | 106,82 | 78,11 | 10,00 | 170,43 | 93,08 | 77,35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | [003] CIMO | 352,09 | 164,22 | 95,35 | 68,87 | 187,87 | 96,75 | 91,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | [178] NOA | 251,87 | 141,66 | 141,66 | 110,21 | 110,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | [125] CP Abrunheira | 198,11 | 99,21 | 99,21 | 98,90 | 98,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | [022] CLAC | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | [134] CMG | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2022.10.02 11:51:36